平面系図面の作図要素
配置図、全体投影配置図、平面図、天井伏図、平面詳細図、建具キープラン、LVS平面図、確認申請配置図、確認申請平面図、杭伏図、底盤伏図、基礎伏図、見上図、見下図、屋上伏図の「レイヤ・ペン」で設定できる各要素は以下の通りです。
なお、「ボリューム解析」の作図要素については、「ボリューム解析図表の作図要素」を参照してください。
敷地・外構M512210_hmy_sec01
方位 | マーク | 真北角度文字 | ||
等高地形 | 外形線 | |||
傾斜起伏 | 外形線 | |||
景観地形 | 外形線 | |||
敷地境界・地盤 | 外形線 | 地番区域文字 | 辺長文字 | 地盤名称文字 |
水路側溝 | 見付線 | |||
水路側溝枡 | 見付線 | |||
擁壁 | 見付線 | ハッチング | ||
樹木 | 見付線 | |||
道路・舗装・緑地 | 見付線 | 名称等文字 | ||
建物緑化 | 見付線 | 名称等文字 | ||
縁石 | 見付線 | |||
駐車ライン | 外形線 | 車枠 | 駐車ライン文字 | |
塀フェンス | 見付線 |
プラン・単体規定M512210_hmy_sec03
スタディモデル | 全体投影線 | 断面線 | ||||
通り芯 | 通り芯 | 通りマーク | ||||
基準芯 | 基準芯 | |||||
スペース | 外形線 | 名称等文字 | 塗りつぶし | |||
用途区画 | 外形線 | 名称等文字 | 塗りつぶし | |||
防火区画 | 外形線 | 区画種別名文字 | ||||
防煙区画 | 外形線 | 区画種別名文字 | ||||
吹き抜け | 見付外形線 | 見付マーク | 見隠外形線 | 見隠マーク | 見上外形線 | 見上マーク |
建物区画 | 外形線 | |||||
延焼ライン | 外形線 | 距離文字 | ||||
延焼みなし境界線 | 外形線 |
メモ
- スタディモデルの「断面線」は作図表現(階レベル)の描画レベルが影響します。
(詳しくは、「平面ビューの塗りつぶしと描画レベルの関係」を参照)
建物M512210_hmy_sec02
配置建物 | 見付線 |
躯体M512210_hmy_sec04
柱 | 見付外形線 | 断面外形線 | たれ・隠れ外形線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
見付被覆線 | 断面被覆線 | たれ被覆線 | フカシ線 | 増し打ち線 | |
見上外形線 | |||||
壁 | 見付外形線 | 断面外形線 | たれ・隠れ外形線 | 見上外形線 | ハッチング |
見付複層線 | 断面複層線 | たれ複層線 | 見上被覆線 | ||
梁 | 見付外形線 | 断面外形線 | 隠れ外形線 | 見上外形線 | ハッチング |
見付被覆線 | 断面被覆線 | 隠れ被覆線 | フカシ線 | 増し打ち線 | |
基礎梁 | 見付外形線 | 断面外形線 | 隠れ外形線 | ハッチング | フカシ線 |
増し打ち線 | |||||
スラブ | 見付外形線 | 隠れ外形線 | 見上外形線 | フカシ線 | |
土間 | 見付外形線 | 隠れ外形線 | |||
デッキスラブ | 見付外形線 | 隠れ外形線 | 見上外形線 | ||
開口(壁) | 開口線 | ||||
開口(スラブ・屋根) | 開口線 | ||||
開口(梁) | 開口線 | ||||
防水アゴ | 見付線 | 隠れ線 | |||
垂直ブレース | 見付外形線 | 断面外形線 | たれ線 | 見上外形線 | ハッチング |
断面形状2D線 | |||||
水平ブレース | 見付外形線 | 隠れ外形線 | 見上外形線 | 断面形状2D線 | |
べた基礎・片持ち基礎 | 見付外形線 | ハッチング | フカシ線 | ||
連続基礎 | 見付外形線 | ||||
独立基礎 | 見付外形線 | ||||
柱型 | 見付外形線 | ||||
杭 | 本体外形線 | 杭頭/杭脚外形線 | 杭芯線 |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照) - 「見付」「断面」「たれ・隠れ」は、作図表現(階レベル)の描画レベルが影響します。
(詳しくは、「部材の描画レベルを変更するには」を参照)
メモ
- 「フカシ線」「増し打ち線」のレイヤ・線幅・線色は「レイヤ・ペン」で設定し、線種は作図表現(部材表現)の「被覆・下地」タブで設定します。
(詳しくは、「被覆線・下地線を描画するには」を参照) - 壁の横フカシ線は「断面複層線」のレイヤ・線幅・線色を使用します。
仕上の下地層にフカシや断熱材を設定した場合は、外壁仕上・内壁仕上の「断面下地線」のレイヤ・線幅・線色を使用します。 - 平面詳細図では、梁、連続基礎、独立基礎、柱型の横フカシ・横増し打ち線、および独立基礎の上フカシ線は作図しません。
- 開口(梁)は、IFCファイルから梁スリーブを読み込んだ場合に描画します。
建具M512210_hmy_sec05
カーテンウォール | 見付枠額縁線 | 断面障子線(パネル線) | 断面枠額縁線 | 建具開き線(軌線) | 掃き出し線 |
引き込み線 | 断面形状2D線 | たれ・隠れ線 | 見上線 | ||
サスペンドガラス | 断面枠額縁線 | 見付枠額縁線 | |||
建具 | 見付枠額縁線 | 断面障子線(パネル線) | 断面枠額縁線 | 仕上巻込線 | 建具開き線(軌線) |
常時開放建具開き線(軌線) | 掃き出し線 | 引き込み線 | 常時開放格納枠・ハンガー枠 | シャッター | |
シャッターボックス | 断面形状2D線 | ||||
ハイパーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 建具開き線(軌線) | 掃き出し線 |
引き込み線 | ハンガー枠線 | たれ・隠れ線 | |||
ローパーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 建具開き線(軌線) | 掃き出し線 |
引き込み線 | ハンガー枠線 | たれ・隠れ線 | |||
トイレパーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 建具開き線(軌線) | 掃き出し線 |
引き込み線 | ハンガー枠線 | たれ・隠れ線 | |||
移動パーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 建具開き線(軌線) | 掃き出し線 |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照)
昇降M512210_hmy_sec06
階段 | 見付外形線 | 見付段線 | 見付導線 | 隠れ外形線 | 隠れ段線 | 隠れ導線 |
見上外形線 | 見上段線 | 見上導線 | 切断線 | UPDN文字 | 段数文字 | |
スロープ | 見付外形線 | 見付導線 | 隠れ外形線 | 隠れ導線 | 見上外形線 | 見上導線 |
切断線 | UPDN文字 | |||||
エレベータ | かご線 | 扉線 | 額縁線 | 扉開口線 | ||
エスカレータ・動く歩道 | 各線 | 見付手摺線 | 見付導線 | 見付昇降段線 | 隠れ各線 | 隠れ手摺線 |
隠れ導線 | 隠れ段線 | 見上各線 | 見上手摺線 | 見上導線 | 見上段線 | |
切断線 | UPDN文字 | |||||
手摺 | 見付線 | 隠れ線 | 見上線 |
仕上M512210_hmy_sec07
床仕上 | 見付仕上線 | 隠れ仕上線 | ||||
内壁仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | 断面下地線 | 隠れ仕上線 | 見上仕上線 | ハッチング |
外壁仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | 断面下地線 | 隠れ仕上線 | 見上仕上線 | ハッチング |
内部天井仕上 | 見付仕上線 | |||||
外部天井仕上 | 見付仕上線 | |||||
廻縁 | 見付線 | |||||
巾木 | 見付線 | 隠れ線 | ||||
意匠目地 | 見付線 |
メモ
- 「見付」「断面」「隠れ」は、作図表現(階レベル)の描画レベルが影響します。
(詳しくは、「部材の描画レベルを変更するには」を参照)
屋根・金物M512210_hmy_sec09
金属・防水系屋根 | 見付線 | 隠れ線 | 見上線 | ||
ガラス系屋根 | 見付線 | 隠れ線 | 見上線 | ||
笠木 | 見付線 | 隠れ線 | |||
水切 | 見付線 | 隠れ線 | |||
下端見切 | 見付線 | ||||
化粧材 | 見付線 | ハッチング | 断面形状2D線 | 隠れ線 | 見上線 |
ルーバー | 見付外形線 | 隠れ外形線 | ルーバー見付線 | ルーバー断面線 | ハッチング |
トップライト | 見付線 | ドーム記号線 | |||
軒 | 見付線 | 隠れ線 | 見上線 |
メモ
- 「見付」「断面」「隠れ」は、作図表現(階レベル)の描画レベルが影響します。
(詳しくは、「部材の描画レベルを変更するには」を参照) - 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照)
その他M512210_hmy_sec08
カタログ部品(実装) | 見付線 | |
カタログ部品(想定) | 見付線 | |
汎用オブジェクト(実装) | 見付線 | |
汎用オブジェクト(想定) | 見付線 | |
設備 | 見付線 | |
断面線 | 各線 | 名称 |
立面線 | 各線 | 名称 |
展開視点 | 各線 | 名称 |
動線 | 各線 |