断面系図面の作図要素
断面図、立面図、矩計図、展開図、LVS断面図、確認申請立面図、確認申請断面図、躯体断面図の「レイヤ・ペン」で設定できる各要素は以下の通りです。
なお、「ボリューム解析」の作図要素については、「ボリューム解析図表の作図要素」を参照してください。
敷地・外構M512220_dmy_sec01
等高地形 | 外形線 | 断面線 | ||
傾斜起伏 | 外形線 | 断面線 | ||
景観地形 | 外形線 | |||
敷地境界・地盤 | 外形線 | |||
水路側溝 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング | |||
水路側溝枡 | 見付線 | 断面線 | ||
擁壁 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング | |||
道路・舗装・緑地 | 見付線 | 断面線 | ||
建物緑化 | 見付線 | 断面線 | ||
縁石 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング | |||
塀フェンス | 見付線 | 断面線 | ハッチング | |
捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照)
プラン・単体規定M512220_dmy_sec03
スタディモデル | 見付線 | 断面線 | |
通り芯 | 通り芯 | 通りマーク | |
基準芯 | 基準芯 | ||
スペース | 外形線 | 名称等文字 | 塗りつぶし |
用途区画 | 外形線 | 名称等文字 | 塗りつぶし |
躯体M512220_dmy_sec04
柱 | 見付外形線 | ||||
壁 | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | 断面複層線 | |
梁 | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | 断面形状2D線 | 断面被覆線 |
フカシ線 | 増し打ち線 | 見付捨てコン・砕石枠線 | 断面捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング | |
基礎梁 | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | フカシ線 | 増し打ち線 |
見付捨てコン・砕石枠線 | 断面捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング | |||
スラブ | 見付外形線 | 断面線 | ハッチング | フカシ線 | 捨てコン・砕石枠線 |
捨てコン・砕石ハッチング | |||||
土間 | 見付外形線 | 断面線 | ハッチング | ||
デッキスラブ | 見付外形線 | 断面線 | ハッチング | ||
防水アゴ | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 | |
垂直ブレース | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | 断面形状2D線 | |
水平ブレース | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | 断面形状2D線 | |
べた基礎・片持ち基礎 | 見付外形線 | ハッチング | 断面外形線 | フカシ線 | 捨てコン・砕石枠線 |
捨てコン・砕石ハッチング | |||||
連続基礎 | 見付外形線 | ハッチング | 断面外形線 | フカシ線 | 見付捨てコン・砕石枠線 |
断面捨てコン・砕石枠線 | 捨てコン・砕石ハッチング | ||||
独立基礎 | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | フカシ線 | 捨てコン・砕石枠線 |
捨てコン・砕石ハッチング | |||||
柱型 | 見付外形線 | 断面外形線 | ハッチング | フカシ線 | |
杭 | 本体外形線 |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照) - 「フカシ線」「増し打ち線」のレイヤ・線幅・線色は「レイヤ・ペン」で設定し、線種は作図表現(部材表現)の「被覆・下地」タブで設定します。
(詳しくは、「被覆線・下地線を描画するには」を参照)
建具M512220_dmy_sec05
カーテンウォール | 見付障子線 | 見付枠額縁線 | 断面障子線(パネル) | 断面枠額縁線 | 建具開き線(軌線) |
開き記号 | 断面形状2D線 | ||||
サスペンドガラス | 見付枠額縁線 | 断面形状2D線 | |||
建具 | 見付障子線 | 見付枠額縁線 | 断面障子線(パネル) | 断面枠額縁線 | 建具開き線(軌線) |
シャッター | シャッターボックス | 開き記号 | 仕上巻込線 | 断面形状2D線 | |
ハイパーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 開き記号 | |
ローパーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 開き記号 | |
トイレパーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 開き記号 | |
移動パーティション | 見付建具線 | 断面建具線 | 断面パネル線 | 開き記号 |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照)
昇降M512220_dmy_sec06
階段 | 見付外形線 | ささら線 | 断面外形線 | 断面境界線 | 断面ささら線 |
ハッチング | 段数文字 | フカシ線 | |||
スロープ | 見付外形線 | ささら線 | 断面外形線 | 断面境界線 | 断面ささら線 |
ハッチング | フカシ線 | ||||
エレベータ | かご線 | 扉線 | 額縁線 | ||
エスカレータ・動く歩道 | 各線 | 手摺線 | 断面各線 | 断面手摺線 | |
手摺 | 見付線 | 断面線 | ハッチング |
仕上M512220_dmy_sec07
床仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | ハッチング | フリーフロア支持脚 | 木受け材 | 鋼材受け材 |
内壁仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | 断面下地線 | ハッチング | ||
外壁仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | 断面下地線 | ハッチング | ||
内部天井仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | ハッチング | 吊りボルト | 軽天 | システム受け材 |
吊り木 | 木受け材 | |||||
外部天井仕上 | 見付仕上線 | 断面仕上線 | ハッチング | 吊りボルト | 軽天 | 吊り木 |
木受け材 | ||||||
廻縁 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 | ||
巾木 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 | ||
意匠目地 | 見付線 | 断面線 |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照) - 床仕上、天井仕上で設定した受けのタイプから、矩計図で受け材が描画されます。また、受け材のタイプは作図表現(受け材)で変更できます。
(詳しくは、「矩計図で床の受け材を描くには」「矩計図で天井の受け材を描くには」を参照)
屋根・金物M512220_dmy_sec09
金属・防水系屋根 | 見付線 | 断面外形線 | ハッチング | |
ガラス系屋根 | 見付線 | |||
笠木 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
水切 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
下端見切 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
化粧材 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
ルーバー | 見付線 | 断面線 | ハッチング | |
トップライト | 見付線 | 断面ガラス線 | 断面受け材線 | |
軒 | 見付線 | 断面線 | ハッチング | 断面形状2D線 |
メモ
- 「断面形状2D線」は、作図表現(部材表現)の「他一般」タブで、「断面形状 詳細2D」の「作図する」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「形状作成の2D要素を作図するには」を参照)
その他M512220_dmy_sec08
カタログ部品(実装) | 見付線 | 断面線 |
カタログ部品(想定) | 見付線 | 断面線 |
汎用オブジェクト(実装) | 見付線 | 断面線 |
汎用オブジェクト(想定) | 見付線 | 断面線 |
設備 | 見付線 | 断面線 |
断面線 | クランク位置線 | |
立面線 | クランク位置線 |
メモ
- 断面線は、作図表現(部材表現)の「部品」タブで、「断面線上の部品類をカットする」がONの場合に描画されます。
(詳しくは、「立面・断面・3Dビューにて部品類を切断線上の形状で描画するには」を参照)