【窓で日射制御】南面の開口面積を大きく
開口部は熱損失が大きい部位ですが、日射が差し込む南面の開口面積を大きくして日射熱集熱量を増加することは暖房エネルギーの削減に効果があります。
【判定方法】
延面積に対する南面の建具の面積の割合が12%以上または7%以上確保されているかを判定し、以下の立地条件
【日射熱利用に関する立地条件】
立地1 | 日照障害が大きい地域(50%程度)(3時間以上日照が得られる) |
立地2 | 日照障害が少ない地域(25%程度)(5時間以上日照を得られる) |
立地3 | 日照障害の影響がない地域(0%程度)(終日日照を得られる) |
ならびに、「省エネ地域区分」「パッシブ地域区分」「間取と断熱」の「建具断熱基準」で設定された建具を考慮して判定します。
南面の建具の面積の割合が12%を超えていても、立地条件や省エネ地域、パッシブ地域、設定された建具により、0点になる場合があれば3点、2点、1点になる場合もあります。
【採点】
1(Ⅰa)地域、2(Ⅰb)地域、3(Ⅱ)地域、4(Ⅲ)地域
い(旧い)地域 | ||
樹脂サッシトリプルガラス | ||
点数 | 立地3 | |
真南±22.5度 | ||
3点 | ― | |
2点 | ― | |
1点 | 12%以上 | |
0点 | 12%未満 |
パッシブ地域が「い(旧い)地域」の場合は、建具断熱基準が「樹脂サッシトリプルガラス」以外は0点になります。
い(旧ろ)地域 | ||
樹脂サッシトリプルガラス、樹脂サッシLow-Eガス層16㎜ | ||
点数 | 立地3 | |
真南±22.5度 | ||
3点 | 12%以上 | |
2点 | 12%~7% | |
1点 | ― | |
0点 | 7%未満 |
い(旧ろ)地域 | ||
樹脂サッシLow-Eガス層12㎜ | ||
点数 | 立地3 | |
真南±22.5度 | ||
3点 | ― | |
2点 | ― | |
1点 | 12%以上 | |
0点 | 12%未満 |
パッシブ地域が「い(旧ろ)地域」の場合は、建具断熱基準が「樹脂サッシトリプルガラス」「樹脂サッシLow-Eガス層16㎜」「樹脂サッシLow-Eガス層12㎜」以外は0点になります。
ろ(旧は)、は(旧に)、は(旧ほ)地域 | ||
樹脂サッシトリプルガラス、樹脂サッシLow-Eガス層16㎜ | ||
点数 | 立地3 | |
真南±22.5度 | ||
3点 | 12%以上 | |
2点 | 12%~7% | |
1点 | ― | |
0点 | 7%未満 |
ろ(旧は)、は(旧に)、は(旧ほ)地域 | ||
樹脂サッシトリプルガラス、樹脂サッシLow-Eガス層16㎜以外 | ||
点数 | 立地3 | |
真南±22.5度 | ||
3点 | ― | |
2点 | 12%以上 | |
1点 | 12%~7% | |
0点 | 7%未満 |
「立地1」「立地2」の場合は、効果が見込めないので0点になります。
5(Ⅳa)地域、6(Ⅳb)地域
い(旧い)地域 | |||||
樹脂サッシトリプルガラス | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | ― | ― | ― | ― | |
2点 | ― | ― | ― | ― | |
1点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
0点 | 12%未満 | 12%未満 | ― | ― |
パッシブ地域が「い(旧い)地域」の場合は、建具断熱基準が「樹脂サッシトリプルガラス」以外は0点になります。
い(旧ろ)地域 | |||||
樹脂サッシトリプルガラス、樹脂サッシLow-Eガス層16㎜ | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
2点 | 12%~7% | 12%~7% | ― | ― | |
1点 | ― | ― | 12%以上 | 12%以上 | |
0点 | 7%未満 | 7%未満 | 12%未満 | 12%未満 |
い(旧ろ)地域 | |||||
樹脂サッシLow-Eガス層12㎜ | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | ― | ― | ― | ― | |
2点 | ― | ― | ― | ― | |
1点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
0点 | 12%未満 | 12%未満 | ― | ― |
パッシブ地域が「い(旧ろ)地域」の場合は、建具断熱基準が「樹脂サッシトリプルガラス」「樹脂サッシLow-Eガス層16㎜」「樹脂サッシLow-Eガス層12㎜」以外は0点になります。
ろ(旧は)地域 | |||||
全ての建具 | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
2点 | 12%~7% | 12%~7% | ― | ― | |
1点 | ― | ― | 12%以上 | ― | |
0点 | 7%未満 | 7%未満 | 12%未満 | ― |
は(旧に)、は(旧ほ)地域 | |||||
全ての建具 | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
2点 | 12%~7% | 12%~7% | 12%以上 | ― | |
1点 | ― | ― | 12%~7% | 12%以上 | |
0点 | 7%未満 | 7%未満 | 7%未満 | 12%未満 |
立地1の場合は、効果が見込めないので0点になります。
7(Ⅴ)地域
ろ(旧は)、は(旧に)地域 | |||||
全ての建具 | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
2点 | 12%~7% | 12%~7% | 12%以上 | ― | |
1点 | ― | ― | 12%~7% | 12%以上 | |
0点 | 7%未満 | 7%未満 | 7%未満 | 12%未満 |
7(Ⅴ)地域にはパッシブ地域が「い(旧い)地域」「い(旧ろ)地域」はありませんが、「い(旧い)地域」「い(旧ろ)地域」に設定された場合は、「ろ(旧は)地域」「は(旧に)地域」と同じになります。
は(旧ほ)地域 | |||||
全ての建具 | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
2点 | 12%~7% | 12%~7% | 12%以上 | ― | |
1点 | ― | ― | 12%~7% | ― | |
0点 | 7%未満 | 7%未満 | 7%未満 | ― |
立地1の場合は、効果が見込めないので0点になります。
8(Ⅵ)地域
全ての建具 | |||||
点数 | 立地3 | 立地2 | |||
真南±15度 | 真南±15~30度 | 真南±15度 | 真南±15~30度 | ||
3点 | 12%以上 | 12%以上 | ― | ― | |
2点 | 12%~7% | 12%~7% | 12%以上 | ― | |
1点 | ― | ― | 12%~7% | ― | |
0点 | 7%未満 | 7%未満 | 7%未満 | ― |
立地1の場合は、効果が見込めないので0点になります。
8(Ⅵ)地域はパッシブ地域の対象外なので、「対象外」以外に設定されていても上記の採点になります。