簡略法等の計算方法について

簡略法等の計算で、庇等がある場合、庇等がない場合、天窓の場合と斜入射特性の垂直日射に対する斜入射の規準化日射熱取得率の値について記載しています。

庇等がある場合

庇等の窓からの高さ、出寸法により、冷房期、暖房期ごとに計算式で求めます。計算式は、地域区分や方位により決められています。

暖房期
※ 暖房期の8地域は無し
1地域から7地域(南東面・南面・南西面) fH =min(0.01×(5+20×(3y1+y2)/z),0.72)
1地域から7地域(南東面・南面・南西面以外) fH =min(0.01×(10+15×(2y1+y2)/z),0.72)
冷房期 1地域から7地域(南面) fC =min(0.01×(24+9×(3y1+y2)/z),0.93)
1地域から7地域(南面以外) fC =min(0.01×(16+24×(2y1+y2)/z),0.93)
8地域(南東面・南面・南西面) fC =min(0.01×(16+19×(2y1+y2)/z),0.93)
8地域(南東面・南面・南西面以外) fC =min(0.01×(16+24×(2y1+y2)/z),0.93)

※ fH:暖房期の取得日射熱補正係数

※ fC:冷房期の取得日射熱補正係数

※ y1:日除けの根元から開口部上端までの垂直方向の距離(㎜)

※ y2:開口部の高さ寸法(㎜)

※ z :開口部の上方の日除け(オーバーハング)の壁面からの張り出し寸法(㎜)

庇等がない場合

開口部の上方の日除け(オーバーハング)がない場合は、開口部の上方の日除け(オーバーハング)の壁面からの張り出し寸法Zは0とし、開口部の暖房期の取得日射熱補正係数は0.72、冷房期の取得日射熱補正係数は0.93とします。

天窓の場合(日除け効果係数(1.0)と斜入射特性を用いる方法の計算方法)

fH =fang,H×fsh,H

fC =fang,C×fsh,C

※ fang,H:暖房期の垂直日射に対する斜入射の規準化日射熱取得率

※ fang,C:冷房期の垂直日射に対する斜入射の規準化日射熱取得率

※ fsh,H:暖房期の日除け効果係数

※ fsh,C:冷房期の日除け効果係数

fH =fang,H×fsh,H =fang,H×1.0 =fang,H

fC =fang,C×fsh,C =fang,C×1.0 =fang,C

斜入射特性の垂直日射に対する斜入射の規準化日射熱取得率

暖房期および冷房期の垂直入射に対する斜入射の規準化日射熱取得率(fang,H・fang,C)

地域の
区分
ガラス仕様の
区分
期間 開口部の面する方位
北東 南東 南西 西 北西 上面
1 1層 冷房 0.894 0.907 0.925 0.912 0.865 0.908 0.923 0.908 0.934
暖房 0.898 0.884 0.907 0.927 0.928 0.924 0.905 0.886 0.900
2層 冷房 0.847 0.862 0.888 0.866 0.800 0.861 0.885 0.863 0.899
暖房 0.838 0.817 0.849 0.878 0.876 0.872 0.846 0.820 0.825
3層以上 冷房 0.833 0.846 0.874 0.845 0.774 0.840 0.871 0.847 0.877
暖房 0.810 0.785 0.820 0.852 0.849 0.847 0.817 0.789 0.794
2 1層 冷房 0.899 0.907 0.921 0.907 0.869 0.910 0.921 0.907 0.934
暖房 0.897 0.887 0.909 0.925 0.918 0.922 0.910 0.886 0.905
2層 冷房 0.853 0.861 0.882 0.860 0.805 0.863 0.883 0.861 0.900
暖房 0.836 0.820 0.852 0.874 0.861 0.869 0.854 0.820 0.834
3層以上 冷房 0.839 0.846 0.867 0.840 0.780 0.842 0.868 0.845 0.878
暖房 0.807 0.788 0.824 0.848 0.831 0.842 0.826 0.788 0.806
3 1層 冷房 0.894 0.905 0.915 0.903 0.858 0.908 0.926 0.908 0.936
暖房 0.899 0.888 0.906 0.923 0.921 0.922 0.907 0.887 0.906
2層 冷房 0.847 0.859 0.874 0.853 0.792 0.859 0.890 0.862 0.903
暖房 0.840 0.822 0.848 0.871 0.866 0.870 0.850 0.821 0.836
3層以上 冷房 0.833 0.844 0.859 0.833 0.766 0.837 0.875 0.845 0.882
暖房 0.812 0.791 0.819 0.844 0.837 0.844 0.822 0.790 0.807
4 1層 冷房 0.893 0.905 0.925 0.903 0.844 0.900 0.921 0.905 0.940
暖房 0.897 0.883 0.911 0.921 0.913 0.921 0.909 0.882 0.912
2層 冷房 0.846 0.858 0.887 0.852 0.776 0.850 0.881 0.858 0.908
暖房 0.837 0.816 0.853 0.868 0.853 0.868 0.852 0.814 0.846
3層以上 冷房 0.831 0.841 0.871 0.830 0.750 0.827 0.865 0.841 0.886
暖房 0.809 0.784 0.825 0.841 0.822 0.841 0.824 0.782 0.817
5 1層 冷房 0.902 0.907 0.919 0.903 0.863 0.906 0.919 0.906 0.934
暖房 0.902 0.874 0.909 0.929 0.930 0.926 0.906 0.875 0.901
2層 冷房 0.857 0.863 0.878 0.854 0.801 0.859 0.880 0.860 0.900
暖房 0.843 0.803 0.851 0.881 0.875 0.877 0.847 0.806 0.826
3層以上 冷房 0.843 0.847 0.863 0.834 0.779 0.839 0.864 0.844 0.879
暖房 0.816 0.770 0.822 0.857 0.847 0.853 0.818 0.773 0.794
6 1層 冷房 0.889 0.906 0.923 0.901 0.852 0.901 0.924 0.907 0.937
暖房 0.907 0.876 0.910 0.932 0.926 0.922 0.909 0.880 0.902
2層 冷房 0.840 0.860 0.885 0.851 0.790 0.851 0.885 0.862 0.904
暖房 0.849 0.806 0.851 0.885 0.870 0.871 0.851 0.812 0.829
3層以上 冷房 0.825 0.844 0.870 0.829 0.767 0.829 0.869 0.845 0.883
暖房 0.822 0.773 0.823 0.862 0.841 0.845 0.822 0.780 0.797
7 1層 冷房 0.879 0.905 0.924 0.900 0.845 0.897 0.924 0.905 0.941
暖房 0.909 0.867 0.903 0.928 0.933 0.929 0.905 0.868 0.902
2層 冷房 0.828 0.859 0.887 0.847 0.781 0.845 0.885 0.859 0.909
暖房 0.851 0.796 0.844 0.880 0.878 0.881 0.845 0.795 0.828
3層以上 冷房 0.812 0.841 0.871 0.824 0.758 0.822 0.869 0.841 0.888
暖房 0.824 0.763 0.814 0.856 0.849 0.858 0.816 0.762 0.795
8 1層 冷房 0.890 0.901 0.920 0.908 0.876 0.905 0.920 0.903 0.935
2層 冷房 0.842 0.853 0.882 0.861 0.820 0.858 0.881 0.856 0.901
3層以上 冷房 0.827 0.835 0.865 0.840 0.798 0.837 0.865 0.839 0.879

参考文献

(国研)建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報