初期設定:物件情報
物件や階の高さ、基礎の情報を設定します。これらは構造計算書の「建物概要等」に記載されます。
メモ
- データの連動については、「データを読み込んだ場合の初期設定の連動元」を参照してください。
- 木造構造計算を新規作成するとき、「梁基礎算定モード」で計算したい場合は、表示されるウィザード(2/8)の「梁基礎算定モードで計算する」をONにします。
物件名・規模・用途・地業など基本情報を変更するにはA630205_sbk_sec01
「基本情報」の内容は、構造計算書の「建物概要等」に記載されます。
作成日 | 木造構造計算を新規作成したときの日付が表示されます。 修正するときは、「YYYY/MM/DD」(2015/09/29)の形式で日付を入力します。 |
物件名 | 物件名を入力します(全角24文字)。 初期値には、「物件」メニューの「物件情報」で設定されている「物件名」が連動します。 |
建設場所 | 建設場所を入力します(全角20文字)。初期値は空欄です。 |
備考 | 備考を入力します(全角20文字)。 初期値には、「物件」メニューの「物件情報」で設定されている「備考」が連動します。 |
担当者 | 担当者を入力します(全角20文字)。 初期値には、「物件」メニューの「物件情報」で設定されている「担当者」が連動します。 「▼」をクリックすると、項目マスタの「担当者」に登録した内容が一覧表示されます。その中から選択することもできます。 |
規模 | 初期値には、「物件初期設定:基準高さ情報」の「地上階数」が連動します。この「規模」が「階情報」に影響します。 ※ 構造計算にデータを入力すると、「規模」を変更することはできません。 ※ 混構造の場合、S造・RC造の1階部分は、構造計算パースモニタには表示されません。 |
用途 |
初期値には、物件マスタに登録されている内容がセットされます。 「▼」をクリックすると、項目マスタの「用途」に登録した内容が一覧表示されます。その中から選択します。 直接、用途を入力することもできます。 |
地業 | 初期値は、物件マスタに登録されている内容がセットされます。 構造図データを読み込んだとき、基礎伏図にべた基礎があると「べた基礎」となり、布基礎があると「布基礎」となります。変更するには1階にある基礎データを削除します。 ※ 構造計算にデータを入力すると、「地業」を変更することはできません。 |
設計事務所 | 初期値は、物件マスタに登録されている内容がセットされます。「▼」をクリックすると、項目マスタの「設計事務所」に登録した内容が一覧表示されます。その中から選択します。 直接、設計事務所名を入力することもできます。 |
設計者 | 初期値は、物件マスタに登録されている内容がセットされます。「▼」をクリックすると、項目マスタの「設計者」に登録した内容が一覧表示されます。その中から選択します。 直接、設計者名を入力することもできます。 |
メモ
- 担当者、設計事務所、設計者は、「設定」メニューの「マスタ設定」の「項目マスタ設定」で設定できます。
階高・床面積など階高さ情報を変更するにはA630205_sbk_sec02
計算時、床面積を再取得する | 木造基礎伏図、木造床小屋伏図の「個別計算」メニューの「初期設定」で表示されます。 構造計算時に、平面図の部屋領域から床面積を再取得するときはONにします。再計算せず、このダイアログで任意に変更した床面積を使用したいときはOFFにします。 |
|||||||||
構造 | 「規模」で「混構造」を選んだ場合は、1階部分の構造として「S造」または「RC造」を選びます。 データを読み込んだ場合は「物件初期設定:基準高さ情報」の構造から自動選択されます。 ※ 1階にデータを入力した後、「構造」は変更できません。 ※ 混構造のとき、1階では「荷重」メニューの「鉛直荷重(外壁)」「鉛直荷重(内壁)」などを入力できません。「初期設定:外力設定」で「1階部分重量」を設定してください。 |
|||||||||
軸組階高、床厚、階高 | 各階の軸組階高/床厚/階高を入力します。 データを読み込んだ場合は、「物件初期設定:基準高さ情報」の軒高/床厚/階高が連動します。 木造構造計算の「1階軸組階高」は、土台天端からの高さとなり、次のようにセットされます。
|
|||||||||
土台せい | 「物件初期設定:基準高さ情報」から連動します。 | |||||||||
床面積 | 各階の床面積を入力します。「令46条による壁量計算」で使用されます。 データを読み込んだ場合は、平面図の部屋領域から算出されます。 |
|||||||||
追加床面積 | 小屋裏収納がある場合に、手計算した面積を設定します。このとき、小屋裏収納の床面積は直下階だけでなく、各階の追加床面積に入力します。 | |||||||||
ペントハウス | ペントハウスがあるときにONにして、階高などを設定します。 データを読み込んだ場合は自動的にONになり、「物件初期設定:基準高さ情報」のペントハウス階数、PH階の軒高/床厚/階高、および平面図の部屋領域から床面積が連動します。 ※ ペントハウスの高さは、「軒高さ(合計)」「最高高さ」に加算されません。 ※ ペントハウスの床面積さは、「延床面積」にも加算されます。 ※ 建築面積の1/8を超える面積を入力した場合、計算時に警告メッセージが出ます。建築面積には、各階の床面積で最大の値を使用します。 |
|||||||||
基礎高 | GLから基礎天端までの高さ(基礎パッキン厚まで含む)を入力します。 データを読み込んだ場合は「物件初期設定:基準高さ情報」の「基礎高+基礎パッキン厚」がセットされます。 |
|||||||||
基礎パッキン厚 | 基礎の立ち上がりに敷くパッキンの厚さを入力します。 データを読み込んだ場合は「物件初期設定:基準高さ情報」の基礎パッキン厚が連動します。 |
|||||||||
軒高さ(合計) | 「基礎高+各階軒高+土台せい」の値がセットされます。 ※ データを読み込んだ場合、ペントハウスの高さは「軒高さ(合計)」に加算されません。 |
|||||||||
最高高さ | 建物の最高高さを入力します。 データを読み込んだ場合は、「軒高さ(合計)」と「屋根勾配」より最高高さが自動計算されます。適切な値が設定されているか、必ず見直してください。 ※ データを読み込んだ場合、ペントハウスの高さは「最高高さ」に加算されません。 |
|||||||||
屋根勾配 | データを読み込むと、屋根伏図の最大領域の屋根から連動します。角度は、勾配から自動計算されます。 |
基礎に関する情報を変更するにはA630205_sbk_sec03
「基礎」の設定は、「基礎の設計」で使用します。初期値には、物件マスタで登録されている内容がセットされます。
許容地耐力(長期) 許容地耐力(短期) |
許容地耐力を入力します。許容地耐力は、以下の有効地耐力fe’の算出に使用されます(「接地圧の検定」の判定)。 【べた基礎の場合】有効地耐力fe’=許容地耐力fe-24×べた基礎底盤厚 【布基礎の場合】有効地耐力fe’=許容地耐力fe-20×根入深さ 許容応力度計算モードのとき、短期の許容地耐力を設定します。初期値は、長期の2倍です。 |
布基礎ベース幅 | 「地業」が「布基礎」のときに設定できます。この設定により、支持地盤の長期有効耐力が設定されます。 布基礎の幅を入力します。T型・L型布基礎の入力時の「フーチング幅」、BOX型布基礎の入力時の「基礎幅」の初期値になります。 |
べた基礎底盤厚 | べた基礎の底盤厚さを入力します。 この設定により、支持地盤の長期有効耐力が設定されます。 |
根入深さ | 布基礎、基礎梁の地中に入る根入れの深さを設定します。 |
主筋重心 |
「基礎の設計」の基礎梁の短期許容曲げモーメントの算出で使用します。基礎梁の主筋の中心から上方向のコンクリート面までの距離、基礎梁の主筋の中心から下方向のコンクリート面までの距離を入力します。 ※ 主筋重心とは、躯体面から基礎梁主筋の鉄筋重心までの距離を指します。 |
鉄筋種類 | 「D10~D16」または「D19以上」で使用する鉄筋の種類を「SD295」「SD345」「SD295A」から選びます。長期と短期の許容応力度に影響します。 |
コンクリート種類 | 使用するコンクリートの種類を「Fc15」「Fc18」「Fc21」「Fc24」「Fc27」「Fc30」「Fc33」から選びます。長期と短期の許容応力度に影響します。 |