【間取と断熱】建具の断熱性能基準
開口部は熱損失が大きい部位なので、建物の断熱を考えるうえで非常に重要な部位です。
断熱性能が優れた建具、ガラスを使用することをお勧めします。
※ この項目は自動判断できません。採用する建具、ガラスの仕様を選択してください。
【採点】
省エネルギー地域区分により選択可能な建具が変わります、また採点も変わります。
1(Ⅰa)、2(Ⅰb)地域 | ||||
点数 | 表記 | 建具、ガラス仕様 | サッシ単体U値「W/㎡K」 | |
4点 | 樹脂サッシトリプルガラス | 樹脂サッシトリプルガラス | 1.24 | |
3点 | 樹脂サッシLow-Eガス層16㎜ | 樹脂サッシペアLow-E アルゴンガス入り ガス層16㎜ | 1.70 | |
2点 | 樹脂サッシLow-Eガス層12㎜ | 樹脂サッシペアLow-E アルゴンガス入り ガス層12㎜ | 2.00 | |
1点 | 樹脂サッシLow-E | 樹脂サッシペアLow-E | 2.33 | |
0点 | 上記以外 | 上記以外 | 2.33超 | |
0点 | 未検討 |
3(Ⅱ)地域 | ||||
点数 | 表記 | 建具、ガラス仕様 | サッシ単体U値「W/㎡K」 | |
5点 | 樹脂サッシトリプルガラス | 樹脂サッシトリプルガラス | 1.24 | |
4点 | 樹脂サッシLow-Eガス層16㎜ | 樹脂サッシペアLow-E アルゴンガス入り ガス層16㎜ | 1.70 | |
3点 | 樹脂サッシLow-Eガス層12㎜ | 樹脂サッシペアLow-E アルゴンガス入り ガス層12㎜ | 2.00 | |
2点 | 樹脂サッシLow-E | 樹脂サッシペアLow-E | 2.33 | |
1点 | 樹脂サッシペアガラス | 樹脂サッシペア | 2.91 | |
0点 | 上記以外 | 上記以外 | 2.91超 | |
0点 | 未検討 |
4(Ⅲ)、5(Ⅳa)、6(Ⅳb)、7(Ⅴ)地域 | ||||
点数 | 表記 | 建具、ガラス仕様 | サッシ単体U値「W/㎡K」 | |
5点 | 樹脂サッシトリプルガラス | 樹脂サッシトリプルガラス | 1.24 | |
5点 | 樹脂サッシLow-Eガス層16㎜ | 樹脂サッシペアLow-E アルゴンガス入り ガス層16㎜ | 1.70 | |
4点 | 樹脂サッシLow-Eガス層12㎜ | 樹脂サッシペアLow-E アルゴンガス入り ガス層12㎜ | 2.00 | |
3点 | 樹脂サッシLow-E | 樹脂サッシペアLow-E | 2.33 | |
2点 | 樹脂サッシペアガラス | 樹脂サッシペア | 2.91 | |
1点 | 断熱アルミサッシペアガラス | 断熱アルミサッシペア | 3.49 | |
0点 | 上記以外 | 上記以外 | 3.49超 | |
0点 | 未検討 |
※ 8(Ⅵ)地域はこの項目はチェック対象外のため、いずれの仕様を選択しても5点としています。