専用初期設定:モード
平面詳細図各データの作図表現について設定します。
各データの作図表現を設定するにはA420120_mod_sec01
「モード」の各項目を設定します。
真壁の畳寄雑巾摺を作図する | 和室の畳寄せ、床の間・押入室の雑巾摺を作図します。 |
|
壁下地線を作図する | 壁の下地線を作図します。 |
|
床高増減を作図する | 各部屋床高の増減を表記します。 基準とするレベルは「部屋レベル」で選択します。 |
|
天井高を作図する | 各部屋の天井高を表記します。 | |
床仕上(仕様)を作図する | 各部屋の床仕上げの仕様を表記します。 | |
壁仕上(仕様)を作図する | 外壁と各部屋の壁仕上げの仕様を表記します。 | |
シンボル編集 | 和室の畳を壁の仕上線に納まるように自動調整します。 | |
仕上名で床目地をクリップする | 表記した仕上仕様の文字列周りの床目地をクリップします。 | |
部屋面積を作図する | 各部屋の面積を表記します。 面積の表記法は、「部屋面積」で設定します。 |
|
居室のみ | 部屋の属性で「居室」がONのみ面積を表記します。 | |
階段の段数を描画する | 階段の各段番号を表記します。 | |
鉄骨胴縁壁(縦)・LGS壁の鋼材描画 | 鉄骨胴縁壁(縦)、LGS壁の作図表現を切り替えます。 |
|
RC柱壁にハッチングを描画する | 柱壁包絡処理を実行したときに、RC柱とRC壁にハッチングを作図します。 RC柱壁の入力時に、柱壁包絡処理は行われません。 |
|
腰壁にハッチングを描画する | 腰壁、たれ・腰壁にハッチングを作図します。 | |
ハッチング間隔 | ハッチングする線間の距離を実寸で設定します。 | |
コーナー飾りを作図する | 平面図に入力されているコーナー飾りを読み込んで作図します。 | |
簡易躯体-梁を作図する | 平面図に入力されている化粧梁を読み込んで作図します。 | |
現階 上階 |
読込元の平面図の階を選択します。 | |
線種 | 平面詳細図に作図する線種を選択します。 |
部屋面積の書式を設定するにはA420120_mod_sec02
「モード」の「部屋面積を作図する」がONのとき表記する部屋面積の書式を設定します。
表記法 | 面積単位の表記を選択します。 | |
行間 | 部屋名と部屋面積、床高増減、天井高を表記する行間を設定します。 | |
並び | 「表記法」で「㎡ 坪」「㎡ 帖」を選んだとき、それぞれを表記する並びの方向を選択します。 | |
㎡・坪 | 「表記法」で「㎡」「坪」を選んだときに表記する数値を設定します。 | |
丸め方法 | 面積の数値を丸める方法を設定します。 | |
小数桁数 | 表記する面積数値の小数桁数を設定します。 | |
帖 | 「表記法」で「帖」を選んだときに表記する数値を設定します。 | |
丸め方法 | 面積の数値を丸める方法を設定します。 | |
小数桁数 | 表記する面積数値の小数桁数を設定します。 |
部屋レベルの表記を設定するにはA420120_mod_sec03
「モード」の「床高増減を作図する」がONのときに表記する床高増減の基準とする床のレベルは、「部屋レベル」の「FL」「SL」のどちらかを選択します。
偏芯記号を表記するにはA420120_mod_sec04
芯からずらしている柱の偏芯方向を記号で作図します。
耐力壁区画の入力条件をチェックするにはA420120_mod_sec05
「区画」メニューの「耐力壁区画」で耐力壁区画を入力するとき、以下の場合に警告画面を表示するときは、「入力時、警告を出す」をONにします。警告を表示させたくない場合はOFFにします。
警告画面では、該当する項目に ■ 印が表示されます。
2×4の場合 | |
□ | 1ブロックの面積が40㎡を超えないか |
□ | 1辺の長さが12mを超えていないか |
□ | 1辺の長さが他辺の3倍になっていないか |
2×4以外の場合 | |
□ | 1ブロックの面積が40㎡を超えないか |
□ | 1ブロックの面積が20㎡を超えないか |
□ | 1辺の長さが8mを超えていないか |
□ | 1辺の長さが6.5mを超えていないか |
□ | 1辺の長さが5グリッド(910モジュールの場合、4.55m)を超えていないか |
メモ
- 警告画面で「はい」をクリックすると区画を入力できます。
- 耐力壁区画の入力は、「平面詳細図入力を有効にする」がONのときに可能です。