専用初期設定:自動-集計項目
自動集計する対象の項目の初期値を設定します。
【数量コード】の項目を集計するA760110_sjd_sec01
【数量コード】ツリーの集計する項目をONにします。
※ 使用できる数量コードについては、「数量コード一覧」を参照してください。
項目 | 集計データの対照 | ツリー項目 | ||||
部屋データ | 部屋データを階別の部屋単位で集計します。(※1) | 部屋データ | ||||
部屋データを部屋マスタの部屋単位で集計します。(※1) | 部屋マスタ | |||||
階別 | 階別データ(※1) | 階別 | ||||
物件情報 | 物件初期設定 | 基準高さ情報 |
土台下端 地上階数 地下階数 PH階数 基礎パッキン厚 |
物件情報 | ||
性能・地域条件-地域 |
省エネ地域 旧省エネ地域 パッシブ地域 |
|||||
外部標準マスタ | 屋根勾配 | |||||
平面図 | ||||||
建具 | 建具(※2) | 平面図 | 建具 | |||
階段 | 階段 | 階段 | ||||
内部S | 内部シンボル |
畳(※3)/大広間/床の間/床脇/書院/杢目/押入段/ハンガーパイプ/造作棚(※7)/カウンター/内部手摺(※7)/カーテン/化粧梁/ロフト/梯子/ニッチ(※3)/パーティション/床コーナー/床コーナーカマチ/掘りごたつ/式台/床下収納/床下点検口/壁点検口/スイッチ・コンセント/床暖房 | 内部S | |||
確認申請・性能表示 | 住宅用火災警報器 | |||||
外部S | 外部シンボル | ポーチ(※7)/ポーチ柱/バルコニー(※7)/手摺(※7)/ベランダ/濡縁/犬走り/ウッドデッキ/ウッドフェンス/ドライエリア/外装ルーバー/ガラスブロック/スロープ/表札・看板/袖壁 | 外部S | |||
外部S2D | 外部シンボル | 縦型ドレイン/横型ドレイン | 外部S2D | |||
汎用シンボル | 床ハッチ | |||||
汎用S | 汎用シンボル | 水平面/鉛直面/傾斜面/台形面/つみき/自由鉛直面/自由押出形状/汎用開口(※4) | 汎用S | |||
区画 | 区画 | 耐力壁区画/増築区画/改築区画/スキップフロア区画 | 区画 | |||
仕上 | 壁・床仕上 | 外壁仕上(※1)/外壁・内壁・床部分目地/付柱 | 仕上 | |||
簡易躯体 | 内部シンボル | 化粧梁 | 簡易躯体 | |||
外部シンボル | スラブ/吹抜/床下換気口/モール/付土台/付梁/ななめ飾り/鉛直飾り/コーナー飾り | |||||
棟情報 | 棟面積表 | 棟情報 | ||||
配置図 | ||||||
敷地 | 敷地 | 配置図 | 敷地 | |||
階段 | 階段 | 階段 | ||||
配置S | 建物区画 | 配置S | ||||
外構 | 塀/塀飾り/フェンス/アプローチ/植込/ウッドデッキ/ウッドフェンス/擁壁/外装ルーバー/ガラスブロック/飛び石/手摺/スロープ/表札・看板 | |||||
植栽 | 芝生 | |||||
汎用S | 汎用シンボル | 水平面/鉛直面/傾斜面/台形面/つみき/自由鉛直面/自由押出形状/汎用開口(※4) | 汎用S | |||
面積表 | 表 | トータル面積表 | 面積表 | |||
屋根伏図 | ||||||
屋根 | 屋根 | 軒線/屋根/ユニット屋根/スノーダクト | 屋根伏図 | 屋根 | ||
パラペット | 屋根 | パラペット(※7) | パラペット | |||
飾りS | 屋根シンボル | ドーマ/トップライト/煙突/庇 | 飾りS | |||
棟/のし瓦 | 屋根シンボル | 棟瓦/のし瓦 | 棟/のし瓦 | |||
化粧 | 屋根シンボル | 化粧母屋/化粧垂木 | 化粧 | |||
妻壁 | 屋根シンボル | 妻壁 | 妻壁 | |||
屋根S | 屋根シンボル | 小屋換気口/かまぼこS/ドームS/軒樋/はい樋/曲り/集水器/棟換気/縦型ドレイン/横型ドレイン/モール/ななめ飾り/鉛直飾り/フェンス/太陽光パネル/擬似パネル | 屋根S | |||
汎用S | 汎用シンボル | 水平面/鉛直面/傾斜面/台形面/つみき/自由鉛直面/自由押出形状/汎用開口(※4) | 汎用S | |||
区画 | 区画 | 増築区画/改築区画 | 区画 | |||
天井伏図 | 天井伏図のデータ | 天井伏図 | ||||
建具集計マスタ | 建具集計マスタの建具(※5) | 建具集計マスタ | ||||
物件条件 | 物件情報 | 工事種別/外観タイプ/屋根形状/建物間口/建物奥行/最高高さ/その他条件 | 物件条件 | |||
物件初期設定 | 基準高さ情報 | 主構造 | ||||
木造伏図 | 木造構造図の基礎伏図、床小屋伏図、パネル割付図のデータ | 木造伏図 | 基礎 | |||
床小屋 | ||||||
パネル | ||||||
2×4伏図 | 2×4構造図の基礎伏図のデータ | 2×4伏図 | 基礎 | |||
2×4構造図の土台伏図のデータ | 土台 | |||||
2×4構造図の床伏図のデータ | 床 | |||||
2×4構造図のたて枠躯体のデータ | たて枠 | |||||
2×4構造図の小屋伏図のデータ | 小屋 | |||||
2×4構造図の天井根太伏図のデータ | 天井根太 | |||||
S/RC躯体 | ||||||
コンクリート | S/RC構造図の伏図のコンクリートデータ(※6) | S/RC躯体 | コンクリート | |||
型枠 | S/RC構造図の伏図の型枠データ(※6) | 型枠 | ||||
鉄筋 | S/RC構造図の伏図の鉄筋データ(※6) | 鉄筋 | ||||
鉄骨 | S/RC構造図の伏図の鉄骨データ(※6) | 鉄骨 | ||||
土工 | 根切配置の土工データ(※6) | 土工 |
メモ
- ※1 出窓壁が入力されている場合、出窓壁の開口面積を考慮するかどうかを設定できます。
- ※2 雨戸戸袋が入力されている場合、雨戸戸袋を建具開口面積として考慮するかどうかを設定できます。
- ※3 ニッチは、箇所数のみを集計します。畳は面積のほかに、畳一帖、畳半帖の枚数でも集計されます。
- ※4 汎用開口が入力されている場合、汎用開口面積が考慮されます。
- ※5 AM建具の混合材質を集計する場合、次の混合材質は金属戸アルミ製/金属窓アルミ製の区分で集計され、次の順に集計されます。
①アルミ+木
②アルミ+樹脂
③アルミ - ※6 S/RC躯体の数量コードを自動集計した場合は、「「S/RC積算」オープン」をクリックして表示されるS/RC積算(RC躯体積算、鉄骨躯体積算、土工積算)で、積算された内容を確認できます。
- ※7 各シンボルの仕上を集計する場合「シンボル」グループの各項目をONにして、各シンボルの仕上を集計できます。
- ※8 ポーチなどシンボルデータから積算シンボルを配置する積算にて、仕上別(造作棚の場合は積算情報別)に積算集計することができるようになります。
【積算シンボル】の項目を集計するA760110_sjd_sec02
積算シンボルを配置する項目をONにします。
シンボル | ||||
ポーチ | 平面図のポーチから各項目の積算シンボルを配置します。(※8) |
積算シンボル | 《ポーチ》 | |
ポーチ床 | 平面図のポーチ領域より正(プラス)面積として積算シンボル(領域タイプ)が配置されます。 同一階のポーチ領域同士の重なりがあり、上端と下端が接している場合、負(マイナス)面積として積算シンボルが配置されます。例えば、1段のポーチを、次図のように下端高を変更して重ねて配置している場合は、重複した仕上領域に対して負面積の積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、ポーチの素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・ポーチ上にポーチ柱、または袖壁、袖柱が入力されていても、その柱壁領域は負面積とはしません。 |
|||
ポーチ側面 | ポーチ側面には正面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。 建物に接している部分には配置されません。 同一階のポーチ領域同士が接している部分は負面積として積算シンボルが配置されます。例えば、[ポーチ]ダイアログで[2段]または[3段]オプションを選択してポーチを入力した場合は、次図のように重複した仕上領域(次図:斜線領域)に対して負面積の積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、ポーチの素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
ポーチ段鼻長 | ポーチ段鼻に積算シンボル(長さタイプ)が配置されます。 建物に接している部分には配置されません。 同一階のポーチ領域同士が接している部分に二重に配置されることはありません。 積算シンボルの積算情報は、設定されません。 | |||
手摺壁 | 平面図の内部・外部手摺、配置図の外部手摺から各項目の積算シンボルを配置します。(※8) | 《手摺壁》 | ||
手摺壁 |
外部・内部手摺壁側面に仕上厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。ただし、仕上なしの手摺は対象外となります。 計算時の高さについては、「壁高-腰壁高-巾木高」です。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 壁開口が入力されている場合、負面積の積算シンボル(個数)が適当な位置へ配置されます。ただし、壁開口の最小有効開口面積は 0.5㎡です。壁開口1つの面積が 0.5㎡未満の場合は、負面積の積算シンボルは配置されません。 積算シンボルの積算情報は、手摺壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・建物と手摺の取り合いは行われません。 ・階段手摺は対象外です。 注意 ・円弧の開口面積は、「外側の面積=内側の面積」で計算されます。 |
|||
手摺巾木 |
外部・内部手摺側面に巾木厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。ただし、仕上なし、巾木高の設定なしの手摺は対象外となります。 計算時の高さについては、「巾木高」を使用します。 壁開口が巾木に入力されている場合、負面積の積算シンボル(個数)が適当な位置へ配置されます。ただし、壁開口の最小有効開口面積は 0.5㎡です。壁開口1つの面積が 0.5㎡未満の場合は、負面積の積算シンボルは配置されません。 積算シンボルの積算情報は、手摺巾木の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
手摺巾木長 |
外部・内部手摺側面に巾木厚・下地厚などを考慮し、積算シンボル(長さタイプ)が配置されます。ただし、仕上なし、巾木高の設定なしの手摺は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、手摺巾木の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・外部手摺の巾木長の積算情報は、巾木の積算情報から取得しています。ただし、出荷時はOFFになっています。必要な場合は、外部手摺の巾木長の積算情報を確認・設定してください。 |
|||
手摺腰壁 |
外部・内部手摺壁側面に仕上厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。ただし、仕上なし、腰壁高の設定なしの腰壁は対象外となります。 計算時の高さについては、内部手摺は「腰壁高-巾木高」で、外部手摺は「腰壁高」そのままです。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 壁開口が腰壁に入力されている場合、負面積の積算シンボル(個数)が適当な位置へ配置されます。ただし、壁開口の最小有効開口面積は 0.5㎡です。壁開口1つの面積が 0.5㎡未満の場合は、負面積の積算シンボルは配置されません。 積算シンボルの積算情報は、手摺壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
手摺水切長 | 外部手摺壁側面に積算シンボル(長さタイプ)が配置されます。ただし、仕上なし、水切高の設定なしの手摺壁は対象外になります。 積算シンボルの積算情報は、水切の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
パラペット | 屋根伏図のパラペットからパラペット壁仕上を、内側・外側別に積算シンボルを配置します。(※8) |
《パラペット一般》 | ||
パラペット外側 パラペット内側 |
屋根伏図のパラペット外側に仕上厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。 パラペット内側に煉瓦などを考慮し、正面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。 高さについては、パラペット属性の全体高を採用します。笠木タイプ、あごまでは考慮されません。また、外側と内側で高さは同一とします。 積算シンボルの積算情報は、パラペットの素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・異形パラペットは対象外です。 ・通常のパラペットの場合でも、パラペットタイプが壁付のものは対象外です。 |
|||
ロフト | 平面図のロフトから床、天井別に積算シンボルを配置します。(※8) | 《ロフト》 | ||
ロフト床 ロフト天井 |
平面図のロフト領域より、正(プラス)面積として積算シンボル(領域タイプ)が配置されます。 積算シンボルの積算情報は、ロフト床/天井の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・壁または柱とロフトの取り合い部分の考慮はありません。 |
|||
階段下壁 | 平面図の下壁付き階段(ササラ無しや側桁が中のみ)から各項目の積算シンボルを配置します。 | 《階段下壁》 | ||
階段下壁仕上(外側) | 階段下壁側面に、正(プラス)面積として積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、階段の下壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・部屋の内壁と階段下壁の取り合いは行われません。 |
|||
階段下腰壁仕上(外側) | 階段下壁側面に、腰壁部分の正(プラス)面積として積算シンボルが配置されます。ただし、腰壁高の設定なしの腰壁は対象外となります。 計算時の高さについては、「腰壁高-巾木高」です。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、階段の下壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・部屋の内壁と階段下壁腰壁の取り合いは行われません。 |
|||
階段下巾木(外側) | 階段下壁側面に、巾木部分の正(プラス)面積として積算シンボルが配置されます。ただし、高さ設定なしの巾木は対象外となります。 計算時の高さについては、「腰壁高-巾木高」です。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、階段の下壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・部屋の内壁と階段下壁巾木の取り合いは行われません。 |
|||
階段下巾木長(外側) | 階段下壁側面に、巾木部分の正(プラス)長さとして積算シンボルが配置されます。ただし、高さ設定なしの巾木は対象外となります。 メモ ・部屋の内壁と階段下壁巾木の取り合いは行われません。 |
|||
階段下見切長(外側) | 階段下壁側面に、腰壁の見切り部分の正(プラス)長さとして積算シンボルが配置されます。ただし、腰壁高の設定なしの見切りは対象外となります。 計算時の高さについては、「腰壁高-巾木高」です。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、階段の下壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・部屋の内壁と見切りの取り合いは行われません。 |
|||
袖壁 | 平面図の袖壁から各項目の積算シンボルを配置します。 | 《袖壁》 | ||
袖壁面積 | 袖壁に形状、小口仕上(始点・終点)、仕上厚、下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボルが配置されます。 計算時の高さについては、「壁高-腰壁高-巾木高」です。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、袖壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
袖壁腰壁面積 | 袖壁に形状、小口仕上(始点・終点)、仕上厚、下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボルが配置されます。ただし、腰壁高の設定なしの腰壁は対象外となります。 計算時の高さについては、「腰壁高-巾木高」です。ただし、値がマイナスの場合は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、袖壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
袖壁腰壁見切長 | 袖壁に形状、小口仕上(始点・終点)、巾木厚・下地厚などを考慮し、積算シンボルが配置されます。ただし、仕上なしの袖壁は対象外となります。 | |||
袖壁水切長 | 袖壁に形状、小口仕上(始点・終点)、巾木厚・下地厚などを考慮し、積算シンボルが配置されます。ただし、仕上なしの袖壁は対象外となります。 | |||
袖壁巾木面積 | 袖壁に形状、小口仕上(始点・終点)、巾木厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボルが配置されます。ただし、仕上なし、巾木高の設定なしの袖壁は対象外となります。 計算時の高さについては、「巾木高」を使用します。 壁開口が巾木に入力されている場合、負面積の積算シンボル(個数)が適当な位置へ配置されます。 積算シンボルの積算情報は、袖壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
袖壁巾木長 | 袖壁に形状、小口仕上(始点・終点)、巾木厚・下地厚などを考慮し、積算シンボルが配置されます。ただし、仕上なし、巾木高の設定なしの手摺は対象外となります。 積算シンボルの積算情報は、袖壁巾木の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・袖壁の巾木長の積算情報は、巾木の積算情報から取得しています。ただし、出荷時はOFFになっています。必要な場合は、外部手摺の巾木長の積算情報を確認・設定してください。 |
|||
出窓壁 | 平面図の出窓壁から各項目の積算シンボルを配置します。(※8) | 《出窓壁》 | ||
出窓壁外壁 | 平面図の出窓壁側面に仕上厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。 出窓壁に開口が入力されている場合、負面積の積算シンボル(個数)を適当な位置へ配置されます。ただし、開口の最小有効開口面積は 0.5㎡です。開口1つの面積が 0.5㎡未満の場合は、負面積の積算シンボルは配置されません。 積算シンボルの積算情報は、出窓壁外壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・雨戸戸袋が入力されている場合の開口面積の雨戸考慮は積算集計マスタの[部屋・建具]タブで設定します。 |
|||
出窓壁底 | 出窓壁底に仕上厚・下地厚などを考慮し、正面積として積算シンボル(領域タイプ)が配置されます。 底に勾配がある場合には、勾配が考慮されます。 積算シンボルの積算情報は、出窓壁外壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
出窓壁屋根 |
出窓壁屋根に軒の出を考慮し、正面積として積算シンボル(領域タイプ)が配置されます。ただし、勾配は、屋根が寄棟の場合は「22度」、切妻の場合は「12度」で設定されます。 積算シンボルの積算情報は、出窓壁屋根の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。屋根がない場合は、出窓壁外壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
出窓壁内壁 | 出窓壁内壁に仕上厚・下地厚などを考慮し、正(プラス)面積として積算シンボル(線×高さタイプ)が配置されます。 出窓壁に開口が入力されている場合、負面積の積算シンボル(個数)を適当な位置へ配置されます。ただし、開口の最小有効開口面積は 0.5㎡です。開口1つの面積が 0.5㎡未満の場合は、負面積の積算シンボルは配置されません。 積算シンボルの積算情報は、出窓壁内壁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
出窓壁地板 | 出窓壁地板に仕上厚・下地厚などを考慮し、正面積として積算シンボル(領域タイプ)が配置されます。 積算シンボルの積算情報は、設定されません。 |
|||
バルコニー | 平面図のバルコニーから床・天井別に積算シンボルを配置します。(※8) | 《バルコニー》 | ||
バルコニー床 バルコニー天井 |
平面図のバルコニー領域より、正(プラス)面積として積算シンボル(領域タイプ)が配置されます。 バルコニーの天井仕上がない場合は、バルコニー天井は配置されません。 積算シンボルの積算情報は、バルコニー床/天井の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 メモ ・建物とバルコニーの取り合いは行われません。 |
|||
造作棚 | 平面図の造作棚から積算シンボルを配置します。(※8) | 《造作棚》 | ||
造作棚 | 平面図の造作棚の箇所に積算シンボル(個数タイプ)が配置されます。 積算シンボルの積算情報は、造作棚の積算情報より設定されます。 |
|||
カウンター | 平面図のカウンターから積算シンボルを配置します。(※8) | 《カウンター》 | ||
カウンター | 平面図のカウンターの箇所に積算シンボル(個数タイプ)が配置されます。 積算シンボルの積算情報は、カウンターの積算情報より設定されます。 |
|||
梁 | 平面図の化粧梁から積算シンボルを配置します。 | 《梁》 | ||
梁矩型内壁仕上 | 平面図の内壁仕上の角型化粧梁に積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、化粧梁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
梁矩型外壁仕上 | 平面図の外壁仕上の角型化粧梁に積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、化粧梁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
梁丸型内壁仕上 | 平面図の内壁仕上の丸型化粧梁に積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、化粧梁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
|||
梁丸型外壁仕上 | 平面図の外壁仕上の丸型化粧梁に積算シンボルが配置されます。 積算シンボルの積算情報は、化粧梁の素材、または仕上マスタの積算情報より設定されます。 |
メモ
- ※8 ポーチなどシンボルデータから積算シンボルを配置する積算にて、仕上別(造作棚の場合は積算情報別)に積算集計することができるようになります。
【汎用数量コード】【積算シンボル】の集計条件を設定するA760110_sjd_sec03
「数量拾い-【汎用数量コード】」の各項目を設定します。
平面図等、指定図面に配置した汎用積算シンボルの数量を反映する | 平面図や配置図などに入力した汎用積算シンボルを積算集計します。 |
汎用数量コード・積算シンボル 削除 | 「自動集計」を行うときに、「汎用数量」、「積算シンボル」の参照図面のデータを一旦削除してから自動集計します。 それぞれの参照図面に追加、変更したデータを、積算集計に反映させたい場合は、この項目をOFFにします。 なお、専用初期設定の「シンボル」の各項目は、この項目の設定に影響しません。 |