部品ダイアログ

部品ダイアログの機能A211042_bhn_sec01
個別 | 部品を1つ入力します。 | |||||||||||||||
連続 | 始点と終点を指定して、一定の間隔で連続配置します。 | |||||||||||||||
サムネイル画像 | 他の部品に変更します。 | |||||||||||||||
オプション | 3Dカタログ部品でのみ設定できます。 他の柄や色、一部を別の形状に変えることができます。 |
|||||||||||||||
カラーバリエーション | AM部品の属性変更でのみ設定できます。 AM部品にカラーバリエーションが設定されている場合に、「部品カラーバリエーション選択」ダイアログで登録されている色に変更できます。 ![]() |
|||||||||||||||
同種別は置換え | 配置位置に、同じ種類の部品がある場合、置き換えるときはONにします。 OFFの場合、同じ種類の部品が重なって入力されます。 同じ種類の部品とは、Archi Masterに登録されている部品のカテゴリーで、分類と種別が同じ部品同士の場合、置き換えられます。 |
|||||||||||||||
配置図で、「景観装飾」の「添景植物」にある「植栽」などを並ぶように配置するときはOFFにしてください。 | ||||||||||||||||
配置基準 | 部品を配置するときの基準位置を設定します。「マスタ基準点」がOFFのときに変更できます。 | |||||||||||||||
基準高 配置高 |
部品を配置するときの基準を設定します。 | |||||||||||||||
基準高 配置高 |
「基準高」で部品を配置するときの基準を設定して、「配置高」に基準から部品までの高さを設定します。高さ基準より上に配置するときは+値、下のときは-値で設定します。 部品の高さ基準と配置高の関係は、次のようになります。 ![]()
|
|||||||||||||||
再計算 | 属性変更でのみ表示されます。 部品が配置されている位置の高さ、および傾斜面を再検索して、高さおよび傾斜面を取得します。 |
|||||||||||||||
部屋情報(床高、天井高)を取得できない場合は、次のように「基準高」が自動的に設定されます。 ・配置図:GL基準 ・平面図/天井伏図/平面詳細図:FL基準 ・屋根伏図:軒高基準 |
||||||||||||||||
マスタ基準点 |
部品登録時に設定されている基準位置で配置する場合はONにします。基準点を変更する場合はOFFにして、「配置基準」を変更します。 「簡易配置」がONのとき、「マスタ基準点」は設定できません。 |
|||||||||||||||
AM部品の場合は、Archi Masterで「部品詳細」ダイアログの「配置情報」タブで設定します。 3D部品マスタの場合は、「ファイル」メニューの「部品情報」で設定します。 |
||||||||||||||||
配置高検索 | 部品を配置する位置の高さを検索して配置するときは、ONにします。 AM部品によっては、「配置高検索」「傾斜配置」を設定できないものもあります。 (検索については「配置高検索の対象部材」を参照) |
|||||||||||||||
取得される部品の高さは、次のようになります。 ・AM部品の場合は、立体の底面の中心での高さ ・3D部品の場合は、マスタ基準点での高さ |
||||||||||||||||
傾斜配置 | 部品を傾斜に合わせて配置する場合は、ONにします。![]() |
|||||||||||||||
簡易配置 | 自動的に壁仕上面を判断して、1点配置します。 ラバーバンドを確認しながら、部品の入力点をクリックします。 「配置基準」の位置によって配置される位置が異なります。(①)の辺りをクリックするとに(①’)の位置に部品が配置されます。 ![]() |
|||||||||||||||
部品がコーナーに移動していている状態で、マウスの中ボタンを押す、またはキーボードの無変換キーを押すと部品が回転します。 | ||||||||||||||||
線種指定 | 平面に入力する部品の線種を指定するときは、ONにして線種を設定します。 | |||||||||||||||
平面不出力 | 部品の平面データを出力しない場合は、ONにします。平面データは「線種:点線」「ペンNo:不出力」で描画されます。 | |||||||||||||||
平面傾斜表現 | 「傾斜配置」がONの場合に設定できます。傾斜に配置している場合に、傾斜を考慮して部品の平面表現を行うときONにします。 ONの場合は、傾斜を考慮した分、短くなって描画されます。OFFの場合、水平面に配置する場合の平面表現と同様となります。 ![]() |
|||||||||||||||
文字の正規化 | 部品の文字列の角度がある範囲になったときに、反転(180度回転)して表示する場合はONにします。 | |||||||||||||||
クリップ | 部品を配置する位置に仕上などの目地があるとき、部品(クリップ領域)と重なる目地データを削除する場合は、ONにします。 | |||||||||||||||
部品の文字列とは、AM部品の場合、2D Directorで2D表現データに入力した文字列のことです。 3D部品マスタの場合、3D部品マスタ2D表現の編集(基本)または(詳細)で、3D部品の2D表現データに入力した文字列のことです。 (文字列の反転角度については「寸法文字の反転表示する開始・終了角度を変更するには」を参照) |
||||||||||||||||
サイズ | 倍率 | 登録サイズに対する倍率を指定するときは「倍率」をONにして、「横」「縦」「高さ」に倍率を設定します。 | ||||||||||||||
大きさ | 部品のサイズを数値で指定するときは「大きさ」をONして、「横」「縦」「高さ」に縦、横の長さと高さを設定します。 | |||||||||||||||
寸法固定 | Archi Masterで登録されている部品の寸法で入力する場合は、ONにします。「サイズ」の倍率が「1.0倍」固定になり、部品サイズを変更できなくなります。 | |||||||||||||||
ON・OFFの初期値は、Archi Masterの各部品の「部品編集」ダイアログの「配置情報」タブの「寸法固定」で設定します。 | ||||||||||||||||
積算情報 | 部品の積算情報を確認します。 AM部品の場合、積算集計マスタの「部品」タブの「AM部品」にある「単価マスタを使用しない」「単価マスタを使用する」によって異なります。 |
「連続」がONの場合
配置パターン | |
間隔 | 部品間の間隔を指定して連続配置するとき、「間隔」をONにして間隔を設定します。 |
個数 | 指定した始点と終点間に、個数を指定して連続配置するとき、「個数」をONにして個数を設定します。始点と終点位置にも部品が配置されます。 |
ピッチ | 部品の基準点から基準点までの距離(ピッチ)を指定して連続配置するとき、「ピッチ」をONにしてピッチを設定します。 |
終点配置 | 終点位置にも部品を配置するときはONにします。 |
水平配置 | 終点が斜めの方向のとき、部品を水平にしたい場合とき、ONにします。 |
始点⇔終点配置基準点反転 | 「終点配置」がONのとき、終点位置の部品だけ、基準点を反転するときはONにします。 |
始点逃げ 終点逃げ |
指定する始点、終点位置から配置する部品までの距離を設定するとき、ONにして距離を設定します。 |
オフセット | 指定する始点と終点の点間から上下方向に部品をオフセットするとき、ONにして距離を設定します。 |

配置高検索の対象部材A211042_bhn_sec02
プログラム | 検索対象の部材 | 備考 |
配置図 | 敷地、傾斜敷地、敷地高低差 | 道路の中央高、階段手摺は考慮しません。 |
道路 | ||
階段、踊場 | ||
配置シンボル(塀、ウッドデッキ、アプローチ、フェンス、ウッドフェンス、飛び石、手摺、擁壁、スロープ) | ||
汎用シンボル(水平面、鉛直面、台形面、自由鉛直面、つみき) | ||
平面図 平面詳細図 |
部屋 | 階段手摺は考慮しません。 |
柱・壁(腰)、出窓壁 | ||
階段、踊場 | ||
内部シンボル(床の間、書院、ロフト、手摺、ニッチ、造作棚、床コーナー、カウンター、化粧梁) | ||
外部シンボル(ポーチ、犬走り、バルコニー、ウッドデッキ、フェンス、スロープ、濡縁、ベランダ、手摺、ドライエリア) | ||
汎用シンボル(水平面、鉛直面、台形面、自由鉛直面、つみき) | ||
屋根伏図 | 屋根 | ドーマ、異形屋根、棟(のし)瓦などは考慮しません。 |
汎用シンボル(水平面、鉛直面、台形面、自由鉛直面、つみき) | ||
天井伏図 | 内部天井仕上、ポーチ天井 | |
天井変形(カマボコ、ドーム) | ||
汎用シンボル(水平面、鉛直面、台形面、自由鉛直面、つみき) |