測量・土木全教材一覧 | |||||
▼ TREND-ONE ▼ Mercury-ONE ▼ EX-TREND 武蔵 ▼ TREND-POINT ▼ TREND-CORE | |||||
▼ TREND-ONE オンライン教材はこちら (教材テキストサンプル) (教材動画サンプル) |
|||||
教材名 | 概要 | ページ数 | 商品コード | 価格(税抜) | |
動画数 | |||||
測量基本 | 電子野帳取込からトラバース計算〜座標登録〜地番登録、各種計算プログラムを駆使して、地積測量図・測量図を作成するまでの操作を習得できます。 | 250ページ | KZ-TONE-001 | 50,000円 | |
40動画 | |||||
測量CAD | 各種図面を作成後、専用・汎用などのコマンドを使用した図面作成、図面編集など、基本的なCAD操作を習得できます。 | 300ページ | KZ-TONE-002 | 70,000円 | |
70動画 | |||||
路線縦横断測量 | 路線測量・縦断測量・横断測量の連動を含めた基本的な操作や、TREND-POINTとの連携部分の操作を習得できます。 | 200ページ | KZ-TONE-003 | 50,000円 | |
30動画 | |||||
基準点測量厳密網 | 電子野帳データを取込み、手簿、記簿作成、点検計算から厳密網平均計算の流れを含めた基本的な操作を習得できます。 | 150ページ | KZ-TONE-004 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
水準測量 | 単路線のデータ入力から計算・成果作成まで、電子レベルデータを読込み後に水準網平均計算までの、基本的な操作を習得できます。 | 150ページ | KZ-TONE-005 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
各階平面図 | 建物形状の入力から、スキャナで読み込んだ図面を使用した所在の入力、各階平面図作成までの一連の基本的な操作を習得できます。 | 200ページ | KZ-TONE-006 | 20,000円 | |
40動画 | |||||
UAV/TLS計画成果 | 標定点・検証点設置計画やUAV飛行シミュレーション、TLS器械設置計画から、各種成果作成までの操作を習得できます。 | 300ページ | KZ-TONE-007 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
土地実地調査書 | 座標・地番情報の入力から土地実地調査書作成までの一連の基本的な操作を習得できます。 | 150ページ | KZ-TONE-008 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
システムチェンジ編 | 測量基本、測量CAD教材に収録されているBLUETREND XAになかった機能を中心に抜粋して収録、また旧データの移行方法などを含んだ内容になっています。 | 200ページ | KZ-TONE-101 | 30,000円 | |
20動画 | |||||
▼ Mercury-ONE オンライン教材はこちら (教材テキストサンプル) (教材動画サンプル) |
|||||
教材名 | 概要 | ページ数 | 商品コード | 価格(税抜) | |
動画数 | |||||
測量基本 | 電子野帳取込からトラバース計算〜座標登録〜地番登録、各種計算プログラムを駆使して、地積測量図・測量図を作成するまでの操作を習得できます。 | 250ページ | KZ-MONE-001 | 50,000円 | |
40動画 | |||||
測量CAD | 各種図面を作成後、専用・汎用などのコマンドを使用した図面作成、図面編集など、基本的なCAD操作を習得できます。 | 300ページ | KZ-MONE-002 | 70,000円 | |
70動画 | |||||
路線縦横断測量 | 路線測量・縦断測量・横断測量の連動を含めた基本的な操作や、TREND-POINTとの連携部分の操作を習得できます。 | 200ページ | KZ-MONE-003 | 50,000円 | |
30動画 | |||||
基準点測量厳密網 | 電子野帳データを取込み、手簿、記簿作成、点検計算から厳密網平均計算の流れを含めた基本的な操作を習得できます。 | 150ページ | KZ-MONE-004 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
水準測量 | 単路線のデータ入力から計算・成果作成まで、電子レベルデータを読込み後に水準網平均計算までの、基本的な操作を習得できます。 | 150ページ | KZ-MONE-005 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
各階平面図 | 建物形状の入力から、スキャナで読み込んだ図面を使用した所在の入力、各階平面図作成までの一連の基本的な操作を習得できます。 | 200ページ | KZ-MONE-006 | 20,000円 | |
40動画 | |||||
UAV/TLS計画成果 | 標定点・検証点設置計画やUAV飛行シミュレーション、TLS器械設置計画から、各種成果作成までの操作を習得できます。 | 300ページ | KZ-MONE-007 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
土地実地調査書 | 座標・地番情報の入力から土地実地調査書作成までの一連の基本的な操作を習得できます。 | 150ページ | KZ-MONE-008 | 20,000円 | |
20動画 | |||||
▼ EX-TREND武蔵 オンライン教材はこちら (教材テキストサンプル) (教材動画サンプル) |
|||||
教材名 | 概要 | ページ数 | 商品コード | 価格(税抜) | |
動画数 | |||||
建設CAD (基本編・計算編) |
建設CADの基本から応用操作、各種土木計算など、現場管理業務での業務効率化を目指した操作手順が習得できます。 | 800ページ | KZ-MS-001 | 70,000 円 | |
50動画 | |||||
電子納品 | 写真や図面、書類の格納方法から電子納品成果作成まで、一連の操作手順が習得できます。 | 500ページ | KZ-MS-002 | 50,000 円 | |
25動画 | |||||
写真管理・出来形管理 | 写真管理・出来形管理の基本操作、アルバム編集、写真と出来形の相互連動などの操作手順が習得できます。 | 400ページ | KZ-MS-003 | 20,000 円 | |
30動画 | |||||
路線縦横断 | 線形・縦断・横断の連動や線形計算での豊富な計算、図面からの横断作成など、作業効率化の操作手順が習得できます。 | 300ページ | KZ-MS-004 | 20,000 円 | |
20動画 | |||||
展開図 | 舗装・法面・擁壁などの各種展開図の作成や、帳票作成などの操作手順が習得できます。 | 200ページ | KZ-MS-005 | 20,000 円 | |
20動画 | |||||
施工計画書作成支援 | 豊富なマスタを利用し、工事成績評価点アップを支援する施工計画書作成支援の操作手順が習得できます。 | 200ページ | KZ-MS-006 | 20,000 円 | |
30動画 | |||||
3次元設計データ作成 | 計算書・図面データから3次元設計データを作成し、基本設計データやLandXML形式などで出力する流れ、線形が無い場合の3次元設計データ作成方法などが習得できます。 | 300ページ | KZ-MS-007 | 20,000 円 | |
20動画 | |||||
工程管理 | 工程管理に関する計画、実績登録、設計変更、帳票出力など、一連の操作手順が習得できます。 | 250ページ | KZ-MS-008 | 20,000 円 | |
25動画 | |||||
切削オーバーレイ 舗装出来形 |
切削オーバーレイの縦横断の同時簡単設計や、舗装出来形管理の基本操作などの操作手順が習得できます。 | 200ページ | KZ-MS-009 | 20,000 円 | |
20動画 | |||||
EX-TREND武蔵 フルパッケージ |
EX-TREND武蔵教材の、全9教材のパック商品になります。 | − | KZ-MS-P09 | 260,000 円 | |
EX-TREND武蔵 おすすめパッケージ |
EX-TREND武蔵で、販売数、使用頻度が高いプログラムを厳選したおすすめパックになります。「建設CAD(基本・計算 2枚組)」「電子納品」「写真管理・出来形管理」「路線縦横断」「展開図」「施工計画書作成支援」の 合計6教材のパック商品になります。 | − | KZ-MS-P06 | 200,000 円 | |
▼ TREND-POINT オンライン教材はこちら (教材テキストサンプル) (教材動画サンプル) |
|||||
教材名 | 概要 | ページ数 | 商品コード | 価格(税抜) | |
動画数 | |||||
TREND-POINT 基本編 | TREND-POINTの基本的な操作をはじめ、点群の削除やフィルタリング、三角網の作成、断面作成、土量計算、ベクトル差分解析などの操作を習得できます。 |
500ページ 55動画 (2枚組) |
KZ-BTP-001 KZ-MTP-001 KZ-BTP-SET KZ-MTP-SET |
100,000 円 | |
TREND-POINT 応用編 | 他ソフト(TREND-ONE、Mercury-ONE、TREND-CORE)との連携操作や、異なる計測手法により得られた点群データの結合などの操作を習得できます。 | KZ-BTP-002 KZ-MTP-002 KZ-BTP-SET KZ-MTP-SET |
|||
TREND-POINT 出来形管理支援 (基本編) |
出来形管理支援(基本編)を使用して、各要領案・ガイドライン(土工、河川浚渫工事、農林共通工事、ほ場整備工事等)に則った成果出力、数量算出の操作を習得できます。 | 300ページ |
KZ-BTP-003 KZ-MTP-003 |
50,000円 | |
25動画 | |||||
TREND-POINT 出来形管理支援 (舗装工編) |
出来形管理支援(舗装工編)を使用して、ICT舗装工の基準に則った出来形評価(「厚さ管理」「標高較差管理」「切削オーバーレイ」)、数量算出などの操作を習得できます。 | 250ページ |
KZ-BTP-004 KZ-MTP-004 |
20,000円 | |
15動画 | |||||
TREND-POINT 出来形管理支援 (港湾浚渫工編) |
出来形管理支援(港湾浚渫工編)を使用して、ICT浚渫工の基準に則った出来形評価、数量算出などの操作を習得できます。 | 150ページ |
KZ-BTP-005 KZ-MTP-005 |
20,000円 | |
15動画 | |||||
※基本編50,000円(税抜)、応用編50,000円(税抜)での単体販売も可能です。 | |||||
▼ TREND-CORE オンライン教材はこちら (教材テキストサンプル) (教材動画サンプル) |
|||||
教材名 | 概要 | ページ数 | 商品コード | 価格(税抜) | |
動画 | |||||
TREND-CORE 基本編 | TREND-COREの基本操作をはじめ、構造物や土工など、いくつかのパターンの3Dモデル作成方法や、着工から完成までの動画作成方法などの操作を習得できます。 |
500ページ 60動画 (2枚組) |
KZ-BTC-001 KZ-MTC-001 KZ-BTC-SET KZ-MTC-SET |
100,000 円 | |
TREND-CORE 応用編 | 複雑な形状の入力方法や汎用オブジェクトの立体編集、国土地理院地図の活用、法枠や仮設道路の計画、横断図からの3Dモデル作成など、ステップアップするための操作を習得できます。 | KZ-BTC-002 KZ-MTC-002 KZ-BTC-SET KZ-MTC-SET |
|||
TREND-CORE 3D設計作成 |
2次元図面から3D設計データモデルを作成し、設計照査や設計変更にともなう計画データの更新、現況と設計から土量を算出する操作を習得できます。 | 200ページ |
KZ-BTC-002 KZ-MTC-003 |
50,000円 | |
30動画 | |||||
※基本編50,000円(税抜)、応用編50,000円(税抜)での単体販売も可能です。 | |||||
◎ページ数・動画数および動画時間は随時改定により変動します。 | |||||
◎ご利用には、FCアカウントの登録、インターネット環境が必要です。 | |||||
◎タブレット、スマートフォンでも視聴可能です。 | |||||
◎オンライン教材の視聴期間は、ご購入後から3年間となります。また、この期間中にリリースした最新Verも視聴できます。 | |||||
◎視聴可能な人数の制限はなく、複数人で同時視聴が可能です。 |