積算集計マスタ
積算時に各データを集計する条件を設定します。
「部屋・建具」~「設備」タブでは図面からの集計方法を設定し、それ以外に積算したい項目については「基本」タブで工事区分や拾い方などを設定します。
基本 | 工事区分マスタ、単価マスタ、計算式マスタを参照して、集計項目や条件を設定します。基礎の集計項目もここで設定します。 |
部屋・建具 | 部屋別の仕上、外部仕上、建具などの積算条件を設定します。 |
部品 | 3Dカタログ部品、AM部品、3D部品、樹木、積算シンボルの積算条件を設定します。 |
構造 | 木造構造材、2×4構造材、木造金物の積算条件を設定します。 |
パネル | 木造パネルの積算条件を設定します。 |
造作・下地 | 造作材、下地材の積算条件を設定します。 |
設備 | 電気設備、衛生設備の積算条件を設定します。 |
メモ
- 「処理選択」ダイアログの「マスタ専用」タブから開きます。
積算集計マスタを登録する
積算集計マスタは、20タイプの各データの積算集計条件を登録できます。
積算集計マスタを保存するフォルダは、「物件初期設定:マスタ環境-積算マスタフォルダ」の「積算関連」で設定します。
- 「処理選択」ダイアログの「マスタ専用」タブをクリックして「積算」を選びます。
- 「積算集計」をクリックします。
- をクリックして、使用するマスタタイプを選びます。
- 「基本」~「設備」タブで条件を設定します。
- 「上書き保存」をクリックして、積算集計マスタを保存します。
- 「物件初期設定:マスタ環境-積算マスタフォルダ」の「積算集計マスタ」で、使用するマスタタイプを設定します。
積算集計マスタの機能
各タブで表示される共通の機能です。
マスタ名称設定 | マスタタイプの名称を変更します。「マスタ名称」ダイアログでセルをダブルクリックして変更できます。 | |
編集メニュー | マスタ複写 | 現在開いているマスタに、別のマスタタイプの内容を複写します。 |
マスタ削除 | 現在開いているマスタタイプの内容をすべて削除します。 |
基本積算の集計項目、条件を設定する
積算集計マスタの「基本」タブをクリックして設定します。
数量拾いの数量コードを使用して基本積算を行う場合の集計項目、条件を設定します。
基本積算の集計項目の内容は、工事区分マスタ、単価マスタ、計算式マスタを参照して設定します。木造伏図、2×4 伏図、S/RC伏図の集計項目もここで設定します。
ツリーの機能
3Dカタログマスタ/Archi Masterで登録した工事区分が表示されます。
積算する項目を編集、追加する工事区分をクリックします。
積算項目
名称 | 設定する積算の名称です。 | |
処理区分 | 積算の方法を選択します。 | |
積算しない | 積算しません。 | |
定数値 | 固定の数値で積算します。 | |
計算式 | 数量コードを組み合わせた計算式で積算します。 | |
コメント | コメント行として積算の一覧に表示されます。 | |
段階マスタ | 単価マスタで選択した単価が、数量によって段階的に設定されている単価を使用する場合にマークが表示されます。 | |
単価マスタ | 使用する単価、または段階単価を単価マスタから選択します。 | |
摘要 | 単価マスタから選択した単価の摘要内容です。 | |
計算式 |
処理区分が「計算式」のときに、積算する計算式を設定します。「計算式」をクリックして計算式マスタに登録されている計算式を選択します。 「数量コード」「文字」で計算式の内容の表示を切り替えます。 |
|
定数値 | 処理区分が「定数値」のときに、積算する値を設定します。 |
専用ツールバーの機能
行挿入 | 選択した行に集計する項目を追加します。 | |
行削除 | 選択した行の集計項目を削除します。 | |
属性変更 | 選択した行の積算項目を変更します。「積算項目属性」ダイアログが開きます。 | |
元に戻す | 積算集計マスタで変更した内容を取り消します。 | |
やり直し | 積算集計マスタで取り消した内容をやり直します。 |
積算項目属性ダイアログの機能
名称 | 設定する積算の名称です。 | |
処理区分 | 積算の方法を選択します。 | |
積算しない | 積算しません。 | |
定数値 | 固定の数値で積算します。 | |
計算式 | 数量コードを組み合わせた計算式で積算します。 | |
コメント | コメント行として積算の一覧に表示されます。 | |
工事区分 | 左側のツリーで選択されている工事区分で積算します。 | |
定数値 | 処理区分が「定数値」のときに、積算する値を設定します。 | |
計算式 |
処理区分が「計算式」のときに、積算する計算式を設定します。「計算式」をクリックして計算式マスタに登録されている計算式を選択します。 「数量コード」「文字」で計算式の内容の表示を切り替えます。 |
|
表示色 |
積算集計マスタに登録した積算情報の名称をカラー表示(文字色)します。図面より集計したデータの中からカラー表示した積算データを見付けやすくすることができます。工事別集計においても、積算情報の名称をカラー表示します。 「標準」は、Windows で設定しているウィンドウの文字色です。 |
部屋、建具の積算を設定する
積算集計マスタの「部屋・建具」タブをクリックして設定します。
部屋別 | 【基本積算】の「部屋別」を積算します。 | ||||
部屋マスタ積算情報使用 | 部屋マスタに登録した各部屋の積算情報を使用します。 | ||||
仕上データ使用 | 部屋の仕上データが登録されている仕上マスタの積算情報を使用します。 | ||||
同一部材は数量をまとめる | 同じ仕上の数量を合算します。 | ||||
木造廻縁・巾木・見切は造作材配置データより集計 | 部屋の巾木・畳寄せ・雑巾摺り・廻縁・見切り縁は、造作材配置図に入力されているデータより集計します。 | ||||
1階畳床の床下地は下地材配置データより集計 | 1階の畳床の床下地を1階の下地材配置図に入力されている荒床板を集計します。 | ||||
設備は部屋より集計 | 入力されている部屋データの積算情報を集計します。 | ||||
外部仕上 | 【基本積算】の「外部仕上」を積算します。 | ||||
外部標準マスタ積算情報使用 | 設定されている外部標準マスタに登録されている仕上の積算情報を使用します。 | ||||
仕上データ使用 | 建物の仕上データが登録されている仕上マスタの積算情報を使用します。 | ||||
同一部材は数量をまとめる | 同じ仕上の数量を合算します。 | ||||
木製見切は造作材配置データより集計 | 外壁の木製見切は、造作材配置図に入力されている外部縦見切縁を集計します。 外部横見切縁は、この設定に関わらず、【構造材・造作材・下地材】の「造作材」に集計されます。 |
||||
建具 | 【基本積算】の「建具データ」を積算します。 | ||||
建具集計マスタ積算情報使用 | 数量拾いで数量コードから集計し、建具集計マスタに登録されている各建具区分の積算情報を使用します。 | ||||
平面図(屋根伏図)の建具積算情報を使用 | 平面図(屋根伏図)に入力されている建具を集計し、各建具に登録されている積算情報を使用します。 | ||||
同一積算情報は数量をまとめる | 同じ積算情報の建具を合算します。 | ||||
AM建具 | Archi Masterの建具マスタに登録されている建具の積算情報を使用します。 この項目の設定によって、Archi Masterに登録されている建具の「積算情報」をクリックしたときに開くダイアログが異なります。 |
||||
単価マスタを使用しない | 積算情報の「単価マスタを使用しない積算情報の設定」を使用します。 |
||||
単価マスタを使用する | 積算情報の「ガラス別積算情報」「単価マスタを使用する共通積算情報」を使用します。 | ||||
3Dカタログ建具 | 3Dカタログマスタの建具マスタに登録されているドア・サッシの積算情報を使用します。 この項目の設定によって、3Dカタログマスタに登録されているドア・サッシの「積算情報」をクリックしたときに開くダイアログが異なります。 |
||||
単価マスタを使用しない | 建具の積算情報で設定した単価を使用します。 | ||||
単価マスタを使用する | 単価マスタに登録の単価で設定した積算情報を使用します。 | ||||
建具を部屋別に集計する | 建具の積算データを【基本積算】の「部屋別」に集計します。 |
雨戸面積を外壁・外壁腰壁・外壁巾木に含める | 数量拾いで、雨戸戸袋を建具開口(外部壁・外部腰壁・外部巾木)面積合計の数量コードとして集計します。 |
内・外仕上面積より出窓壁による仕上開口面積を差引く | 数量拾いで、出窓壁の開口面積を内外仕上面積の数量コードから差し引いて集計します。 OFFの場合、出窓壁の開口面積は考慮されません。 |
部品、積算シンボルの積算を設定する
積算集計マスタの「構造」タブをクリックして設定します。
3D部品 | 3Dカタログ部品、Archi Master部品、3D部品を積算します。 | |||
配置図 平面図 屋根伏図 天井伏図 木造伏図 2×4伏図 S/RC伏図 |
部品を集計する対象のプログラム図面をONにします。 | |||
同一部品は数量をまとめる | 同じ部品は数量を合算します。 | |||
階別に集計する | 「同一部品は数量をまとめる」がONのとき、階別に集計するかを設定します。 「同一部品は数量をまとめる」がOFFのときは、階別に集計されます。 |
|||
AM部品 | Archi Masterの部品マスタに登録されている部品の積算情報を使用します。 下記の項目の選択によって、Archi Masterに登録されている部品の「積算情報」をクリックしたときに開くダイアログが異なります。 |
|||
単価マスタを使用しない | 部品の積算情報で設定した単価を使用します。 | |||
単価マスタを使用する | 単価マスタに登録の単価で設定した積算情報を使用します。 | |||
3Dカタログ部品 | 3Dカタログマスタの部品マスタに登録されている部品の積算情報を使用します。 下記の項目の選択によって、3Dカタログマスタに登録されている部品の「積算情報」をクリックしたときに開くダイアログが異なります。 |
|||
単価マスタを使用しない | 部品の積算情報で設定した単価を使用します。 | |||
単価マスタを使用する | 単価マスタに登録の単価で設定した積算情報を使用します。 | |||
平面図・天井伏図 部品を部屋別に集計する | 部品の積算データを【基本積算】の「部屋別」に集計します。 | |||
配置図 | 樹木 | 配置図に入力した樹木を積算します。 | ||
同一樹木は数量をまとめる | 同一樹木の数量を合算します。 | |||
積算シンボル(数量拾い) | 数量拾いで入力した積算シンボルを積算します。 | |||
汎用積算シンボル | 平面図、屋根伏図、天井伏図、配置図に入力されている汎用積算シンボルを積算します。積算する配置図は、数量拾いを実行するときに、対象の配置図の図面を選択します。 | |||
平面図・天井伏図 汎用積算シンボルを部屋別に集計する | 汎用積算シンボルを【基本積算】の「部屋別」に集計します。 「部屋・建具」タブの「部屋別」がOFFのとき、この項目の設定はできません。 |
|||
積算パーツ | 平面図、屋根伏図、天井伏図、配置図に入力されている積算パーツを積算します。 | |||
平面図・天井伏図 積算パーツを部屋別に集計する | 汎用積算シンボルを【基本積算】の「部屋別」に集計します。 「部屋・建具」タブの「部屋別」がOFFのとき、この項目の設定はできません。 |
木造構造材、2×4構造材の積算を設定する
積算集計マスタの「構造」タブをクリックして設定します。
木造構造材 | 木造の床小屋伏図に入力した木造の構造材を積算します。 | |
工事区分 | 集計先の工事区分を選択します。 | |
部材コード 建設資機材コード 要素コード 発注コード |
積算項目にセットするコードの項目を選択し、セットするコードを入力します。 | |
2×4構造材 | 2×4構造図の土台伏図、床伏図、たて枠躯体、小屋伏図、天井根太伏図に入力した2×4の構造材を積算します。 | |
構造材・造作材・下地材を階別に集計する | 木造構造材、造作材、下地材を階別に集計します。 この項目を設定すると、「造作・下地」タブの「構造材・造作材・下地材を階別に集計する」も連動して設定されます。 |
|
木造金物 | 木造の床小屋伏図に入力した金物、付属金物を積算します。 |
木造パネルの積算を設定する
積算集計マスタの「パネル」タブをクリックして設定します。
木造パネル割付図 | 木造のパネル割付図に入力した各パネルを積算します。 | |
壁パネル 床パネル 天井パネル 矢切パネル |
積算する対象のパネルをONにします。 | |
同一パネルは数量をまとめる | 同一パネルの数量を合算します。 |
造作材、下地材の積算を設定する
積算集計マスタの「造作・下地」タブをクリックして設定します。
造作材 | 造作材配置で入力した造作材を積算します。 | |
工事区分 | 集計先の工事区分を選択します。 | |
部材コード 建設資機材コード 要素コード 発注コード |
積算、集計先のデータにセットする明細項目とデータを設定します。 | |
下地材 | 下地材配置で入力した下地材を積算します。 | |
工事区分 | 集計先の工事区分を選択します。 | |
部材コード 建設資機材コード 要素コード 発注コード |
積算、集計先のデータにセットする明細項目とデータを設定します。 | |
構造材・造作材・下地材を階別に集計する | 木造構造材、2×4構造材、造作材、下地材を階別に集計します。 OFFのときは、全階でまとめて集計されます。 |
電気設備、衛生設備の積算を設定する
積算集計マスタの「設備」タブをクリックして設定します。
電気設備 | 電気設備図の幹線設備図、動力設備図、電灯コンセント図、弱電設備図、火報・防災設備図に入力したデータを積算します。 | ||
記号 | 入力した記号データを積算します。 | ||
同一記号は数量をまとめる | 同じ記号の数量を合算します。 | ||
階別に集計する | 記号データを階別に積算、集計します。 | ||
配線 | 入力した配線データを積算します。 | ||
階別に集計する | 配線データを階別に積算、集計します。 | ||
衛生設備 | 衛生設備図の衛生設備平面図に入力したデータを積算します。 | ||
記号 | 入力した記号データを積算します。 | ||
同一記号は数量をまとめる | 同じ記号の数量を合算します。 | ||
階別に集計する | 記号データを階別に積算、集計します。 | ||
配管 | 入力した配管データを積算します。 | ||
階別に集計する | 配管データを階別に積算、集計します。 |