「S/RC積算」オープン
数量拾いの「「S/RC積算」オープン」で開く、S/RC部材の積算画面です。
S/RC構造図の伏図に入力した躯体データから、コンクリート、型枠、鉄筋、鉄骨、根切り、不用土などの数量を積算します。
RC躯体の数量を積算するA760390_src_sec01
「RC躯体積算」タブをクリックします。
設定 | S/RCの積算集計条件について設定します。 | |
戻る | S/RC積算を開いたまま、数量拾いの画面に戻ります。 | |
自動積算 | S/RC伏図、根切配置、標準配筋マスタを参照して、コンクリート、型枠、鉄筋、鉄骨、根切り、すき取り、不用土処理の数量を積算します。 | |
積算集計 | 積算したデータを階別、部位別、項目別に集計したデータの画面を開きます。 | |
追加 | ツリー項目の「雑」の最終行に、RC躯体の積算データを追加します。 | |
行挿入 | ツリー項目の「雑」で選択した行の上に、RC躯体の積算データを挿入します。 | |
行削除 | 選択したRC躯体の積算データ、ツリー項目の「雑」の積算データを削除します。 | |
変更 | 選択したRC躯体の積算データ、ツリー項目の「雑」の積算データを変更します。 | |
表示項目設定 | RC躯体の積算データを一覧表示する項目(コンクリート・型枠・鉄筋・備考)を設定します。 | |
ファイル | プリンタの設定 | 印刷時に使用するプリンタや用紙などを設定します。 |
印刷プレビュー | 印刷するときのイメージを表示します。 | |
印刷 | S/RCの積算集計データを印刷します。 | |
TXT書き出し | S/RCの積算集計データをテキストデータに出力します。 | |
Excel出力 | S/RCの積算集計データをExcelデータに出力します。 |
積算ツリーについて
各部材の積算データを、階別のツリー形式で表示します。
|
積算明細の項目について
積算データの内容を編集する場合は、セルにフォーカス(枠表示)を移動して F2キーを押すか、セルをダブルクリックします。 自動積算したデータを変更すると、積算データの背景色が変わります。
符号 | 各部材の符号です。 | ||||||||||||||||||||||||
No | 同一符号内の連番です。 | ||||||||||||||||||||||||
通り | 部材が入力されている通り芯名です。 | ||||||||||||||||||||||||
形状 | 部材の形状です。 | ||||||||||||||||||||||||
コンクリート | |||||||||||||||||||||||||
種別 | コンクリートの種類です。
|
||||||||||||||||||||||||
計算式 | コンクリートの積算根拠となる計算式を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||
計 | コンクリートの積算数量(体積m3)を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||
型枠 | |||||||||||||||||||||||||
種別 | 型枠の種別です。 通常の部材の型枠 「専用初期設定:使用材料」で設定した種類によって、「普通」「特殊1」「特殊2」「打放」が表示されます。 部材の形状および打放し・断熱材の有無によって決定する型枠 曲面:連続基礎、梁、壁、パラペット、釜場のR部分の型枠です。 断熱:断熱材が入力されている部分で、数量は断熱材の面積を表示します。 打放:R以外で打放しが入力されている部分の型枠です。 円柱:丸形の柱の型枠です。 曲面打放:Rの連続基礎、梁、壁、パラペットで打放しが入力されている部分の型枠です。 円柱打放:丸形の柱で打放しが入力されている部分の型枠です。 階段の型枠 RC躯体図の配置データの配筋情報の設定によって、各部位の型枠の種類が決まります。 手摺の型枠 階段の手摺高は、手摺の設定別に積算集計されます。 断熱材の型枠 []内に断熱材の厚さ(m)が表示されます。 打継面の型枠 「自動」で積算範囲を指定し、「積算範囲境界枠」をONにして積算を行ったときに表示されます。型枠の種類は、「専用初期設定:使用材料」の「積算範囲境界(打継面)」で選択します。 |
||||||||||||||||||||||||
計算式 | 型枠の積算根拠となる計算式です。 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 型枠の積算数量(面積m2)です。 開口部、吹抜け部分による型枠の差引き(▲)は、その面積が「開口部の数量差引き対象外」の値を超える場合に算出されます。 接合部による型枠の差引き(▲)が行われるのは以下の部分です。 ・独立基礎に対する基礎梁 ・連続基礎に対する連続基礎 ・べた基礎に対するべた基礎 ・柱に対する梁、壁 ・梁(側面)に対する独立基礎、連続基礎、べた基礎、RCスラブ、片持ちスラブ、梁 ・梁(底面)に対する壁 ・壁に対する壁 ・壁(バルコニー壁も含む)に対するRCスラブ、片持ちスラブ ただし、接合部の面積が「接合部の数量差引き対象外」の値を超える場合に算出されます。 連続基礎は、平行な場合のみです。立ち上がり部分の考慮はありません。 梁端部に接合する部材がない場合は、梁小口部の面積を加算します。 「開口部の数量差引き対象外」「接合部の数量差引き対象外」は、「専用初期設定:コンクリート・型枠基準」の「型枠」で設定します。 |
||||||||||||||||||||||||
鉄筋 | |||||||||||||||||||||||||
種別 位置 径 |
鉄筋の種類、位置、径です。 | ||||||||||||||||||||||||
長さ 本数 |
鉄筋の長さとその本数です。 長さには「鉄筋長+定着(始端)+定着(終端)+継手長-開口部差引き長」といった項目の値が計上されます(ただし、鉄筋によって計上される項目は異なります)。 基礎梁が連続している場合、主筋(通し筋)は梁の先端までの長さで計上します。基礎梁に取り付く基礎梁は、梁端部からの定着筋が計上されます。 上図は、2本の連続した基礎梁の鉄筋の積算 |
||||||||||||||||||||||||
計 | 鉄筋の合計数量(長さ×本数)です。 開口部、吹抜け部分による鉄筋の差引きは、その面積が「数量差引き対象外」の値を超える場合に算出されます。この値は、「専用初期設定:鉄筋基準1」の「開口部による欠除」で設定します。 |
||||||||||||||||||||||||
圧接 | |||||||||||||||||||||||||
鉄筋の圧接継手の箇所数です。 圧接継手の箇所は、「専用初期設定:使用材料」ある「鉄筋」の「圧接継手」で設定されている径以上の鉄筋で、「専用初期設定:鉄筋基準1」の設定に基づいて算出されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
定着金物 | |||||||||||||||||||||||||
主筋の定着金物の箇所数です。 定着金物の箇所数は、「専用初期設定:定着金物」の設定に基づいて算出されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||
鉄筋の備考です。 |
鉄骨躯体の数量を積算するA760390_src_sec02
「鉄骨躯体積算」タブをクリックします。
追加 | ツリー項目の「雑」の最終行に、鉄骨躯体の積算データを追加します。 | |
行挿入 | ツリー項目の「雑」で選択した行の上に鉄骨躯体の積算データを挿入します。 | |
行削除 | ツリー項目の「雑」の積算データを削除します。 | |
変更 | ツリー項目の「雑」の積算データを変更します。 |
根切りやすき取りの数量を積算するA760390_src_sec03
「土工積算」タブをクリックします。