部位別確認
「部位別確認」をクリックして、部位別に積算データを確認します。
画面上部にあるボタンでページを切り替えます。

内装A710360_bui_sec01
各部屋の仕上データの積算を確認します。
「部位表示切替」で各階の部位を選択してビューに表示するデータを切り替えます。
部位表示切替
メインとサブの部位ビューに表示する各階の積算データを切り替えます。
中分類 | メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
部屋 | 床仕上 | 床仕上手間 | 所属部屋名 |
床下地 1 | |||
床下地 2 | |||
床下地手間 | |||
壁仕上 | 壁仕上手間 | ||
壁下地 1 | |||
壁下地 2 | |||
壁下地手間 | |||
腰壁仕上 | 腰壁見切 | ||
腰壁見切手間 | |||
腰壁下地 1 | |||
腰壁下地 2 | |||
腰壁下地手間 | |||
巾木仕上(m) | 巾木仕上(m)手間 | ||
巾木下地(m) 1 | |||
巾木下地(m) 2 | |||
巾木下地(m)手間 | |||
巾木仕上(㎡) | 巾木仕上(㎡)手間 | ||
巾木下地(㎡) 1 | |||
巾木下地(㎡) 2 | |||
巾木下地(㎡)手間 | |||
天井仕上 | 天井仕上手間 | ||
天井下地 1 | |||
天井下地 2 | |||
天井下地手間 | |||
廻縁 | 廻縁手間 | ||
廻縁下地 1 | |||
廻縁下地 2 | |||
廻縁下地手間 | |||
備考 | 備考 | ||
床 | 床仕上 | 床仕上手間 | |
床下地 1 | |||
床下地 2 | |||
床下地手間 | |||
壁 | 壁仕上 | 壁仕上手間 | |
壁下地 1 | |||
壁下地 2 | |||
壁下地手間 | |||
天井 | 天井仕上 | 天井仕上手間 | |
天井下地 1 | |||
天井下地 2 | |||
天井下地手間 | |||
巾木 | 巾木仕上(m) | 巾木仕上(m)手間 | |
巾木下地(m) 1 | |||
巾木下地(m) 2 | |||
巾木下地(m)手間 | |||
巾木仕上(㎡) | 巾木仕上(㎡)手間 | ||
巾木下地(㎡) 1 | |||
巾木下地(㎡) 2 | |||
巾木下地(㎡)手間 | |||
廻縁 | 廻縁 | 廻縁手間 | |
廻縁下地 1 | |||
廻縁下地 2 | |||
廻縁下地手間 | |||
その他 | 内部手摺 | 内部手摺 手間 | 内部手摺 |
内部手摺 下地 1 | |||
内部手摺 下地 2 | |||
内部手摺 下地手間 | |||
内部手摺 腰壁 | 内部手摺 腰壁手間 | ||
内部手摺 腰壁下地 1 | |||
内部手摺 腰壁下地 2 | |||
内部手摺 腰壁下地手間 | |||
内部手摺 巾木 | 内部手摺 巾木仕上手間 | ||
内部手摺 巾木下地 1 | |||
内部手摺 巾木下地 2 | |||
内部手摺 巾木下地手間 | |||
内部手摺 巾木長 | 内部手摺 巾木長手間 | ||
内部手摺 水切 | 内部手摺 水切手間 | ||
階段下 壁 | 階段下 壁手間 | 階段下 | |
階段下 壁下地 1 | |||
階段下 壁下地 2 | |||
階段下 壁下地手間 | |||
階段下 腰壁 | 階段下 腰壁手間 | ||
階段下 腰壁下地 1 | |||
階段下 腰壁下地 2 | |||
階段下 腰壁下地手間 | |||
階段下 巾木長 | 階段下 巾木長手間 | ||
階段下 巾木 | 階段下 巾木手間 | ||
階段下 巾木下地 1 | |||
階段下 巾木下地 2 | |||
階段下 巾木下地手間 | |||
階段下 見切 | 階段下 見切手間 | ||
出窓壁 内壁 | 出窓壁 内壁手間 | 出窓壁 | |
出窓壁 内壁下地 1 | |||
出窓壁 内壁下地 2 | |||
出窓壁 内壁下地手間 | |||
出窓壁 地板 | 出窓壁 地板手間 | ||
出窓壁 地板下地 1 | |||
出窓壁 地板下地 2 | |||
出窓壁 地板下地手間 | |||
ロフト 床 | ロフト 床手間 | ロフト | |
ロフト 床下地 1 | |||
ロフト 床下地 2 | |||
ロフト 床下地手間 | |||
ロフト 天井 | ロフト 天井手間 | ||
ロフト 天井下地 1 | |||
ロフト 天井下地 2 | |||
ロフト 天井下地手間 | |||
梁 壁 | 梁 壁手間 | 梁 | |
梁 壁下地 1 | |||
梁 壁下地 2 | |||
梁 壁下地手間 |
メイン部位ビュー
部屋 | 仕上のデータがある部屋です。 |
部位 | メインの部位名です。 |
拾い | テンプレートの集計対象が「ON」で図面に部位のデータがある場合、この項目がONになります。積算に入れない場合は、OFFにします。 |
工事 | 割り当てられている工事区分です。割り当てられていない場合、「工事設定されていません」が表示されます。ツリーの【基本】に工事区分を登録して、「工事設定されていません」の明細で工事区分を割り当てる必要があります。 |
名称 | 積算するデータの名称です。 |
摘要 | 積算データの備考等です。 |
自動数量 | 図面のデータから自動集計された数量です。変更できません。 |
数量 | 「自動数量」と同じ数量が入ります。数量を変更したいときは、この項目を変更します。 |
単位 | 数量の単位です。ダブルクリックで変更できます。 |
発注単価 | 材料を発注するときの単価です。 |
発注金額 | 実際に支払う材料の金額です。「数量」と「発注単価」で計算した金額です。 |
見積単価 | 工事費を見積もりするときの単価です。 |
見積金額 | 工事費の見積もりに加算する金額です。「数量」と「見積単価」で計算します。 |
定価 | 材料の定価です。 |
金額 | 材料を定価で買った場合の金額です。「数量」と「定価」で計算します。 |
サブ部位ビュー
下地や断熱材、手間賃など、メイン部位に付属する積算データを表示します。
根拠表示ビュー
メイン部位ビューで選択されているデータの根拠を表示します。
ズーム表示 | 根拠のCADデータを拡大表示します。 |
ハイライトを非表示 | 根拠のCADデータの網掛けを非表示にします。 |
ハイライトをキープ |
選択した根拠のCADデータをすべてハイライトで表示させたままにします。「部位表示切替」で他の部位の積算データを表示するとリセットされます。 「部屋」「その他」では、この項目は表示されません。 |

外装A710360_bui_sec02
建物の仕上データの積算を確認します。
集約/内訳表示切替
メインとサブの部位ビューに表示する各階の積算データを切り替えます。
集約 | 同じ部材名を1行の明細にまとめます。 |
内訳 | 同じ名称の部材でも部位別に明細を表示します。 |
表内の※は、計画図物件データで使用します。
メイン部位 | サブ部位 | 部材名 |
屋根仕上 | 屋根仕上手間 | 屋根 |
屋根下地 1 | ||
屋根下地 2 | ||
屋根下地手間 | ||
出窓壁 屋根 | 出窓壁 屋根手間 | |
出窓壁 屋根下地 1 | ||
出窓壁 屋根下地 2 | ||
出窓壁 屋根下地手間 | ||
屋根塗装 ※ | ||
外部 壁仕上 | 外部 壁仕上手間 | 外壁 |
外部 壁下地 1 | ||
外部 壁下地 2 | ||
外部 壁下地手間 | ||
外部手摺 | 外部手摺 手間 | |
外部手摺 下地 1 | ||
外部手摺 下地 2 | ||
外部手摺 下地手間 | ||
パラペット外側 | パラペット外側 手間 | |
パラペット外側 下地 1 | ||
パラペット外側 下地 2 | ||
パラペット外側 下地手間 | ||
パラペット内側 | パラペット内側 手間 | |
パラペット内側 下地 1 | ||
パラペット内側 下地 2 | ||
パラペット内側 下地手間 | ||
妻壁 仕上 | 妻壁 仕上手間 | |
妻壁 下地 1 | ||
妻壁 下地 2 | ||
妻壁 下地手間 | ||
配置図手摺 | 配置図手摺 手間 | |
配置図手摺 下地 1 | ||
配置図手摺 下地 2 | ||
配置図手摺 下地手間 | ||
梁 外壁 | 梁 外壁手間 | |
梁 外壁下地1 | ||
梁 外壁下地2 | ||
梁 外壁下地手間 | ||
袖壁 | 袖壁 手間 | |
袖壁 下地 1 | ||
袖壁 下地 2 | ||
袖壁 下地手間 | ||
出窓壁 | 出窓壁 手間 | |
出窓壁 下地 1 | ||
出窓壁 下地 2 | ||
出窓壁 下地手間 | ||
外部 壁塗装 ※ | ||
外部 腰壁仕上 | 外部 腰壁仕上手間 | 外壁腰壁 |
外部 腰壁下地 1 | ||
外部 腰壁下地 2 | ||
外部 腰壁下地手間 | ||
外部手摺 腰壁 | 外部手摺 腰壁手間 | |
外部手摺 腰壁下地 1 | ||
外部手摺 腰壁下地 2 | ||
外部手摺 腰壁下地手間 | ||
配置図手摺 腰壁 | 配置図手摺 腰壁手間 | |
配置図手摺 腰壁下地 1 | ||
配置図手摺 腰壁下地 2 | ||
配置図手摺 腰壁下地手間 | ||
袖壁 腰壁 | 袖壁 腰壁手間 | |
袖壁 腰壁下地 1 | ||
袖壁 腰壁下地 2 | ||
袖壁 腰壁下地手間 | ||
外部 腰壁見切 | 外部 腰壁見切手間 | 外壁見切 |
袖壁 腰壁見切 | 袖壁 腰壁見切手間 | |
外部 巾木仕上 | 外壁 巾木仕上手間 | 外壁巾木(㎡) |
外壁 巾木下地 1 | ||
外壁 巾木下地 2 | ||
外壁 巾木下地手間 | ||
外部手摺 巾木 | 外部手摺 巾木仕上手間 | |
外部手摺 巾木下地 1 | ||
外部手摺 巾木下地 2 | ||
外部手摺 巾木下地手間 | ||
配置図手摺 巾木 | 配置図手摺 巾木仕上手間 | |
配置図手摺 巾木下地 1 | ||
配置図手摺 巾木下地 2 | ||
配置図手摺 巾木下地手間 | ||
袖壁 巾木 | 袖壁 巾木仕上手間 | |
袖壁 巾木下地 1 | ||
袖壁 巾木下地 2 | ||
袖壁 巾木下地手間 | ||
外部手摺 巾木長 | 外部手摺 巾木長手間 | 外壁巾木(m) |
配置図手摺 巾木長 | 配置図手摺 巾木長手間 | |
外部 水切 | 水切手間 | 水切 |
外部手摺 水切 | 外部手摺 水切手間 | |
配置図手摺 水切 | 配置図手摺 水切手間 | |
袖壁 水切 | 袖壁 水切手間 | |
外部 天井仕上 | 外部 天井仕上手間 | 外部天井 |
外部 天井下地 1 | ||
外部 天井下地 2 | ||
外部 天井下地手間 | ||
バルコニー 天井 | バルコニー 天井手間 | |
バルコニー 天井下地 1 | ||
バルコニー 天井下地 2 | ||
バルコニー 天井下地手間 | ||
外部 天井塗装 ※ | ||
外部 廻縁 | 外部 廻縁手間 | 外部廻縁 |
外部 廻縁下地 1 | ||
外部 廻縁下地 2 | ||
外部 廻縁下地手間 | ||
ポーチ | ポーチ 仕様手間 | ポーチ |
ポーチ 下地 1 | ||
ポーチ 下地 2 | ||
ポーチ 下地手間 | ||
ポーチ 段鼻 | ポーチ 段鼻(m)手間 | ポーチ 段鼻 |
バルコニー 床 | バルコニー 床手間 | バルコニー 床 |
バルコニー 床下地 1 | ||
バルコニー 床下地 2 | ||
バルコニー 床下地手間 | ||
外部備考 | - | 備考 |
メイン部位ビュー
部材 | 仕上のデータの部材名です。 |
部位 | 部材の部位です。 |
拾い | テンプレートの集計対象が「ON」で図面に仕上のデータがある場合、この項目がONになります。積算に入れない場合は、OFFにします。 |
工事 | 割り当てられている工事区分です。割り当てられていない場合、「工事設定されていません」が表示されます。ツリーの【基本】に工事区分を登録して、「工事設定されていません」の明細で工事区分を割り当てる必要があります。 |
名称 | 積算するデータの名称です。 |
摘要 | 積算データの備考等です。 |
自動数量 | 図面のデータから自動集計された数量です。変更できません。 |
数量 | 「自動数量」と同じ数量が入ります。数量を変更したいときは、この項目を変更します。 |
単位 | 数量の単位です。ダブルクリックで変更できます。 |
発注単価 | 材料を発注するときの単価です。 |
発注金額 | 実際に支払う材料の金額です。「数量」と「発注単価」で計算した金額です。 |
見積単価 | 工事費を見積もりするときの単価です。 |
見積金額 | 工事費の見積もりに加算する金額です。「数量」と「見積単価」で計算します。 |
定価 | 材料の定価です。 |
金額 | 材料を定価で買った場合の金額です。「数量」と「定価」で計算します。 |
サブ部位ビュー
下地や断熱材、手間賃など、メイン部位に付属する積算データを表示します。
根拠表示ビュー
メイン部位ビューで選択されているデータの根拠を表示します。
ズーム表示 | 根拠のCADデータを拡大表示します。 |
ハイライトを非表示 | 根拠のCADデータの網掛けを非表示にします。 |
ハイライトをキープ |
選択した根拠のCADデータをすべてハイライトで表示させたままにします。「部位表示切替」で他の部位の積算データを表示するとリセットされます。 「部屋」「その他」では、この項目は表示されません。 |

金属建具A710360_bui_sec03
玄関ドアやサッシなど、入力した金属製建具の積算データを確認します。
単価選択
1~3から使用するサッシの本体価格を選択します。
表内の※は、計画図物件データで使用します。
メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
金属建具 1 | 金属建具 2 | 所属部屋名 |
金属建具 3 | ||
金属建具 手間 | ||
金属建具 下枠(m) | ||
金属建具 左右枠(m) | ||
金属建具 上枠(m) | ||
金属建具 枠手間 | ||
網戸 | ||
建具移設 ※ | ||
ガラス交換 ※ | ||
外部 金属建具 1 | 外部 金属建具 2 | 外部 |
外部 金属建具 3 | ||
外部 金属建具 手間 | ||
外部 金属建具 下枠(m) | ||
外部 金属建具 左右枠(m) | ||
外部 金属建具 上枠(m) | ||
外部 金属建具 枠手間 | ||
外部 網戸 | ||
建具移設 ※ | ||
ガラス交換 ※ | ||
屋根 金属建具 1 | 屋根 金属建具 2 | |
屋根 金属建具 3 | ||
屋根 金属建具 手間 | ||
屋根 金属建具 下枠(m) | ||
屋根 金属建具 左右枠(m) | ||
屋根 金属建具 上枠(m) | ||
屋根 金属建具 枠手間 | ||
屋根 網戸 |
メイン部位ビュー
部屋 | 建具がある部屋です。 |
部位 | メインの部位名です。 |
拾い | テンプレートの集計対象が「ON」の場合、この項目がONになります。積算に入れない場合は、OFFにします。 |
工事 | 割り当てられている工事区分です。割り当てられていない場合、「工事設定されていません」が表示されます。ツリーの【基本】に工事区分を登録して、「工事設定されていません」の明細で工事区分を割り当てる必要があります。 |
名称 | 積算するデータの名称です。 |
摘要 | 積算データの備考等です。 |
自動数量 | 図面のデータから自動集計された数量です。変更できません。 |
数量 | 「自動数量」と同じ数量が入ります。数量を変更したいときは、この項目を変更します。 |
単位 | 数量の単位です。ダブルクリックで変更できます。 |
発注単価 | 材料を発注するときの単価です。 |
発注金額 | 実際に支払う材料の金額です。「数量」と「発注単価」で計算した金額です。 |
見積単価 | 工事費を見積もりするときの単価です。 |
見積金額 | 工事費の見積もりに加算する金額です。「数量」と「見積単価」で計算します。 |
定価 | 材料の定価です。 |
金額 | 材料を定価で買った場合の金額です。「数量」と「定価」で計算します。 |
サブ部位ビュー
網戸など、付属する部材の積算データを表示します。
根拠表示ビュー
メイン部位ビューで選択されているデータの根拠を表示します。
ズーム表示 | 根拠のCADデータを拡大表示します。 |
ハイライトを非表示 | 根拠のCADデータの網掛けを非表示にします。 |
ハイライトをキープ |
選択した根拠のCADデータをすべてハイライトで表示させたままにします。「部位表示切替」で他の部位の積算データを表示するとリセットされます。 「部屋」「その他」では、この項目は表示されません。 |

木製建具A710360_bui_sec04
各部屋の室内ドアなど、入力した木製建具の積算データを確認します。
メイン部位ビュー/サブ部位ビュー
サブ部位のビューには、付属する積算データを表示します。
表内の※は、計画図物件データで使用します。
メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
木製建具 1 | 木製建具 2 | 所属部屋名 |
木製建具 3 | ||
木製建具 手間 | ||
木製建具 下枠(m) | ||
木製建具 左右枠(m) | ||
木製建具 上枠(m) | ||
木製建具 枠手間 | ||
網戸 | ||
建具移設 ※ | ||
ガラス交換 ※ | ||
外部 木製建具 1 | 外部 木製建具 2 | 外部 |
外部 木製建具 3 | ||
外部 木製建具 手間 | ||
外部 木製建具 下枠(m) | ||
外部 木製建具 左右枠(m) | ||
外部 木製建具 上枠(m) | ||
外部 木製建具 枠手間 | ||
外部 網戸 | ||
建具移設 ※ | ||
ガラス交換 ※ | ||
屋根 木製建具 1 | 屋根 木製建具 2 | |
屋根 木製建具 3 | ||
屋根 木製建具 手間 | ||
屋根 木製建具 下枠(m) | ||
屋根 木製建具 左右枠(m) | ||
屋根 木製建具 上枠(m) | ||
屋根 木製建具 枠手間 | ||
屋根 網戸 |
部屋 | 建具がある部屋です。 |
部位 | メインの部位名です。 |
拾い | テンプレートの集計対象が「ON」の場合、この項目がONになります。積算に入れない場合は、OFFにします。 |
工事 | 割り当てられている工事区分です。割り当てられていない場合、「工事設定されていません」が表示されます。ツリーの【基本】に工事区分を登録して、「工事設定されていません」の明細で工事区分を割り当てる必要があります。 |
名称 | 積算するデータの名称です。 |
摘要 | 積算データの備考等です。 |
自動数量 | 図面のデータから自動集計された数量です。変更できません。 |
数量 | 「自動数量」と同じ数量が入ります。数量を変更したいときは、この項目を変更します。 |
単位 | 数量の単位です。ダブルクリックで変更できます。 |
発注単価 | 材料を発注するときの単価です。 |
発注金額 | 実際に支払う材料の金額です。「数量」と「発注単価」で計算した金額です。 |
見積単価 | 工事費を見積もりするときの単価です。 |
見積金額 | 工事費の見積もりに加算する金額です。「数量」と「見積単価」で計算します。 |
定価 | 材料の定価です。 |
金額 | 材料を定価で買った場合の金額です。「数量」と「定価」で計算します。 |
根拠表示ビュー
メイン部位ビューで選択されているデータの根拠を表示します。
ズーム表示 | 根拠のCADデータを拡大表示します。 |
ハイライトを非表示 | 根拠のCADデータの網掛けを非表示にします。 |
ハイライトをキープ |
選択した根拠のCADデータをすべてハイライトで表示させたままにします。「部位表示切替」で他の部位の積算データを表示するとリセットされます。 「部屋」「その他」では、この項目は表示されません。 |

部品A710360_bui_sec05
システムキッチンやトイレの便器など、入力した部品の積算データを確認します。
中分類切替
中分類を切り替えて、各部位の積算を表示します。
表内の※は、計画図物件データで使用します。
中分類 | メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
部屋 | 部品 | 部品 手間 | 所属部屋名 |
部品 1 | |||
部品 2 | |||
部品 3 | |||
部品 4 | |||
部品移設 ※ | |||
天井 | 天井部品 | 天井部品 手間 | 所属部屋名 |
天井部品 1 | |||
天井部品 2 | |||
天井部品 移設 ※ | |||
外部 天井部品 | 外部 天井部品 手間 | 天井 | |
外部 天井部品 1 | |||
外部 天井部品 2 | |||
外部 天井部品移設 ※ | |||
外部 | 外部 部品 | 外部 部品 手間 | 外部 |
外部 部品 1 | |||
外部 部品 2 | |||
外部 部品移設 ※ | |||
配置図 部品 | 配置図 部品 手間 | ||
配置図 部品 1 | |||
配置図 部品 2 | |||
配置図 部品移設 ※ | |||
屋根 | 屋根 部品 | 屋根 部品 手間 | 屋根 |
屋根 部品 1 | |||
屋根 部品 2 | |||
屋根 部品移設 ※ |
メイン部位ビュー
部屋 | 部品がある部屋です。 |
部位 | メインの部位名です。 |
拾い | テンプレートの集計対象が「ON」の場合、この項目がONになります。積算に入れない場合は、OFFにします。 |
工事 | 割り当てられている工事区分です。割り当てられていない場合、「工事設定されていません」が表示されます。ツリーの【基本】に工事区分を登録して、「工事設定されていません」の明細で工事区分を割り当てる必要があります。 |
名称 | 積算するデータの名称です。 |
摘要 | 積算データの備考等です。 |
自動数量 | 図面のデータから自動集計された数量です。変更できません。 |
数量 | 「自動数量」と同じ数量が入ります。数量を変更したいときは、この項目を変更します。 |
単位 | 数量の単位です。ダブルクリックで変更できます。 |
発注単価 | 材料を発注するときの単価です。 |
発注金額 | 実際に支払う材料の金額です。「数量」と「発注単価」で計算した金額です。 |
見積単価 | 工事費を見積もりするときの単価です。 |
見積金額 | 工事費の見積もりに加算する金額です。「数量」と「見積単価」で計算します。 |
定価 | 材料の定価です。 |
金額 | 材料を定価で買った場合の金額です。「数量」と「定価」で計算します。 |
サブ部位ビュー
手間賃など、部品に付属する積算データを表示します。
根拠表示ビュー
メイン部位ビューで選択されているデータの根拠を表示します。
ズーム表示 | 根拠のCADデータを拡大表示します。 |
ハイライトを非表示 | 根拠のCADデータの網掛けを非表示にします。 |
ハイライトをキープ |
選択した根拠のCADデータをすべてハイライトで表示させたままにします。「部位表示切替」で他の部位の積算データを表示するとリセットされます。 「部屋」「その他」では、この項目は表示されません。 |

設備A710360_bui_sec06
入力した部屋の設備情報に設定されている各機器の数量が表示されます。
設備表示ビュー
各設備機器の数量を確認し、変更する場合は数量を入力します。
根拠表示ビュー
選択している部屋を表示します。
ズーム表示 | 根拠のCADデータを拡大表示します。 |
ハイライトを非表示 | 根拠のCADデータの網掛けを非表示にします。 |

積算パーツA710360_bui_sec07
入力した積算パーツの積算データを確認します。
中分類切替
中分類を切り替えて、各部位の積算を表示します。
中分類 | メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
部屋 | 平面 積算シンボル | 所属部屋名 | |
平面 積算パーツ 1 | 平面 積算パーツ 2 | ||
平面 積算パーツ 3 | |||
天井 | 天井 積算シンボル | 所属部屋名 | |
天井 積算パーツ 1 | 天井 積算パーツ 2 | ||
天井 積算パーツ 3 | |||
天井 積算シンボル | 天井 | ||
天井 積算パーツ 1 | 天井 積算パーツ 2 | ||
天井 積算パーツ 3 | |||
外部 | 平面 積算シンボル | 外部 | |
平面 積算パーツ 1 | 平面 積算パーツ 2 | ||
平面 積算パーツ 3 | |||
屋根 | 屋根 積算シンボル | 屋根 | |
屋根 積算パーツ 1 | 屋根 積算パーツ 2 | ||
屋根 積算パーツ 3 | |||
配置 | 配置 積算シンボル | 配置 | |
配置 積算パーツ 1 | 配置 積算パーツ 2 | ||
配置 積算パーツ 3 |

断熱A710360_bui_sec08
計画図物件データを開いたときに、断熱リフォームで入力した断熱材の積算データを確認します。
メイン部位ビュー/サブ部位ビュー
メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
断熱 床 | 計算式 | 床 |
充填断熱 壁 | 計算式 | 壁 |
内貼断熱 壁 | 計算式 | |
充填断熱 天井 | 計算式 | 天井 |
内貼断熱 天井 | 計算式 | |
断熱 屋根 | 計算式 | 屋根 |
根拠表示ビュー

解体A710360_bui_sec09
計画図物件データを開いたとき、参照現況図で入力した解体の積算データを確認します。
メイン部位ビュー/サブ部位ビュー
メイン部位 | サブ部位 | 部屋名 |
床下地 | - | 床 |
床仕上 | - | |
壁下地 | - | 内壁 |
壁仕上 | - | |
壁巾木 | - | |
天井下地 | - | 内部天井 |
天井仕上 | - | |
天井廻縁 | - | |
外壁下地 | - | 外壁 |
外壁仕上 | - | |
外壁巾木 | - | |
軒天下地 | - | 外部天井 |
軒天仕上 | - | |
軒天廻縁 | - | |
屋根 | - | 屋根 |
屋根下地 | - | |
建具 | - | 建具 |
部品 | - | 部品 |
壁 | - | 躯体 |
積算パーツ 1 | 解体 積算パーツ 2 | 積算パーツ |
解体 積算パーツ 3 | ||
計算式 |
根拠表示ビュー

確認A710360_bui_sec10
現場調査費や申請手数料などの見積金額を入力、確認、諸経費の計上について設定します。
見積金額入力
追加 | 見積金額を追加します。 「工事明細選択」ダイアログが開くので、追加する工事の明細を選択して「OK」をクリックします。 ![]() |
削除 | 選択した見積金額の明細を削除します。 |
工事明細を右クリックすると、メニューが表示されます。
![]() |
|
諸経費設定
工事別表示のツリーに表示する諸経費と合計を設定します。
諸経費を計上する | 工事別表示のツリーに、諸経費と合計を表示します。![]() |
見積経費率 | 対象工事の見積金額の合計から算出する経費の掛率を設定します。 |
発注経費率 | 発注金額の合計から算出する経費の掛率を設定します。 |
諸経費の対象を指定 | 工事ツリーに表示する諸経費の対象工事区分を指定します。指定した工事区分までの見積金額の諸経費を表示します。 |
レポート出力A710360_bui_sec11
「内装」~「積算パーツ」のデータをExcelデータに出力します。
計画図物件データの場合は、「断熱」「解体」のデータも出力されます。