自動集計
「自動」メニューの「自動集計」で、設定した積算項目が保存されているテンプレートを読み込み、平面図、屋根伏図、天井伏図、配置図のデータをもとに積算項目の数量を計上します。

積算項目を読み込んで自動集計するA710430_jid_sec01
テンプレートから積算する項目を読み込んで積算項目の数量を自動集計します。
「自動」ダイアログで「積算テンプレートより集計を行います」をONにし、「登録テンプレート一覧」から積算する項目を読み込むテンプレートを選択して「開始」をクリックします。
自動集計前に入っていた積算データはすべて削除されます。
メモ
- 集計条件を変えるには「詳細設定」をクリックします。「詳細設定」ダイアログが開き、集計条件を変更します。変更した集計条件は、専用初期設定には反映されません。
「詳細設定」ダイアログの各項目は、「専用初期設定:自動」の「詳細設定」を確認してください。

追加、設定した積算項目で集計するA710430_jid_sec02
集計後に明細の金額や明細項目などを変更した場合で、図面データに変更があるため数量を集計し直したいときは、「現在の状態で再集計を行います」をONにします。
現在の積算明細で数量を再集計できます。
メモ
- 自動数量から数量を変更していて、この数量を変更したくない場合は、「数量を自動数量で上書きする」をOFFにします。
ONにした場合、自動集計されるので「自動数量」の数値が変わり、同じ数値が「数量」にセットされます。

自動集計される項目A710430_jid_sec03
平面図、屋根伏図、天井伏図、配置図から自動集計される項目の一覧です。
表中の「●」:計画図の物件データで使用される項目
表中の「■」:初期のテンプレートで「集計対象」がONの項目
【部屋・建具・部品】
図面 | 部位名 | 摘要 | ||
平面図 (部屋 床) |
■ | 床仕上 | 床仕上データの面積を集計(専用初期設定により、部屋芯での数量集計も可能) | |
床仕上手間 | ||||
■ | 床下地 1 | |||
床下地 2 | ||||
床下地手間 | ||||
平面図 (部屋 壁) |
■ | 巾木仕上(㎡) | 壁仕上データより巾木面積を、巾木タイプがタイル、石/モルタルの場合にだけ㎡で集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | |
巾木仕上(㎡)手間 | ||||
■ | 巾木下地(㎡) 1 | |||
巾木下地(㎡) 2 | ||||
巾木下地(㎡)手間 | ||||
■ | 巾木仕上(m) | 壁仕上データより巾木長さを集計 | ||
巾木仕上(m)手間 | ||||
■ | 巾木下地(m) 1 | |||
巾木下地(m) 2 | ||||
巾木下地(m)手間 | ||||
■ | 壁仕上 | 壁仕上データより壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
壁仕上手間 | ||||
■ | 壁下地 1 | |||
壁下地 2 | ||||
壁下地手間 | ||||
■ | 腰壁見切 | 壁仕上データより腰壁の見切長さを集計 | ||
腰壁見切手間 | ||||
■ | 腰壁仕上 | 壁仕上データより腰壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
腰壁仕上手間 | ||||
■ | 腰壁下地 1 | |||
腰壁下地 2 | ||||
腰壁下地手間 | ||||
天井伏図 (部屋 天井) |
■ | 天井仕上 | 内部天井仕上データより仕上面積を集計(鉛直天井やユニット天井のドーム・かまぼこ等の面積も含む) | |
天井仕上手間 | ||||
■ | 天井下地 1 | |||
天井下地 2 | ||||
天井下地手間 | ||||
■ | 廻縁 | 天井廻縁の長さを集計 | ||
廻縁手間 | ||||
廻縁下地 1 | ||||
廻縁下地 2 | ||||
廻縁下地手間 | ||||
平面図 (部屋 金属建具) |
■ | 金属建具 1 | 部屋ごとの金属建具の個数を集計 | |
金属建具 2 | ||||
金属建具 3 | ||||
金属建具 手間 | ||||
金属建具 下枠(m) | 部屋ごとの金属建具の W 寸法を集計 | |||
金属建具 左右枠(m) | 部屋ごとの金属建具の縦寸法を集計 | |||
金属建具 上枠(m) | 部屋ごとの金属建具の W 寸法を集計 | |||
金属建具 枠手間 | 部屋ごとの金属建具の個数を集計 | |||
■ | 網戸 | 部屋ごとの金属建具の個数を集計 | ||
● | ■ | ガラス交換 | 部屋ごとの金属建具の個数を集計 | |
● | ■ | 建具移設 | ||
平面図 (部屋 木製建具) |
■ | 木製建具 1 | 部屋ごとの木製建具の個数を集計 | |
木製建具 2 | ||||
木製建具 3 | ||||
木製建具 手間 | ||||
木製建具 下枠(m) | 部屋ごとの木製建具の W 寸法を集計 | |||
木製建具 左右枠(m) | 部屋ごとの木製建具の縦寸法を集計 | |||
木製建具 上枠(m) | 部屋ごとの木製建具の W 寸法を集計 | |||
木製建具 枠手間 | 部屋ごとの木製建具の個数を集計 | |||
● | ■ | ガラス交換 | 部屋ごとの木製建具の個数を集計 | |
● | ■ | 建具移設 | ||
平面図 (部屋 部品) |
■ | 部品 | 部屋ごとの部品個数を集計 | |
部品 手間 | ||||
部品 1 | ||||
部品 2 | ||||
部品 3 | ||||
部品 4 | ||||
● | ■ | 部品移設 | 部屋ごとの部品個数を集計 | |
天井伏図 (部屋 天井 部品) |
■ | 天井 部品 | 部屋ごとの天井部品個数を集計 | |
天井 部品 手間 | ||||
天井 部品 1 | ||||
天井 部品 2 | ||||
天井 部品 3 | ||||
天井 部品 4 | ||||
● | ■ | 天井部品移設 | 部屋ごとの天井部品個数を集計 | |
平面図 (部屋 設備) |
■ | 設備 | 部屋データ属性の設備個数を集計 | |
平面図 (部屋 積算シンボル) |
■ | 平面 積算シンボル | 部屋ごとの積算シンボルを集計 | |
天井伏図 (部屋 天井 積算シンボル) |
■ | 天井 積算シンボル | 天井ごとの積算シンボルを集計 | |
平面図 (部屋 積算パーツ) |
■ | 積算パーツ 1 | 部屋ごとの積算パーツを集計 | |
■ | 積算パーツ 2 | |||
■ | 積算パーツ 3 | |||
天井伏図 (部屋 天井 積算パーツ) |
■ | 天井 積算パーツ 1 | 天井ごとの積算パーツを集計 | |
■ | 天井 積算パーツ 2 | |||
■ | 天井 積算パーツ 3 | |||
平面図 (部屋 備考) |
■ | 備考 | 備考として集計 |
【外部】
図面 | 部位名 | 摘要 | ||
平面図 (外部 壁) |
● | ■ | 外部 壁塗装 | 壁仕上データより壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) |
■ | 外部 壁仕上 | |||
外部 壁仕上手間 | ||||
■ | 外部 壁下地 1 | |||
外部 壁下地 2 | ||||
外部 壁下地手間 | ||||
■ | 外部 腰壁見切 | 壁仕上データより腰壁の見切長さを集計 | ||
外部 腰壁見切手間 | ||||
■ | 外部 腰壁仕上 | 壁仕上データより腰壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
外部 腰壁仕上手間 | ||||
■ | 外部 腰壁下地 1 | |||
外部 腰壁下地 2 | ||||
外部 腰壁下地手間 | ||||
■ | 外部 水切 | 壁仕上データより水切の長さを集計 | ||
外部 水切手間 | ||||
■ | 外部 巾木仕上 | 壁仕上データより巾木面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
外部 巾木仕上手間 | ||||
■ | 外部 巾木下地 1 | |||
外部 巾木下地 2 | ||||
外部 巾木下地手間 | ||||
■ | 外部 巾木長 | 壁仕上データより巾木長さを集計 | ||
外部 巾木長手間 | ||||
天井伏図 | ● | ■ | 外部 天井塗装 | 外部天井仕上データより仕上面積を集計(ポーチ天井等の面積も含む) |
■ | 外部 天井仕上 | |||
外部 天井仕上手間 | ||||
■ | 外部 天井下地 1 | |||
外部 天井下地 2 | ||||
外部 天井下地手間 | ||||
■ | 外部 廻縁 | 天井廻縁の長さを集計 | ||
外部 廻縁手間 | ||||
外部 廻縁下地 1 | ||||
外部 廻縁下地 2 | ||||
外部 廻縁下地手間 | ||||
■ | 外部 天井部品 | どの部屋にも属さない天井部品個数を集計 | ||
外部 天井部品 手間 | ||||
外部 天井部品 1 | ||||
外部 天井部品 2 | ||||
外部 天井部品 3 | ||||
外部 天井部品 4 | ||||
● | ■ | 外部 天井部品移設 | どの部屋にも属さない天井部品個数を集計 | |
■ | 外部 天井 積算シンボル | どの部屋にも属さない天井ごとの積算シンボルを集計 | ||
■ | 外部 天井 積算パーツ 1 | どの部屋にも属さない天井ごとの積算パーツを集計 | ||
■ | 外部 天井 積算パーツ 2 | |||
■ | 外部 天井 積算パーツ 3 | |||
屋根伏図 | ● | ■ | 屋根塗装 | 屋根データより仕上面積を集計 |
■ | 屋根仕上 | |||
屋根仕上手間 | ||||
■ | 屋根下地 1 | |||
屋根下地 2 | ||||
屋根下地手間 | ||||
■ | 屋根 金属建具 1 | ドーマ建具の金属建具の個数を集計 | ||
屋根 金属建具 2 | ||||
屋根 金属建具 3 | ||||
屋根 金属建具 手間 | ||||
屋根 金属建具 下枠(m) | ドーマ建具の金属建具の W 寸法を集計 | |||
屋根 金属建具 左右枠(m) | ドーマ建具の金属建具の縦寸法を集計 | |||
屋根 金属建具 上枠(m) | ドーマ建具の金属建具の W 寸法を集計 | |||
屋根 金属建具 枠手間 | ドーマ建具の金属建具の個数を集計 | |||
■ | 屋根 木製建具 1 | ドーマ建具の木製建具の個数を集計 | ||
屋根 木製建具 2 | ||||
屋根 木製建具 3 | ||||
屋根 木製建具 手間 | ||||
屋根 木製建具 下枠(m) | ドーマ建具の木製建具の W 寸法を集計 | |||
屋根 木製建具 左右枠(m) | ドーマ建具の木製建具の縦寸法を集計 | |||
屋根 木製建具 上枠(m) | ドーマ建具の木製建具の W 寸法を集計 | |||
屋根 木製建具 枠手間 | ドーマ建具の木製建具の個数を集計 | |||
■ | 屋根 網戸 | ドーマ建具の木製建具の個数を集計 | ||
■ | 屋根 部品 | 屋根伏図の部品個数を集計 | ||
屋根 部品 手間 | ||||
屋根 部品 1 | ||||
屋根 部品 2 | ||||
屋根 部品 3 | ||||
屋根 部品 4 | ||||
● | ■ | 屋根 部品移設 | 屋根伏図の部品個数を集計 | |
● | ■ | 妻壁塗装 | 妻壁データより仕上面積を集計 | |
■ | 妻壁 仕上 | |||
妻壁 仕上手間 | ||||
■ | 妻壁 下地 1 | |||
妻壁 下地 2 | ||||
妻壁 下地手間 | ||||
■ | パラペット外側 | パラペット外側の面積を集計 | ||
パラペット外側 手間 | ||||
■ | パラペット外側 下地 1 | |||
パラペット外側 下地 2 | ||||
パラペット外側 下地手間 | ||||
■ | パラペット内側 | パラペット内側の面積を集計 | ||
パラペット内側 手間 | ||||
■ | パラペット内側 下地 1 | |||
パラペット内側 下地 2 | ||||
パラペット内側 下地手間 | ||||
■ | 屋根 積算シンボル | 屋根伏図の積算シンボルを集計 | ||
■ | 屋根 積算パーツ 1 | 屋根伏図の積算パーツを集計 | ||
■ | 屋根 積算パーツ 2 | |||
■ | 屋根 積算パーツ 3 | |||
平面図 (建具・部品・シンボル) |
■ | 外部 金属建具 1 | 平面図のどの部屋にも属さない金属建具の個数を集計 | |
外部 金属建具 2 | ||||
外部 金属建具 3 | ||||
外部 金属建具 手間 | ||||
外部 金属建具 下枠(m) | 平面図のどの部屋にも属さない金属建具の W 寸法を集計 | |||
外部 金属建具 左右枠(m) | 平面図のどの部屋にも属さない金属建具の縦寸法を集計 | |||
外部 金属建具 上枠(m) | 平面図のどの部屋にも属さない金属建具の W 寸法を集計 | |||
外部 金属建具 枠手間 | 平面図のどの部屋にも属さない金属建具の個数を集計 | |||
● | ■ | ガラス交換 | 平面図のどの部屋にも属さない金属建具の個数を集計 | |
● | ■ | 建具移設 | ||
■ | 外部 木製建具 1 | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の個数を集計 | ||
外部 木製建具 2 | ||||
外部 木製建具 3 | ||||
外部 木製建具 手間 | ||||
外部 木製建具 下枠(m) | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の W 寸法を集計 | |||
外部 木製建具 左右枠(m) | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の縦寸法を集計 | |||
外部 木製建具 上枠(m) | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の W 寸法を集計 | |||
外部 木製建具 枠手間 | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の個数を集計 | |||
外部 網戸 | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の個数を集計 | |||
● | ■ | ガラス交換 | 平面図のどの部屋にも属さない木製建具の個数を集計 | |
● | ■ | 建具移設 | ||
■ | 外部 部品 | 平面図のどの部屋にも属さない部品個数を集計 | ||
外部 部品 手間 | ||||
外部 部品 1 | ||||
外部 部品 2 | ||||
外部 部品 3 | ||||
外部 部品 4 | ||||
● | ■ | 外部 部品移設 | 平面図のどの部屋にも属さない部品個数を集計 | |
■ | ポーチ 仕様 | ポーチ床・側面面積を集計(積算シンボルと同等な集計方法) | ||
ポーチ 仕様手間 | ||||
■ | ポーチ 下地1 | |||
ポーチ 下地2 | ||||
ポーチ 下地手間 | ||||
■ | ポーチ 段鼻(m) | ポーチ段鼻長を集計 | ||
ポーチ 段鼻(m)手間 | ||||
■ | 外部手摺 | 外部手摺の面積を集計 | ||
外部手摺 手間 | ||||
■ | 外部手摺 下地 1 | |||
外部手摺 下地 2 | ||||
外部手摺 下地手間 | ||||
■ | 外部手摺 腰壁 | 外部手摺の腰壁部分の面積を集計 | ||
外部手摺 腰壁手間 | ||||
■ | 外部手摺 腰壁下地 1 | |||
外部手摺 腰壁下地 2 | ||||
外部手摺 腰壁下地手間 | ||||
■ | 外部手摺 水切 | 外部手摺の水切長さを集計 | ||
外部手摺 水切手間 | ||||
■ | 外部手摺 巾木 | 外部手摺の巾木面積を集計 | ||
外部手摺 巾木仕上手間 | ||||
■ | 外部手摺 巾木下地 1 | |||
外部手摺 巾木下地 2 | ||||
外部手摺 巾木下地手間 | ||||
■ | 外部手摺 巾木長 | 外部手摺の巾木長さを集計 | ||
外部手摺 巾木長手間 | ||||
■ | 内部手摺 巾木 | 内部手摺の巾木面積を集計 | ||
内部手摺 巾木仕上手間 | ||||
■ | 内部手摺 巾木下地 1 | |||
内部手摺 巾木下地 2 | ||||
内部手摺 巾木下地手間 | ||||
■ | 内部手摺 巾木長 | 内部手摺の巾木長さを集計 | ||
内部手摺 巾木長手間 | ||||
■ | 内部手摺 | 内部手摺の面積を集計 | ||
内部手摺 手間 | ||||
■ | 内部手摺 下地 1 | |||
内部手摺 下地 2 | ||||
内部手摺 下地手間 | ||||
■ | 内部手摺 腰壁 | 内部手摺の腰壁部分の面積を集計 | ||
内部手摺 腰壁手間 | ||||
■ | 内部手摺 腰壁下地 1 | |||
内部手摺 腰壁下地 2 | ||||
内部手摺 腰壁下地手間 | ||||
■ | 内部手摺 水切 | 内部手摺の水切長さを集計 | ||
内部手摺 水切手間 | ||||
■ | バルコニー 床 | バルコニーの床面積を集計 | ||
バルコニー 床手間 | ||||
■ | バルコニー 床下地 1 | |||
バルコニー 床下地 2 | ||||
バルコニー 床下地手間 | ||||
■ | バルコニー 天井 | バルコニーの天井面積を集計 | ||
バルコニー 天井手間 | ||||
■ | バルコニー 天井下地 1 | |||
バルコニー 天井下地 2 | ||||
バルコニー 天井下地手間 | ||||
■ | 出窓壁 屋根 | 出窓壁の屋根面積を集計 | ||
出窓壁 屋根手間 | ||||
■ | 出窓壁 屋根下地 1 | |||
出窓壁 屋根下地 2 | ||||
出窓壁 屋根下地手間 | ||||
■ | 出窓壁 | 出窓壁の外壁面積を集計 | ||
出窓壁 手間 | ||||
■ | 出窓壁 下地 1 | |||
出窓壁 下地 2 | ||||
出窓壁 下地手間 | ||||
■ | 出窓壁 内壁 | 出窓壁の内壁面積を集計 | ||
出窓壁 内壁手間 | ||||
■ | 出窓壁 内壁下地 1 | |||
出窓壁 内壁下地 2 | ||||
出窓壁 内壁下地手間 | ||||
■ | 出窓壁 地板 | 出窓壁の地板面積を集計 | ||
出窓壁 地板手間 | ||||
■ | 出窓壁 地板下地 1 | |||
出窓壁 地板下地 2 | ||||
出窓壁 地板下地手間 | ||||
■ | ロフト 床 | ロフトの床面積を集計 | ||
ロフト 床手間 | ||||
■ | ロフト 床下地 1 | |||
ロフト 床下地 2 | ||||
ロフト 床下地手間 | ||||
■ | ロフト 天井 | ロフトの天井面積を集計 | ||
ロフト 天井手間 | ||||
■ | ロフト 天井下地 1 | |||
ロフト 天井下地 2 | ||||
ロフト 天井下地手間 | ||||
■ | 階段下 巾木 | 階段下の巾木面積を集計 | ||
階段下 巾木手間 | ||||
■ | 階段下 巾木下地 1 | |||
階段下 巾木下地 2 | ||||
階段下 巾木下地手間 | ||||
■ | 階段下 巾木長 | 階段下の巾木長さを集計 | ||
階段下 巾木長手間 | ||||
■ | 階段下 壁 | 階段下の壁面積を集計 | ||
階段下 壁手間 | ||||
■ | 階段下 壁下地 1 | |||
階段下 壁下地 2 | ||||
階段下 壁下地手間 | ||||
■ | 階段下 見切 | 階段下の見切の長さを集計 | ||
階段下 見切手間 | ||||
■ | 階段下 腰壁 | 階段下の腰壁面積を集計 | ||
階段下 腰壁手間 | ||||
■ | 階段下 腰壁下地 1 | |||
階段下 腰壁下地 2 | ||||
階段下 腰壁下地手間 | ||||
■ | 梁 壁 | 梁の壁面積を集計 | ||
梁 壁手間 | ||||
■ | 梁 壁下地1 | |||
梁 壁下地2 | ||||
梁 壁下地手間 | ||||
■ | 梁 外壁 | 梁の外壁面積を集計 | ||
梁 外壁手間 | ||||
■ | 梁 外壁下地1 | |||
梁 外壁下地2 | ||||
梁 外壁下地手間 | ||||
■ | 袖壁 | 袖壁データより壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
袖壁 手間 | ||||
■ | 袖壁 下地 1 | |||
袖壁 下地 2 | ||||
袖壁 下地手間 | ||||
■ | 袖壁 腰壁見切 | 袖壁データより腰壁の見切長さを集計 | ||
袖壁 腰壁見切手間 | ||||
■ | 袖壁 腰壁 | 袖壁データより腰壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
袖壁 腰壁手間 | ||||
■ | 袖壁 腰壁下地 1 | |||
袖壁 腰壁下地 2 | ||||
袖壁 腰壁下地手間 | ||||
■ | 袖壁 水切 | 袖壁データより水切の長さを集計 | ||
袖壁 水切手間 | ||||
■ | 袖壁 巾木 | 袖壁データより巾木面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | ||
袖壁 巾木手間 | ||||
■ | 袖壁 巾木下地 1 | |||
袖壁 巾木下地 2 | ||||
袖壁 巾木下地手間 | ||||
■ | 外部 積算シンボル | どの部屋にも属さない積算シンボルを集計 | ||
■ | 外部平面 積算パーツ 1 | どの部屋にも属さない積算パーツを集計 | ||
■ | 外部平面 積算パーツ 2 | |||
■ | 外部平面 積算パーツ 3 | |||
■ | 外部備考 | 備考として集計 | ||
配置図 | ■ | 配置図 部品 | 配置図の部品個数を集計 | |
配置図 部品 手間 | ||||
配置図 部品 1 | ||||
配置図 部品 2 | ||||
配置図 部品 3 | ||||
配置図 部品 4 | ||||
● | ■ | 配置図 部品移設 | 配置図の部品個数を集計 | |
■ | 配置図 樹木 | 配置図の樹木個数を集計 | ||
■ | 配置図手摺 | 配置図の外部手摺の面積を集計 | ||
配置図手摺 手間 | ||||
■ | 配置図手摺 下地 1 | |||
配置図手摺 下地 2 | ||||
配置図手摺 下地手間 | ||||
■ | 配置図手摺 腰壁 | 配置図の外部手摺の腰壁部分の面積を集計 | ||
配置図手摺 腰壁手間 | ||||
■ | 配置図手摺 腰壁下地 1 | |||
配置図手摺 腰壁下地 2 | ||||
配置図手摺 腰壁下地手間 | ||||
■ | 配置図手摺 水切 | 配置図の外部手摺の水切長さを集計 | ||
配置図手摺 水切手間 | ||||
■ | 配置図手摺 巾木 | 配置図の外部手摺の巾木面積を集計 | ||
配置図手摺 巾木仕上手間 | ||||
■ | 配置図手摺 巾木下地 1 | |||
配置図手摺 巾木下地 2 | ||||
配置図手摺 巾木下地手間 | ||||
■ | 配置図手摺 巾木長 | 配置図の外部手摺の巾木長さを集計 | ||
配置図手摺 巾木長手間 | ||||
■ | 配置 積算シンボル | 配置図の積算シンボルを集計 | ||
■ | 配置図 積算パーツ 1 | 配置図の積算パーツを集計 | ||
■ | 配置図 積算パーツ 2 | |||
■ | 配置図 積算パーツ 3 | |||
断熱材 (計画図) |
● | ■ | 断熱 屋根 | 屋根データと屋根断熱の断熱リフォーム区画の重複した屋根面積。屋根同士が重複している場合には、低い屋根に数量を計上。 |
● | ■ | 充填断熱 天井 | 内部天井仕上データ・鉛直天井データと、天井充填断熱の断熱リフォーム区画の重複した天井面積。天井を部屋芯考慮した面積。 | |
● | ■ | 内貼断熱 天井 | 内部天井仕上データ・鉛直天井データと、内貼充填断熱の断熱リフォーム区画の重複した天井面積。 | |
● | ■ | 充填断熱 壁 | 壁充填断熱の断熱リフォーム区画の線上の壁面積。断熱リフォーム区画で辺指定された壁が対象。(0.5 ㎡以下の開口は無視) | |
● | ■ | 内貼断熱 壁 | 壁内貼断熱の断熱リフォーム区画の線上の壁仕上面積。断熱リフォーム区画で辺指定された壁が対象。(0.5 ㎡以下の開口は無視) | |
● | ■ | 断熱 床 | 床仕上データと床断熱の断熱リフォーム区画の重複した領域面積。床仕上同士に壁が無く段差がある場合には、段差面の面積(高さの低い床仕上に計上) | |
● | ■ | 断熱備考 | 備考として集計 | |
解体・撤去 (参照現況図) |
● | ■ | 床仕上 | 解体を指示した床仕上データの面積 |
● | ■ | 床下地共 | ||
● | ■ | 壁仕上 | 解体を指示した壁仕上データより壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | |
● | ■ | 壁下地共 | ||
● | ■ | 壁巾木 | 解体を指示した壁仕上データより巾木長さを集計 | |
● | ■ | 天井仕上 | 解体を指示した内部天井仕上データより仕上面積を集計(鉛直天井やユニット天井のドーム・かまぼこ等の面積も含む) | |
● | ■ | 天井下地共 | ||
● | ■ | 天井廻縁 | 解体を指示した天井廻縁の長さを集計 | |
● | ■ | 外壁仕上 | 解体を指示した壁仕上データより壁仕上面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | |
● | ■ | 外壁下地共 | ||
● | ■ | 外壁巾木 | 解体を指示した壁仕上データより巾木面積を集計(0.5 ㎡以下の開口は無視) | |
● | ■ | 軒天仕上 | 解体を指示した外部天井仕上データより仕上面積を集計(ポーチ天井等の面積も含む) | |
● | ■ | 軒天下地共 | ||
● | ■ | 軒天廻縁 | 解体を指示した天井廻縁の長さを集計 | |
● | ■ | 屋根 | 解体を指示した屋根データより仕上面積を集計 | |
● | ■ | 屋根下地共 | ||
● | ■ | 壁 | 解体を指示した壁の長さを集計 | |
● | ■ | 柱 | 解体を指示した柱のヶ所数を集計 | |
● | ■ | 建具 | 解体を指示した建具のヶ所数を集計 | |
● | ■ | 部品 | 解体を指示した部品のヶ所数を集計 | |
● | ■ | 参照現況図 積算パーツ 1 | 参照現況図の積算パーツを集計 | |
● | ■ | 参照現況図 積算パーツ 2 | ||
● | ■ | 参照現況図 積算パーツ 3 | ||
● | ■ | 解体・撤去備考 | 備考として集計 |
集計されない項目
分類 | 図面 | 積算 |
木造構造材 | 床小屋伏図 | 基本データのみからの集計であるため積算不可 |
木造金物 | 床小屋伏図 | |
木造パネル | 木造パネル割付図 | |
2×4構造材 | 2×4床伏図など | |
3D部品(構造図) | 床伏図などの構造図 | |
造作材・下地材 | 造作材配置・下地材配置 | |
S/RC積算 (RC躯体積算、鉄骨躯体積算、土工積算) |
S/RC伏図・根切配置 | |
設備 | 電気設備図・衛生設備図 | 図面から集計できないため積算不可 |
ただし、平面図の部屋属性の「設備情報」を使って積算可能 |

3Dカタログのデータを作成するA710430_jid_sec07
「自動」ダイアログの「3DC積算情報作成」をクリックすると、一覧で選択したテンプレートで使用されているArchi Master の部品、建具を3Dカタログのコンテンツデータに変換して作成します。
- 「積算テンプレートより集計を行います」をONにします。
- 「登録テンプレート一覧」から3Dカタログデータに変換するテンプレートを選びます。
- 「3DC積算情報作成」をクリックします。
- 確認画面が表示されたら「はい」を選びます。
- テンプレートに登録されているAM部品、AM建具と変換後の3Dカタログ部品、3Dカタログ建具の一覧が表示されます。
変換する対象の部品、建具の「作成」をONにします。 - 変換後の3Dカタログを変更したい場合は、ダブルクリックして他のコンテンツを選びます。
- 設定したら、「OK」をクリックします。
メモ
- 「作成方法」は、変換するArchi Masterに登録されている積算情報の処理を選択します。
AM積算情報を残す Archi Masterの積算情報を3Dカタログに複写します。 AM積算情報に上書き Archi Masterの積算情報を3Dカタログに変換します。 -
以下のArchi Masterのコンテンツは、一覧表示されません。
・リンクが切れている
・内障子付きの建具 - Archi Masterで寸法体系が「未区分」の建具などは、一覧に表示されますが、変換後の3Dカタログが空欄になります。