プログラム名 | 配置図 | Ver. | Ver.8 | ID | Q260340 | 更新日 | 2021/11/30 |
Q:計画概要表の連動元を教えてください。
A:計画概要表は、物件情報、物件初期設定、専用初期設定、トータル面積表から連動します。
項目 | 初期値 | 連動元 | |
工事名称 | 「物件情報」-「物件名」 | ||
建築主 | 住所 | 「物件情報」-「施主住所」 | |
氏名 | 「物件情報」-「施主名」 | ||
敷地概要 | 地名地番 | 「物件情報」-「地名地番」 | |
住居表示 | 「物件情報」-「工事場所/住居表示」 | ||
敷地面積 | トータル面積表(※) | ||
都市計画区域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
用途地域 | 「専用初期設定:斜線タイプ-斜線」 | ||
防火地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
指定建蔽率 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
指定容積率 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
高さ制限 | なし | ||
高度地区 | ー | ||
日影規制 | ー | ||
外壁の後退 | なし | ||
風致地区 | 指定なし | ||
その他の指定 | なし | ||
道路 | 前面道路 m、接道長さ m | ||
建築概要 | 構造 | 「物件初期設定:基準高さ情報」の「主構造」 | |
階数 | 「物件初期設定:基準高さ情報」 | ||
最高高さ | 「物件情報」-「最高高さ」 ※ 立面図の「専用初期設定:寸法線等」の「物件情報の最高高さに反映する」がONの場合 | ||
軒高さ | 「物件初期設定:基準高さ情報」 | ||
建築面積 | トータル面積表(※) | ||
1階床面積 | トータル面積表(※) | ||
2階床面積 | トータル面積表(※) | ||
延床面積 | トータル面積表(※) | ||
容積対象床面積 | トータル面積表(※) | ||
建蔽率 | トータル面積表(※) | ||
容積率 | トータル面積表(※) | ||
公的融資 | 住宅金融公庫 | ||
予定工期 | 200*年*月~200*年*月 |
メモ
- (※)「連動元」に記載されている「トータル面積表」について
・ トータル面積表が配置されている場合は、トータル面積表からデータが連動します。
・ トータル面積表が配置されていない場合は、建築床面積求積図/床面積求積図の各面積表、敷地面積表(三斜法/直角座標法)などトータル面積表の連動元のデータから連動します。