ボリューム解析図表の作図要素
ボリューム解析配置図、天空率アイソメ図、ボリューム解析断面図、斜線図、壁面日影図、天空図、天空算定図、地盤展開図の「レイヤ・ペン」で設定できる各要素は以下の通りです。
なお、「ボリューム解析」以外の作図要素については、「平面系図面の作図要素」「断面系図面の作図要素」を参照してください。
ボリューム解析(平面系)M512270_voy_sec01
用途地域 | 外形線 | 用途地域、高度地区名文字 | ||
敷地境界線 | 境界線 | 道路中心線 | 境界種別文字 | 道路幅員寸法線 |
緩和境界線 | 隅切り境界線文字 | |||
計算建物 | 断面線 | 全体投影線 | 外形線 | |
計測線 | 外形線 | 距離文字 | ||
計測線(発散ライン) | 外形線 | |||
日影みなし境界線 | 外形線 | |||
時刻日影 | 時刻線1 | 時刻線2 | 時刻文字 | 規制外時刻線 |
規制外時刻文字 | ||||
等時間日影 | 外形線 | 規制時間文字 | 規制外外形線 | 規制外時間文字 |
指定点日影 | ポイント | 時間文字 | ||
壁面日影線 | 壁面線 | 名称 | ||
鳥かご等高線 | 外形線 | 高さ文字 | ||
地盤算定ポイント | ポイント名称 | マーク | ||
適合建物 | 隣地斜線適合建物 | 道路斜線適合建物 | 北側斜線適合建物 | |
天空率算出点 | 点マーク線 | 点符号、番号、高さ文字 | 算出点 | |
天空率算出線 | 算出線 | |||
天空算出建物高さ | 適合建物高さ番号 | 計画建物高さ番号 | ||
斜線計測線 | 計測線、計測線長さ | 文字 |
ボリューム解析(断面系)M512270_voy_sec02
敷地境界線 | 境界記号、線 | 道路中心線 | 境界線 | 対面道路境界線 |
境界種別文字 | 緩和境界線 | 隅切り境界線文字 | ||
計算建物 | 断面線 | 見付線 | ||
計測線 | 外形線 | 距離文字 | ||
計測線(発散ライン) | 外形線 | 距離文字 | ||
適合建物 | 隣地斜線適合建物 | 道路斜線適合建物 | 北側斜線適合建物 | |
斜線計測線 | 斜線1 | 斜線2 | 文字 | マーク |
ボリューム解析図表M512270_voy_sec03
壁面日影図 | 壁面外形線 | 壁面日影1 | 壁面日影2 | 壁面階高線 |
名称/注釈 | 壁面階高文字 | 壁面時刻文字 | ||
天空図 | 水平円線 | 目盛線 | 適合建物 | 計算建物 |
算出点符号等文字 | 判定文字 | 天空率文字 | ||
天空算定図 | 水平円線 | 目盛線 | 三斜分割線 | 適合建物 |
計算建物 | 算出点符号等文字 | 三斜番号文字 | 建物高さ番号文字 | |
地盤算定展開図 | 設置断面線 | 補助線 | 平均地盤高 | 基準高 |
名称/注釈 | レベル・算定ポイント文字 | 寸法文字 | 面積符号 |