属性変更
変更する積算集計データ、または追加するデータをダイアログで入力します。
明細行をダイアログで入力するA763410_zok_sec01
- 変更、または挿入した明細行をクリックします。
- 「積算項目詳細」ダイアログが開き、各項目を入力します。
- 「OK」をクリックします。
メモ
- 積算データの連動元のマスタデータによって表示されるダイアログの項目、内容が異なります。
【基本積算】【設備】の「積算項目詳細」ダイアログA763410_zok_sec02
積算集計マスタ
名称 | 積算集計マスタに登録されている積算データの名称です。 | |
処理区分 | 積算集計マスタに登録されている積算データの数量を算出する方法です。 | |
定数値 | 決まった数量をセットします。 | |
計算式 | 設定した計算式により算出した数量をセットします。 | |
コメント | コメント行としてセットします。数量は0です。 | |
AM単価 | 単価マスタよりセットした単価の内容です。 | |
工事区分 | 選択した単価の工事区分です。 | |
段階単価 | 段階単価を選択した場合に「●」が表示されます。 | |
番号:名称 | 選択した単価の各項目です。 「専用初期設定:自動・表示」の「ブラインド」で各項目がONになっている場合、「********」で表示されます。 |
|
単位 | ||
摘要 | ||
発注単価 | ||
見積単価 | ||
定価 | ||
部材コード | ||
建設資機材 | ||
要素コード | ||
発注コード | ||
数量 | 積算集計マスタに登録されている積算データの計算式で算出した数量、または定数値をセットします。 | |
計算式 | 積算集計マスタに登録されている積算データの計算式を表示します。 | |
数量コード | 計算式の各項目を数量コードで表示します。 | |
文字 | 計算式の各項目を数量コードの名称で表示します。 | |
実数 | 計算式の各項目を数量で表示します。 | |
名称 | 計算式マスタから選択した計算式の名称を表示します。 | |
条件 | 条件によって異なる計算式を使用する場合に表示されます。 設定されている条件に合致する場合は「真」、合致しない場合は「偽」が、「条件」の上に表示されます。 設定されている条件と、真と偽のときの計算式を確認するには「条件」をクリックします。 |
仕上マスタ(内部天井仕上・内壁仕上・床仕上・部屋・外壁仕上・外部天井仕上・外部標準)
【各マスタの積算情報を使用】 |
【図面の仕上データを使用】 |
名称 | 仕上の部位名です。 | |
処理区分 | 積算集計マスタの「部屋・建具」の「部屋別」「外部仕上」の設定によって異なります。 | |
計算式 | 「部屋マスタ積算情報使用」「外部標準マスタ積算情報使用」をONの条件で積算を行ったときに表示されます。 | |
定数値 | 「仕上データ使用」をONの条件で積算を行ったときに表示されます。 | |
数量 | 「処理区分」によって数量が異なります。 | |
計算式 | 数量拾いで集計した数量を使用して計算します。数量拾いが実行されていない場合、数量が「0」になります。 | |
定数値 | 図面に入力されている仕上のデータから数量を算出します。 | |
計算式 | 計算式マスタから選択した計算式を表示します。 | |
数量コード | 使用している計算式の各項目を数量コードで表示します。 | |
文字 | 使用している計算式の各項目を数量コードの名称で表示します。 | |
実数 | 使用している計算式の各項目を数量で表示します。 | |
名称 | 計算式マスタに登録されている計算式の名称を表示します。 |
建具
【建具集計マスタの積算情報を使用】 |
【建具の積算情報を使用】 |
名称 | 建具の種別です。 | |
処理区分 | 積算集計マスタの「部屋・建具」の「建具」の設定によって異なります。 | |
計算式 | 「建具集計マスタ積算情報使用」をONの条件で積算を行ったときに表示されます。 | |
定数値 | 「平面図(屋根伏図)の建具積算情報部屋マスタ積算情報使用を使用」をONの条件で積算を行ったときに表示されます。 | |
工事区分 | 工事別集計で集計する区分を選択します。 積算集計マスタの「部屋・建具」の「建具」にある「AM建具」の「単価マスタを使用しない」がONの条件で積算を行ったときに、表示されます。 3Dカタログ建具の場合、この設定に関わらず表示されます。 |
|
数量 | 「処理区分」によって数量が異なります。 | |
計算式 | 数量拾いで集計した数量を使用して計算します。数量拾いが実行されていない場合、数量が「0」になります。 | |
定数値 | 図面に入力されている建具のデータから数量を算出します。 | |
計算式 | 計算式マスタの使用している計算式を表示します。 | |
数量コード | 使用している計算式の各項目を数量コードで表示します。 | |
文字 | 使用している計算式の各項目を数量コードの名称で表示します。 | |
実数 | 使用している計算式の各項目を数量で表示します。 | |
名称 | 計算式マスタに登録されている計算式の名称を表示します。 |
【構造材・造作材・下地材】の「積算項目詳細」ダイアログA763410_zok_sec03
木造構造材・2×4構造材・造作材・下地材
名称 | 木材の種別です。 名称が設定されていないときは、「名称」をクリックして「木材名称」ダイアログの一覧から木材の名称を選び、「OK」をクリックします。 |
|
工事区分 | 工事別集計で集計する区分です。 工事区分を変更するには、「工事区分」をクリックして「工事区分選択」ダイアログの一覧から区分を選び、「OK」をクリックします。 |
|
樹種 | 各構造材に使われる木材の樹種です。一覧から使用する木材の機種を選びます。 | |
等級 | 各構造材に使われる木材の等級です。一覧から使用する木材の等級を選びます。 | |
長さ | 割付方法による基準の長さです。 | |
幅 | 断面寸法の幅です。 | |
せい | 断面寸法のせいです。 | |
単価タイプ | 単価を設定する方法のタイプです。 | |
m3単価1 | 断面の大きさ別に設定した体積あたりの単価(円/m3) | |
m3単価2 | 機種と等級別に設定した体積あたりの単価(円/m3) | |
本単価 | 機種と等級別に設定した1本あたりの単価(円/本) | |
数量 | 数量拾いで集計した数量です。 | |
発注単価 |
「樹種」「等級」「長さ」「幅」「せい」「単価タイプ」により、各項目が設定されます。 「専用初期設定:自動・表示」の「ブラインド」で各項目がONになっている場合、「********」で表示されます。 |
|
見積単価 | ||
定価 | ||
体積 | ||
部材コード 建設資機材コード 要素コード 発注コード |
積算集計マスタの「構造」「造作・下地」ページで設定した各コードが連動します。 |
木造金物
メモ
- 積算集計マスタの「構造」ページにある「木造金物」がONのとき、木造金物が集計されます。
名称 | 木造床小屋伏図で柱や梁等の接合部に取り付けられている金物の名称です。 | |
処理区分 | ||
定数値 | 木造金物は、「定数値」のみです。 | |
工事区分 | 工事別集計で集計する区分を選択します。 積算集計マスタの「部屋・建具」の「建具」にある「AM建具」の「単価マスタを使用しない」がONの条件で積算を行ったときに、表示されます。 3Dカタログ建具の場合、この設定に関わらず表示されます。 |
|
数量 | 図面に入力されている部材のデータから金物の数量を算出します。 |
条件ダイアログA763410_zok_sec04
「積算項目詳細」ダイアログで、条件付きの計算式が設定されている場合に表示される「条件」をクリックしたときに開くダイアログです。
評価する条件 | 設定した左側の「評価式1」と右側の「評価式2」を比較します。 |
評価が真の場合の計算式 | 「評価式1」と「評価式2」の比較結果が、真ん中の「評価」どおりであれば、この項目の計算式の結果をセットします。 |
評価が偽の場合の計算式 | 「評価式1」と「評価式2」の比較結果が、真ん中の「評価」どおりでなければ、この項目の計算式の結果をセットします。 |
数量コード | 計算式で使用する数量コードを表示します。 |
文字 | 計算式で使用する数量コードの名称を表示します。 |
実数 | 計算式の結果を表示します。 |