計画概要表
物件情報やトータル面積表(または建築面積求積図、床面積求積図の面積表)をもとに、計画概要表を作成します。

計画概要表を作成するA260325_hke_sec01
「表」メニューから「計画概要表」を選びます。
- 「計画概要表」ダイアログで各項目を確認、またはセルをダブルクリックして修正します。
- 「OK」をクリックします。
- 表の配置位置をクリックします。
メモ
- 新たに計画概要表を入力した場合、既存の計画概要表は削除されます。
- 計画概要表のレイアウトは、「専用初期設定:表レイアウト」の「計画概要表」タブで設定します。
- 計画概要表は、物件情報や建築面積求積図、床面積求積図の面積表のデータから連動します。
- 表の文字のフォント、スタイルは、「共通初期設定:フォント」の「表・タイトル」「表・項目」「表・文字」で設定します。

計画概要表の初期値・連動元についてA260325_hke_sec02
項目 | 初期値 | 連動元 | |
工事名称 | 「物件情報」-「物件名」 | ||
建築主 | 住所 | 「物件情報」-「施主住所」 | |
氏名 | 「物件情報」-「施主名」 | ||
敷地概要 | 地名地番 | 「物件情報」-「地名地番」 | |
住居表示 | 「物件情報」-「工事場所/住居表示」 | ||
敷地面積 | トータル面積表(※) | ||
都市計画区域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
用途地域 | 「専用初期設定:斜線タイプ-斜線」 | ||
防火地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
指定建蔽率 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
指定容積率 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」 | ||
高さ制限 | なし | ||
高度地区 | - | ||
日影規制 | - | ||
外壁の後退 | なし | ||
風致地区 | 指定なし | ||
その他の指定 | なし | ||
道路 | 前面道路 m、接道長さ m | ||
建築概要 | 構造 | 「物件初期設定:基準高さ情報」の「主構造」 | |
階数 | 「物件初期設定:基準高さ情報」 | ||
最高高さ | (記載なし) | ||
軒高さ | 「物件初期設定:基準高さ情報」 | ||
建築面積 | トータル面積表(※) | ||
1階床面積 | トータル面積表(※) | ||
階床面積 | トータル面積表(※) | ||
延床面積 | トータル面積表(※) | ||
容積対象床面積 | トータル面積表(※) | ||
建蔽率 | トータル面積表(※) | ||
容積率 | トータル面積表(※) | ||
公的融資 | 住宅金融公庫 | ||
予定工期 | 200*年*月~200*年*月 |
メモ
- (※)「連動元」に記載されている「トータル面積表」について
・トータル面積表が配置されている場合は、トータル面積表からデータが連動します。
・トータル面積表が配置されていない場合は、建築床面積求積図/床面積求積図の各面積表、敷地面積表(三斜法/直角座標法)などトータル面積表の連動元のデータから連動します。