専用初期設定:躯体-矩計設定/断面設定
躯体部分や構造材の表現について設定します。
矩計図
断面図

躯体部分のデータを設定するにはA430122_kdn_sec01
作図する躯体部分のデータ元は、「躯体」の「描画方法」で選択します。
描画しない | 躯体を描画しません。屋根と壁、柱は、すべての方法で描画されます。 |
自動描画 | 専用初期設定の「木造」「2×4造」「RC造」「S造」で設定した条件で描画します。 |
簡易躯体読込 | 平面図の簡易躯体入力モードで入力した梁とスラブを読み込みます。下階がS造の場合は、読み込んだスラブをデッキプレートで表現します。デッキプレートの高さは、「専用初期設定:S造-スラブ」にある「デッキプレート高」の設定が連動します。ただし、スラブの厚さがデッキプレートの高さ以下の場合は、RCスラブの表現で描画します。 |
伏図読込 | 構造図に入力した躯体を読み込んで描画します。 木造構造図:基礎伏図・床小屋伏図 → 読込部材一覧表 2×4構造図:基礎伏図・土台伏図・たて枠躯体・天井根太伏図・小屋伏図 → 読込部材一覧表 S/RC構造図:伏図 → 読込部材一覧表 |
基礎伏図+自動描画 | 基礎部分のみ基礎伏図から読み込み、上部躯体は「自動描画」と同じ条件で描画します。土台は基礎天端を検索して描画します。 |
メモ
- 「自動描画」「簡易躯体読込」時は、「物件初期設定:柱・基礎・束」の【基礎タイプ】で選択されている基礎で作図されます。

躯体の作図条件を設定するにはA430122_kdn_sec02
「躯体」のその他の項目を設定します。
束・束石を描画する | 束および束石を作図します。作図する束のタイプは、「物件初期設定:柱・基礎・束」の【束タイプ】で選択します。 | ||||||||||||
デッキプレート表現を波形にする | デッキプレートを波形で表現します。OFFの場合は、コンクリートとデッキ部分の境界線が点線で描かれます。
|
||||||||||||
構造金物を描画する |
金物(アンカーボルト、カスガイ、羽子板ボルト)を作図します。「描画方法」が「自動描画」「簡易躯体読込」「基礎伏図+自動描画」のとき有効です。 ※矩計図のみの機能です。
|
||||||||||||
木/2×4基礎伏図の鉄筋を描画 | 各構造図の基礎伏図で設定した鉄筋を作図します。鉄筋マスタは参照しません。 ※矩計図のみの機能です。 |
||||||||||||
見付S梁のフランジを描画する | 鉄骨梁の見付でフランジ部分を描きます。 ※矩計図のみの機能です。 |
||||||||||||
バルコニーのRC/Sスラブに勾配をつける | バルコニーのRCスラブやデッキプレートを勾配で描きます。 ※矩計図のみの機能です。 |
||||||||||||
RC梁型表示 | RC梁の断面にクロス線および梁型を示す線を描きます。 ※矩計図のみの機能です。
|

壁の区切り線を描くにはA430122_kdn_sec03
コンクリートブロック(CB)、ALC、鉄骨胴縁横の壁に、パネルなどの区切り線を描くには、「壁の表現」の各項目をONにします。
CB壁 横積 | ALC壁 横張 | 鉄骨胴縁横 |
![]() |
![]() |
![]() |
メモ
- 壁をハッチングするには、「ハッチング」の「RC・ALC・CB」をONにします。
- 区切り線のピッチは、「専用初期設定:躯体-共通」の「壁」で設定します。

各部材をハッチングするにはA430122_kdn_sec04
「ハッチング」の各項目をONにします。
RC・ALC・CB | コンクリートの躯体、ALC壁・屋根、CB壁を、定義の目地で作図します。 |
造作材 | 廻縁、巾木、額縁、屋根葺き材などを、定義の目地で作図します。 |
捨コン・砕石 | 捨てコンクリート、砕石を、定義の目地で作図します。 |
LGS | LGS壁を、定義の目地で作図します。 |
木製階段 | 構造が「木(箱型)」「木(ストリップ)」の階段を、定義の目地で作図します。 |

屋根の構造部分に区切り線を描くにはA430122_kdn_sec05
「屋根の表現」の各項目をONにします。
※矩計図のみの機能です。
C鋼母屋の描画 | 構造が「S」の屋根の母屋にC鋼を描きます。 |
ALC屋根の横張 | 構造が「ALC」の屋根でALCパネルの区切り線を描きます。 |
メモ
- 屋根の構造や部材の寸法、ピッチなどは、屋根の属性で設定されています。
- 屋根の構造部分をハッチングするには、「ハッチング」の「RC・ALC・CB」をONにします。

犬走りの砕石の厚さを設定するにはA430122_kdn_sec06
平面図に入力した犬走りの断面図で描く砕石部分の厚さは、「犬走り砕石厚」で設定します。
※矩計図のみの機能です。

簡易の断面を作図するにはA430122_kdn_sec07
屋根と天井、軒天だけで断面図を作図するには、「簡易で断面図を作成する」をONにします。
※断面図のみの機能です。

木造構造図読込部材一覧表A430122_kdn_sec08
基礎伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
布基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
独立基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
ブロック基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
べた基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
土間コンクリート | ○ | 基礎(伏図) |
防湿コンクリート | ○ | 基礎(伏図) |
束石 | ○ | 基礎(伏図) |
アンカーボルト | × | |
ホールダウン用アンカーボルト | × | |
コンクリートブロック | ○ | 基礎(伏図) |
床下換気口(外部) | ○ | 床下換気口(伏図) |
床下換気口(内部) | ○ | 床下換気口(伏図) |
根がらみ | × | |
基礎パッキン | × | |
沓石 | × | |
断熱材 | ○ | 基礎(伏図) |
床小屋伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 | |
軸組 | 管柱 | × | |
隅柱 | × | ||
通し柱 | × | ||
丸柱 | × | ||
半柱 | × | ||
1/4柱 | × | ||
床柱(角型) | × | ||
床柱(丸型) | × | ||
ポーチ柱(角型) | × | ||
ポーチ柱(丸型) | × | ||
筋かい | × | ||
間柱 | × | ||
吊間柱 | × | ||
窓台 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
窓マグサ | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
床組 | 土台 | ○ | 木造主構造材(伏図) |
大引 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
大引受 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
火打土台 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
床束 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
根がらみ | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
既製束 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
根太 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
根太掛 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
胴差 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
床梁 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
梁(床) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
間仕切桁(床) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
火打梁(床) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
桁(床) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
跳ね出し梁 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
マクラ(床) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
頭つなぎ(床) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
火打金物(床) | × | ||
小屋組 | 軒桁 | ○ | 木造主構造材(伏図) |
敷梁 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
化粧丸太 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
小屋梁 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
丸太 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
妻梁 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
登梁 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
棟木 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
谷木 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
隅木 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
小屋束 | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
母屋 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
鼻母屋 | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
小屋筋かい | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
振れ止め | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
垂木 | × | ||
垂木掛け | × | ||
ころび止め | ○ | 木造副構造材(伏図) | |
梁(小屋) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
間仕切桁(小屋) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
火打梁(小屋) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
桁(小屋) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
マクラ(小屋) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
頭つなぎ(小屋) | ○ | 木造主構造材(伏図) | |
火打金物(小屋) | × | ||
トラス | ○ | 木造主構造材(伏図) |

2×4構造図読込一覧表A430122_kdn_sec09
基礎伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
布基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
独立基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
ブロック基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
べた基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
土間コンクリート | ○ | 基礎(伏図) |
防湿コンクリート | ○ | 基礎(伏図) |
布基礎(208) | ○ | 基礎(伏図) |
布基礎(206) | ○ | 基礎(伏図) |
浴室基礎(外部) | ○ | 基礎(伏図) |
浴室基礎(内部) | ○ | 基礎(伏図) |
束石 | ○ | 基礎(伏図) |
アンカーボルト | × | |
ホールダウン用アンカーボルト | × | |
コンクリートブロック | ○ | 基礎(伏図) |
床下換気口(外部) | ○ | 床下換気口(伏図) |
床下換気口(内部) | ○ | 床下換気口(伏図) |
根がらみ | × | |
基礎パッキン | × | |
沓石 | × | |
断熱材 | ○ | 基礎(伏図) |
土台伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
土台 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
浴室土台 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
大引 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
床束 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
根がらみ | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
既製束 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
下枠兼用土台 | × |
床伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
根太 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
側根太 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
端根太 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
添側根太 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
床梁 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
ころび止め(床) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
パッキン合板(床) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
吊木受 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
添え木(床) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
合板受 | × |
たて枠躯体
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
隅柱 | × | |
たて枠 | × | |
界壁 | × | |
マグサ | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
204壁 | × | |
206壁 | × | |
208壁 | × | |
上枠 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
頭つなぎ | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
下枠 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
吊りたて枠 | × | |
ころび止め(壁) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
筋かい | × |
天井根太伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
天井根太 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
梁 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
ころび止め(天井) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
添え木(天井) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
パッキン合板(天井) | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
ボード受け | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
小屋伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 |
垂木 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
けらば垂木 | × | |
垂木受け材 | × | |
棟木 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
鼻隠し | × | |
破風板 | × | |
隅垂木 | × | |
腕木 | × | |
ころび止め(小屋) | × | |
開口補強材(鉛直) | × | |
開口補強材(直角) | × | |
屋根梁 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
小屋束 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
添え木(小屋) | × | |
垂木つなぎ | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
隅垂木掛 | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
パッキン合板(小屋) | × | |
合板受け | × | |
小屋筋かい | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
振れ止め | ○ | 2×4副構造材(伏図) |
小壁 | ○ | 2×4主構造材(伏図) |
トラス | ○ | 2×4主構造材(伏図) |

S/RC構造図読込一覧表A430122_kdn_sec10
伏図
部材名 | 読込の有無 | レイヤ名称 | |
梁 | RC大梁 | ○ | 梁(伏図) |
S大梁 | ○ | 梁(伏図) | |
基礎大梁 | ○ | 梁(伏図) | |
RC小梁 | ○ | 梁(伏図) | |
S小梁 | ○ | 梁(伏図) | |
基礎小梁 | ○ | 梁(伏図) | |
基礎 | 独立基礎 | ○ | 基礎(伏図) |
連続基礎 | ○ | 基礎(伏図) | |
べた基礎 | ○ | 基礎(伏図) | |
S基礎柱型 | ○ | S基礎柱型 | |
杭 | ○ | 基礎(伏図) | |
スラブ | RCスラブ | ○ | スラブ(伏図) |
片持ちスラブ | ○ | スラブ(伏図) | |
合成スラブ | ○ | スラブ(伏図) | |
土間 | ○ | スラブ(伏図) | |
デッキプレート | ○ | スラブ(伏図) | |
屋根 | × | ||
吹抜 | × |