梁/丸太梁/跳出梁/S梁/小屋梁/丸太梁
床組の梁、丸太梁、跳出梁、小屋梁、S梁などを入力します。

床組・小屋組の梁を入力するA630478_hri_sec01
床組の梁は、「床組」メニューの「梁」で入力します。小屋組の梁は、
「小屋」メニューの「小屋梁」で入力します。
「床組」メニューから「梁」を選びます。
- 「梁」ダイアログの材料、幅、せいなどを設定します。
- 梁の始点と終点をクリックします。
メモ
- バルコニー部分など屋外に跳ね出している梁の場合は、
「床組」メニューの「跳出梁」で入力します。このとき、「鉛直荷重(床)」の領域より外へ跳ね出すように入力してください。
- 丸太梁は、床組の場合は
「床組」メニューの「丸太梁」で、小屋組の場合は
「小屋」メニューの「丸太梁」で入力します。

「梁」ダイアログの機能A630478_hri_sec03
![]() 【入力ダイアログ】 |
![]() 【属性変更ダイアログ】 |
部位 | ![]()
![]()
|
||||||||||
詳細計算書出力 | この梁の詳細計算書を作成するとき、「する」に変更します。「する」の場合、CAD画面の部材に「*」印が表示され、構造計算書「各部の設計」の「梁の設計」に梁の詳細計算書が出力されます。計算書を作成しないときは「しない」にします。![]() ※ 構造計算書に詳細計算書を出力するには、「初期設定:構造計算条件Ⅰ」の「柱・梁の計算書出力」の「詳細出力」がONである必要があります。 ![]() |
||||||||||
属性 | 部材の材料、幅、せいが「初期設定:使用共通部材」で設定されているものと同じかどうかを識別します。
|
||||||||||
材料 | 基準強度マスタから使用する強度の木材を選択します。 | ||||||||||
幅 | 梁の幅を設定します。 | ||||||||||
せい | 梁のせいを設定します。 ※「初期設定:使用共通部材」の「梁せいリスト」でせいのリストが登録されている場合は、「せい」の▼をクリックしてリストからせいを選ぶと、自動的に「材料」が登録されている材料に変更されます。 ※「せい」に、リストにあるせいと同じ値を手入力した場合、「材料」は変更されません。 |
||||||||||
φ | ![]() |
||||||||||
勾配 | ![]() 入力した勾配は、梁の詳細計算書「梁の設計」に出力されますが、構造計算にも使用されません。また、構造パースモニタに表示される屋根梁の勾配になりません。 |
||||||||||
中間部仕口欠損 | 中間部にある仕口のタイプを選択します。 初期値は、最後に入力した梁の設定値になります。
|
||||||||||
断面係数 Z 欠損低減 | 許容曲げモーメントの算定に使用する有効断面の欠損低減率です。 初期値は、「せい」よりセットされます。「中間部仕口欠損」を「無指定」以外に設定すると、仕口の種類別に設定されている低減率を加算した値がセットされます。 ※「せい」に応じた欠損低減率は、「初期設定:計算条件(方針)」の「曲げ・たわみ検討用欠損低減率設定」の「断面係数Zの欠損低減率(%)初期値」で設定します。 ※ 仕口の種類別低減率は、「曲げ・たわみ検討用欠損低減率設定」の「断面係数Zの欠損低減率(%)初期値」にある「スパン中間部にプレカット仕口による欠損がある場合のZの低減率」で設定します。 |
||||||||||
断面二次モーメント I 欠損低減 | たわみに対する断面検定で使用する断面2次モーメントの欠損低減率です。 初期値は、「せい」よりセットされます。「中間部仕口欠損」を「無指定」以外に設定すると、スパン中間の欠損の有無別に設定されている低減率がセットされます。 ※ せいの高さに応じた欠損低減率は、「初期設定:計算条件(方針)」の「曲げ・たわみ検討用欠損低減率設定」の「断面2次モーメントIの欠損低減(%)初期値」で設定します。 ※ スパン中間の欠損生む別の低減率は、「曲げ・たわみ検討用欠損低減率設定」の「断面2次モーメントIの欠損低減(%)初期値」にある「参考)「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」より」の数値が適用されます。 |
||||||||||
始端(終端)部せん断力検討時仕口 | 端部別に仕口のタイプを選択して、曲げとたわみに対する断面検定で使用する有効断面積を設定します。 伏図データを読み込んだ場合、「<自動判定>」がセットされます。初期値は、最後に入力した梁の設定値になります。
|
||||||||||
仕口寸法 b’・d’ | 「初期設定:計算条件(方針)」の「せん断検討時数値設定」で設定されている有効断面積(b’、d’)がセットされます(変更可)。 | ||||||||||
仕口金物 |
梁の接続部分を金物で使用する場合は、「端部せん断力検討時仕口」を「金物使用」に変更し、梁の始点側と終点側で使用する金物を設定します。 梁の計算時は、検討するスパンが含む端部の金物が対象になります。 |
||||||||||
追加集中荷重1~5 | ピアノや金庫など配置する位置が確定していて、これらが梁の上に載る場合など梁に集中荷重がかかるときに使用します(最大5箇所まで)。 | ||||||||||
架構用 | 架構用の集中荷重を0~99999Nの範囲で入力します。 | ||||||||||
地震用 | 地震用の集中荷重を0~99999Nの範囲で入力します。 | ||||||||||
1点目からの距離 | 集中荷重が作用する位置を梁の始点側の距離(㎜)で設定します。 | ||||||||||
計算書 | 現在開いている梁の詳細計算書を表示します。 このダイアログの「詳細計算書出力」が「する」(「初期設定:構造計算条件Ⅰ」の「柱・梁の計算書出力」の「詳細出力」がONである必要があります)、または「構造計算」ダイアログの「確認用に柱・梁詳細計算書を作成する」がONのときに、属性変更ダイアログに表示されます。 |