
η値シミュレート
入力した熱的境界データより平均日射熱取得率(ηA)を計算し、等級を確認します。仕様や数値を変更しながら、計算結果をシミュレートすることも可能です。
平均日射熱取得率(ηA)とは、日射熱取得量を外皮等の面積の合計で除した値です。住宅の日射熱の取得のしやすさを表す指標となっていて、数値が大きいほど日射熱を取得しやすい住宅となります。
基本的に暖房期(冬期)は日射熱を取得しやすい方が暖かく、冷房期(夏期)は日射熱を取得しにくい方が涼しい住宅となります。

平均日射熱取得率を確認するA560450_ism_sec01
「シミュレート」メニューから「η値シミュレート」を選びます。
- 「η値シミュレート」ダイアログで計算結果を確認します。
- 目標等級と計算結果を比較して、目標等級以上なら青字、劣る場合は赤字で判定が表示されます。
- 「-」をクリックすると、熱的境界の小計と平均日射熱取得率の計算結果のみが表示されます。
- 「暖房期」をクリックして、暖房期の平均日射熱取得率を確認します。
- 確認を終えたら、「閉じる」をクリックします。
メモ
- 熱的境界の仕様や寸法、面積などを変更しても基準値を満たすかどうか、「η値シミュレート」ダイアログ内でシミュレートすることができます。また、シミュレートの結果を熱的境界データに反映することも可能です。
(詳しくは、「仕様を変更してシミュレートするには」を参照) - 「η値シミュレート」ダイアログ内での変更を熱的境界データに反映できるのは、次の項目のみです。
・各熱的境界データの仕様
・高さと幅の寸法(外壁、階間、基礎、ドア、窓)

「η値シミュレート」ダイアログの機能A560450_ism_sec03
階 | モニタに表示されている図面の階を切り替えます。 ※ 熱的境界データのセルをクリックすると、そのデータのある図面の階に切り替わり、そのデータがモニタに赤く表示されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | 一覧で選択されている部位をモニタに拡大表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「新省エネ地域」タブで設定した地域区分を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅種類 | 「専用初期設定:高さ」の「住宅種類」で設定した住宅種類を表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算値 | このダイアログで計算した冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)を表示します。 ※ 丸めには、「専用初期設定:丸め」の「平均日射熱取得率」が影響します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準値 | 指定した地域の冷房期の平均日射熱取得率の基準値を表示します。なお、1~4地域の基準値はありません。また、暖房期の基準値はありません。 ※ 丸めには、「専用初期設定:丸め」の「平均日射熱取得率」が影響します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定 | 「計算値」と「基準値」から計算結果が何等級になるかを表示します。「物件初期設定:性能・地域条件-目標等級」の「断熱等性能等級」で設定した目標等級と比較して、目標等級以上なら青字、劣る場合は赤字で判定表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様を入れ替える | セルで選択した熱的境界データの仕様を変更します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更内容 ⇒ 図面 | 緑色のセルで変更した内容を熱的境界データの属性に反映します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+、- | 「-」をクリックすると、熱的境界の小計と平均日射熱取得率の計算結果のみを表示します。「+」をクリックすると、各熱的境界を展開して一覧表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房期 | 冷房期の平均日射熱取得率を計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房期 | 暖房期の平均日射熱取得率を計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
一覧のデータをクリップボードへコピーします。コピー後、他のアプリケーションで貼り付けて使用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ダイアログの項目に関連する初期設定を確認できます。ツリーに「関連項目」が表示され、関連する分類項目が表示されます。 |
外皮面積合計(A)=① | 各熱的境界データの面積小計を合計した数値です。 |
日射熱取得量(mC)=② | 冷房期の各熱的境界データの日射熱取得量小計を合計した数値です。 |
冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)=②/①×100 | 冷房期の日射熱取得量(②)÷ 外皮面積合計(①)の結果の数値です。 |
日射熱取得量(mH)=② | 暖房期の各熱的境界データの日射熱取得量小計を合計した数値です。 |
暖房期の平均日射熱取得率(ηAH)=②/①×100 | 暖房期の日射熱取得量(②)÷ 外皮面積合計(①)の結果の数値です。 |
メモ
- 「部位名」に表示される「R-1」「W南-1」など熱的境界データの名称に付く記号は、「専用初期設定:記号」で設定します。
※ 階間部の軒桁一般部、胴差一般部、土台一般部、400㎜を超える基礎立ち上りの境界記号には、「外壁」の記号(初期値:W)が使用されます。なお、一般部以外の軒桁、胴差、土台には、「軒桁」「胴差」「土台」で設定している記号が使用されます。