図枠項目
「図枠モード」にて、図枠内に図面名称、縮尺、物件名、担当者、作成日などの図枠項目を配置します。図枠項目を配置しておくことで、設定されている情報を取得でき、簡単に図面に反映できます。
矩形枠をもとに図枠項目を配置するA171020_zwk_sec01
汎用コマンドで入力した線分で囲まれた領域に、1クリックで図枠項目を配置します。
- 「図枠項目」をクリックします。
- 「図枠項目」ダイアログの一番上のボタンをクリックし、配置する図枠項目を選択します。
- 「自由位置配置」がOFFになっていることを確認します。
OFFのとき、図枠データの線分で囲まれた矩形枠内に図枠項目を配置します。 - 配置する枠内をクリックします。
※ クリックした位置(基準点)の上下左右に線分データが存在しない場合は、クリック位置に登録されます。
メモ
- 任意の位置に配置するには、「図枠項目」ダイアログの「自由位置配置」をONにして、図枠項目の配置位置をクリックします(初期値はOFF)。
- 任意の文字列を入力するには、「図枠分類選択」ダイアログから「フリー」を選びます。出力モードでは「フリーは未入力」と表示され、不出力ペンに設定されます。出力モードにて「属性」でその内容を入力します。
- 図枠項目のフォントの初期値は、「専用初期設定:フォント」にある「項目」で設定します。
文字の大きさや字間などは、「専用初期設定:項目」にある「文字サイズ」で設定します。 -
図枠項目を配置した後で、文字列の内容、文字サイズを変更する場合は「属性変更」で行います。
ただし、文字列を適当なものに変更したい場合は、「出力モード」でのみ可能です。
文字列の補正についてA171020_zwk_sec02
図枠の矩形枠の横幅より文字列が長い場合、「項目」ダイアログの「補正」で文字列の長さを補正しないか、横幅に収まるように文字列を縮小するか、改行するかを選択します。
なし | 枠の横幅に収まらないときでも、補正をしないで表示します。 |
縮小 | 改行せずに枠の横幅に収まるように文字サイズを小さくします。 |
改行 | 枠の横幅に収まらないときに改行します。 複数の図面が配置してある場合の「図面名称」では、カンマの位置で改行します。例えば、図枠項目が「図面名称」で、実際の内容が「平面図1F,立面図1F」のとき、枠幅に収まらない場合は「,」の位置で改行します。 |
図枠項目の表示例・連動元A171020_zwk_sec05
図面・物件・面積・高さ・施主情報
項目名 | 表示例 | 連動元 |
■ 図面情報 | ||
図面名称 | 1階 平面図,南側 立面図 | 配置した図面の名称がセットされます。 |
配置図、立面図、断面図、矩計図など、各図面にて「ファイル」メニューの「図面名変更」で名称を変更できるものは、この名称が初期値となります。 | ||
図面名 | 平面図, 立面図4面 | 図面印刷の「ファイル」メニューの「図面情報設定」にある「図面名」 |
種別記号 | PLN | 図面印刷の「ファイル」メニューの「図面情報設定」にある「種別記号」 |
縮尺 | 1/100,1/50 | 図面の属性変更ダイアログの「縮尺」 |
ページ | 1 | 数字のみの表記となります。 |
初期値は「図面選択」ダイアログに表示される図面の順にページが割り付けられます。 | ||
「図枠目次項目」でもページを変更できます。 | ||
印刷日付 | 2021/02/02 ※1 | 図面を開いたときに、今日の日付がセットされます。 |
印刷時間 | 10:00 ※1 | 図面を開いたときに、現在の時間がセットされます。また、実際の印刷物には、印刷時の時間が作図されます。 |
■ 物件情報 | ||
物件No | 1 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「物件No」 |
物件名 | 福井邸新築工事 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「物件名」 |
備考 | パネル工法 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「備考」 |
担当者 | 福井 太郎 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「担当者」 |
作成日 | 2021/01/01 ※1 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「作成日」 |
更新日 | 2021/03/03 ※1 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「更新日」 |
開いている物件データを最後に更新した日付がセットされます。 (更新日については「「更新日」を自動更新について」を参照) |
||
更新時間 | 10:00 ※1 | 物件データを最後に更新した時間がセットされます。 |
工事場所 | 坂井市丸岡町 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「工事場所/住居表示」 |
地名地番 | 丸岡町磯部福庄5-6 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「地名地番」 |
工事種別 | 新築 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「工事種別」 |
顧客ID | 0001 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「顧客ID」 |
プランID | 123456 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「プランID」 |
■ 面積・高さ情報 | ||
敷地面積 | 167.87㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「敷地面積」 |
建築面積 | 62.93㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「建築面積」 |
延床面積 | 112.61㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「延床面積」 ※坪換算の場合、物件情報の各階の床面積を坪に変換して丸めてから加算します。 |
各階床面積 | 93.16㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「1階」「2階」 |
施工床面積 | 112.61㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「施工床面積」 ※坪換算の場合、物件初期設定の施工床面積を坪に変換して丸めます。 |
容積延面積 | 112.61㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「容積延面積」 |
建蔽率 | 37.49㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「建蔽率」 |
容積率 | 67.09㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「容積率」 |
最高高さ | 8.667m | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「最高高さ」 |
最高軒高 | 3.420m | 「物件初期設定:基準高さ情報」から算出します。 (土台下端高+各階軒高-地盤面)※3 |
■ 施主情報 | ||
施主氏名 | 橋本 史郎 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「施主氏名」 |
施主フリガナ | ハシモト シロウ | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「施主フリガナ」 |
施主郵便番号 | 910-0001 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「郵便番号」 |
施主住所 | 福井市高木中央 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「住所」 |
施主TEL | 0776-11-9999 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「電話番号」 |
メモ
- ※1:作成日、更新時間などは日付タイプ(R3/01/01など)、時間タイプ(2:40 PMなど)を指定できます。
- ※1:図枠項目が「作成日」の場合、「日付タイプ」で「入力値」を選ぶことで、「物件情報」ダイアログ(情報)の「作成日」の内容をそのまま表示することもできます。
- ※2:面積は「坪」に換算して表示することもできます。
坪の換算率は、「物件初期設定:CAD関連-単位」の【換算率】で設定します。
換算した(&丸めた)結果値を修正する場合は、図枠項目の属性変更で調整してください。 - ※3:地盤面考慮OFFの場合には、土台下端高+各階軒高が最高軒高になります。
会社・事業所情報
項目名 | 連動元 | |
■ 会社情報 | ||
会社名 | 「基本設定:会社情報」の「会社名」 | |
事業所名 | 「基本設定:会社情報」の「事業所名」 | |
会社郵便番号 | 「基本設定:会社情報」の「郵便番号」 | |
会社住所1 | 「基本設定:会社情報」の「住所1」 | |
会社住所2 | 「基本設定:会社情報」の「住所2」 | |
会社TEL | 「基本設定:会社情報」の「TEL」 | |
会社FAX | 「基本設定:会社情報」の「FAX」 | |
会社URL | 「基本設定:会社情報」の「URL」 | |
会社Mail | 「基本設定:会社情報」の「Mail」 | |
■ 事務所情報 | ||
事務所名 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「事務所名」 | |
事務所級 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「事務所級」 ※4 | |
事務所登録 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「登録」 ※4 | |
登録番号 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「登録番号」 ※4 | |
郵便番号 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「郵便番号」 | |
住所 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「住所」 | |
TEL | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「TEL」 |
地域情報
項目名 | 連動元 |
■ 地域情報 | |
用途地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」の「用途地域」 |
防火地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」の「防火地域」 |
建築可能建蔽率 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」の「建築可能建蔽率」 |
建築可能容積率 | 「物件初期設定:性能・地域条件-建築物事項」の「建築可能容積率」 |
省エネ地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」 |
年間日射地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「年間日射地域」 |
暖房期日射地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「暖房期日射地域」 |
パッシブ地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「パッシブ地域」 |
建築士・使用者・設計者情報
項目名 | 連動元 | |
■ 管理建築士情報 | ||
管理建築士名 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「氏名」 | |
資格級 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「資格級」 ※4 | |
資格登録 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「資格登録」 ※4 | |
登録番号 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「登録番号」 ※4 | |
■ 使用者情報 | ||
使用者名 | 「基本設定:使用者情報」の「名前」 | |
資格級 | 「基本設定:使用者情報」の「資格」 ※4 | |
資格登録 | 「基本設定:使用者情報」の「資格」 ※4 | |
登録番号 | 「基本設定:使用者情報」の「登録番号」 ※4 | |
■ 設計責任者情報 | ||
設計責任者名 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「設計責任者」 | |
資格級 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
資格登録 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
■ 構造設計責任者 | ||
設計責任者名 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「構造責任者」 | |
資格級 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
資格登録 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
構造一級登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
■ 設備設計責任者 | ||
設計責任者名 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「設備責任者」 | |
資格級 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
資格登録 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 | |
設備一級登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※4 |
メモ
※4:「図枠項目」ダイアログの「追加文字タイプ」で表示タイプを「○○建築士」「○○建築士登録」に変更できます。
事務所情報、管理建築士情報、使用者情報、設計責任者情報、構造設計責任者、設備責任者のときに設定でき、文字列は項目によって異なります。
図枠項目の整合性チェック
図面を出力する場合、図面に配置されている図枠項目が連動元と一致しているか整合性のチェックが行われます。連動元と一致しない図枠項目が配置されている場合は、メッセージが表示されます。 「図枠項目再描画を実行」を選択すると、再描画する項目を選択して連動元の情報を取り込むことができます。「このまま印刷」を選択した場合は、再描画をせずに印刷処理を続行します。
整合性チェック対象のコマンド