
リアルタイムチェック
設定した各熱的境界の平均外皮熱貫流率(UA)、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)による目標等級とネットゼロハウスエネルギー(ZEH)、ZEH+実証事業の判定を確認します。
これらの数値や判定結果を表示するダイアログを開いたまま、各熱的境界の仕様や寸法、面積などを変更しながら計算結果を即時に確認できます。

計算結果をリアルタイムに表示するA560470_chk_sec01
「チェック」メニューから「リアルタイムチェック」を選びます。
- 「リアルタイムチェック」ダイアログで平均外皮熱貫流率(UA)、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)の値と判定を確認します。
「拡張」をクリックすると、外皮面積、外皮熱損失量(q)、冷房期日射熱取得量(mC)、暖房期日射熱取得量(mH)が表示されます。
- 「UA」の「...」をクリックすると、各熱的境界データの面積小計と熱損失量小計を確認できます。
確認を終えたら、「閉じる」をクリックします。 - 「ηAC」「ηAH」の「...」をクリックすると、各熱的境界データの面積小計と冷房期・暖房期の日射熱取得量小計を確認できます。
確認を終えたら、「閉じる」をクリックします。 「チェック」メニューから「リアルタイムチェック」を選んで「リアルタイムチェック」ダイアログを閉じます。

「リアルタイムチェック」ダイアログの機能A560470_chk_sec02
地域 | 「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅種類 | 「専用初期設定:高さ」の「住宅種類」で設定した住宅種類を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 等級 | 指定した地域の基準値、外皮平均熱貫流率(UA)の計算値、判定を表示します。 判定は、「物件初期設定:性能・地域条件-目標等級」の「断熱等性能等級」で設定した目標等級と、UAの計算値から判定した等級を比較して、目標等級以上の場合は青色、未満の場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。なお、8地域の基準値はありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の定量的要件「強化外皮基準」の判定を表示します。 判定は、外皮平均熱貫流率(UA)が「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分の基準値以下の場合は青色、超える場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。なお、8地域の基準値はありません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH+ | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)+実証事業の選択要件「更なる強化」の追加要件の判定を表示します。 判定は、外皮平均熱貫流率(UA)が「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分の基準値以下の場合は青色、基準値を超える場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。 8地域は、選択要件「外皮性能の更なる強化」の選択ができません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ηAC | 指定した地域の基準値、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)、判定を表示します。 判定は、「物件初期設定:性能・地域条件-目標等級」の「断熱等性能等級」で設定した目標等級と、ηACの計算値から判定した等級を比較して、目標等級以上の場合は青色、未満の場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で計算根拠を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。なお、1~4地域の基準値はありません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ηAH | 暖房期の平均日射熱取得率(ηAH)を表示します。暖房期の基準値はありません。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 |
外皮面積 | 各熱的境界データの面積小計を合計した数値です。 |
外皮熱損失量(q) | 各熱的境界データの熱損失量小計を合計した数値です。 |
冷房期日射熱取得量(mC) | 冷房期の各熱的境界データの日射熱取得量小計を合計した数値です。 |
暖房期日射熱取得量(mH) | 暖房期の各熱的境界データの日射熱取得量小計を合計した数値です。 |

「結果詳細表示」ダイアログの機能(外皮平均熱貫流率)A560470_chk_sec03
メモ
- このダイアログが表示されている間は、各熱的境界の仕様や寸法、面積などの変更ができません。「閉じる」でこのダイアログを閉じてください。
天井 外壁 ドア 窓 床 基礎 合計 |
各熱的境界の外皮面積、熱損失量とその合計です。 U値シミュレートと同じ値です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外皮平均熱貫流率(UA) | 熱損失量の合計 ÷ 面積の合計で求めた外皮平均熱貫流率(UA)です。 この値が各基準の判定に使用されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 平成25年省エネルギー「断熱等性能等級」の基準値で外皮平均熱貫流率(UA)を判定します。 判定は、「物件初期設定:性能・地域条件-目標等級」の「断熱等性能等級」で設定した目標等級と、UAの計算値から判定した等級を比較して、目標等級以上の場合は青色、未満の場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。なお、8地域の基準値はありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の定量的要件「強化外皮基準」の判定を表示します。 判定は、外皮平均熱貫流率(UA)が「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分の基準値以下の場合は青色、超える場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。なお、8地域の基準値はありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH+ | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)+実証事業の選択要件「更なる強化」の追加要件の判定を表示します。 判定は、外皮平均熱貫流率(UA)が「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分の基準値以下の場合は青色、基準値を超える場合は赤色で判定表示します。 ※「...」で詳細な数値を確認できます。 ※ 地域の基準値は以下の通りです。 8地域は、選択要件「外皮性能の更なる強化」の選択ができません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAT20 G1 HEAT20 G2 |
2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会が掲示した断熱性能水準です。 判定は、外皮平均熱貫流率(UA)が「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分の基準値以下の場合は青色、超える場合は赤色で判定表示します。 ※「UA」の「...」で詳細な数値を確認できます。
|

「結果詳細表示」ダイアログの機能(平均日射熱取得率)A560470_chk_sec03
メモ
- このダイアログが表示されている間は、各熱的境界の仕様や寸法、面積などの変更ができません。「閉じる」でこのダイアログを閉じてください。
■冷房期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天井 外壁 ドア 窓 床 基礎 合計 |
各熱的境界の外皮面積、冷房期の日射熱取得量とその合計です。 η値シミュレートと同じ値です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外皮日射熱取得率(ηAC) | 日射熱取得量の合計 ÷ 面積の合計 × 100で求めた冷房期の外皮日射熱取得率(ηAC)です。この値が設定値になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ηAC | 平成25年省エネルギー「断熱等性能等級」の基準値で冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)を判定します。 判定は、外皮日射熱取得率(ηAC)が「物件初期設定:性能・地域条件-地域」の「省エネ地域」タブで設定した地域区分の基準値以下の場合は青色、超える場合は赤色で判定表示します。なお、1~4地域の基準値はありません。 ※ 丸めには、「専用初期設定:丸め」の「平均日射熱取得率」が影響します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■暖房期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天井 外壁 ドア 窓 床 基礎 合計 |
各熱的境界の外皮面積、暖房期の日射熱取得量とその合計です。 η値シミュレートと同じ値です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外皮日射熱取得率(ηAH) | 日射熱取得量の合計 ÷ 面積の合計 × 100で求めた暖房期の外皮日射熱取得率(ηAH)です。この値が設定値になります。 |